순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | File | Q&A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신용평가일반론 - 지주회사 신용평가(개정안) | 현승희, 이영규 | 2025.01.24 | 30 | ||
2 | 산업별 평가방법론 - 메모리반도체(개정안) | 김웅 | 2024.12.24 | 129 | ||
3 | 산업별 평가방법론 - 항공운송(개정안) | 문아영 | 2024.12.18 | 156 | ||
4 | 신용평가일반론 - 제3자 요청 평가(개정안) | 서찬용, 현승희 | 2024.12.18 | 127 | ||
5 | 신용평가일반론 - Bank Loan 신용평가(개정안) | 서찬용, 이영규 | 2024.12.16 | 151 | ||
6 | 산업별 평가방법론 - 비철금속(개정안) | 김형진 | 2024.12.12 | 240 | ||
7 | 산업별 평가방법론 - 석유화학(개정안) | 김서연 | 2024.12.10 | 290 | ||
8 | 산업별 평가방법론 - 전선(개정안) | 권진혁 | 2024.12.09 | 229 | ||
9 | 산업별 평가방법론 - 자동차부품(개정안) | 홍세진 | 2024.12.09 | 289 | ||
10 | 단기금융/채권형 집합투자기구 평가방법론 (개정안) | 임영수 | 2024.12.05 | 207 | ||
11 | Structured Finance - 리스채권 (개정안) | 박성진, 김빛찬 | 2024.12.05 | 193 | ||
12 | Structured Finance - MBS (개정안) | 이인영, 김봉환 | 2024.12.05 | 239 | ||
13 | Structured Finance - CDO(Collateralized Debt Obligation) (개정안) | 임영수, 전주영 | 2024.12.05 | 218 | ||
14 | Structured Finance - 일반담보부채권 유동화(개정안) | 주진혁 | 2024.12.02 | 310 | ||
15 | 펀드신용평가 일반론(개정안) | 서승기 | 2024.12.02 | 171 | ||
16 | Project Finance(개정안) | 이명준 | 2024.12.02 | 224 | ||
17 | 산업별 평가방법론 - 증권(개정안) | 윤재성 | 2024.11.26 | 202 | ||
18 | 산업별 평가방법론 - 할부리스(개정안) | 동영호 | 2024.11.22 | 114 | ||
19 | 산업별 평가방법론 - 신용카드(개정안) | 김성진 | 2024.11.22 | 169 | ||
20 | 산업별 평가방법론 - 리츠(개정안) | 이은미 | 2024.08.16 | 386 | ||
21 | 산업별 평가방법론 - 은행(개정안) | 김석우, 지형삼 | 2024.05.29 | 640 | ||
22 | 산업별 평가방법론 - 생명보험(개정안) | 정원하 | 2024.03.08 | 60 | ||
23 | 산업별 평가방법론 - 손해보험(개정안) | 김한울 | 2024.03.08 | 54 | ||
24 | 산업별 평가방법론 - 조선(개정안) | 박현준 | 2024.02.28 | 108 | ||
25 | 신용평가일반론 - 지주회사 신용평가(개정안) | 서찬용, 현승희 | 2024.02.06 | 46 | ||
26 | 신용평가일반론 - M&A와 신용평가(개정안) | 서찬용, 이수민 | 2023.12.28 | 402 | ||
27 | 신용평가일반론 - 경기순환과 신용등급(개정안) | 서찬용, 이수민 | 2023.12.28 | 389 | ||
28 | 신용평가일반론 - 자산유동화가 신용도에 미치는 영향(개정안) | 서찬용, 현승희 | 2023.12.28 | 683 | ||
29 | 산업별 평가방법론 - 은행(개정안) | 박선지, 지형삼 | 2023.12.04 | 558 | ||
30 | 산업별 평가방법론 - 대부업(개정안) | 윤재성 | 2023.12.04 | 485 | ||
31 | Structured Finance - 유동화익스포져(개정안) | 홍성기, 이혜민, 이명준 | 2023.11.29 | 773 | ||
32 | Structured Finance - 기업매출채권(개정안) | 황상운, 서승기, 전주영 | 2023.11.29 | 1908 | ||
33 | Structured Finance - PF 유동화(개정안) | 홍성기, 고동욱, 최민수 | 2023.11.29 | 2071 | ||
34 | Structured Finance - 소비자금융채권(개정안) | 황상운, 박성진, 김빛찬 | 2023.11.29 | 394 | ||
35 | 신용평가일반론 - 지주회사 신용평가(개정안) | 서찬용, 현승희 | 2023.11.28 | 494 | ||
36 | 산업별 평가방법론 - 디스플레이패널(개정안) | 안수진 | 2023.11.28 | 363 | ||
37 | 산업별 평가방법론 - SI(개정안) | 육성훈 | 2023.11.28 | 362 | ||
38 | 산업별 평가방법론 - 제지(개정안) | 권진혁 | 2023.11.20 | 437 | ||
39 | 산업별 평가방법론 - 조선(개정안) | 박현준 | 2023.11.20 | 328 | ||
40 | 산업별 평가방법론 - 철강(개정안) | 송영진 | 2023.11.20 | 634 | ||
41 | 산업별 평가방법론 - 자동차(개정안) | 홍세진 | 2023.11.08 | 466 | ||
42 | 신용평가일반론 - 하이브리드증권 신용평가(개정안) | 서찬용, 이수민 | 2023.06.02 | 845 | ||
43 | 신용평가일반론 - 기초 7. 단기등급 평가(개정안) | 전명훈, 이영규 | 2023.05.22 | 397 | ||
44 | 산업별 평가방법론 - 생명보험(개정안) | 정원하 | 2023.03.17 | 516 | ||
45 | 산업별 평가방법론 - 손해보험(개정안) | 김한울 | 2023.03.17 | 509 | ||
46 | 산업별 평가방법론 - 기타서비스(개정안) | 황종, 박세영 | 2023.03.10 | 549 | ||
47 | 산업별 평가방법론 - 물류(제정안) | 황종 | 2023.03.10 | 419 | ||
48 | [ESG]_ESG 인증 평가방법론(개정안) | 송미경, 이정현 | 2023.03.08 | 786 | ||
49 | 공공부문 - 정부신용평가(개정안) | 윤기현 | 2023.01.11 | 279 | ||
50 | 산업별 평가방법론 - 발전(개정안) | 현승희 | 2022.12.30 | 418 | ||
51 | 산업별 평가방법론 - 비금융 일반기업(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.12.29 | 553 | ||
52 | Structured Finance - 자산유동화에 있어 Master Trust방식의 이해(개정안) | 서승기, 황상운 | 2022.11.30 | 689 | ||
53 | Structured Finance - 신용카드 매출채권(개정안) | 박성진, 황상운 | 2022.11.29 | 1923 | ||
54 | 산업별 평가방법론 - 제약(개정안) | 신석호 | 2022.11.29 | 410 | ||
55 | 산업별 평가방법론 - 금융일반기업(개정안) | 박선지 | 2022.11.25 | 619 | ||
56 | 산업별 평가방법론 - 저축은행(개정안) | 김석우 | 2022.11.11 | 634 | ||
57 | 산업별 평가방법론 - 총론2(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.10.31 | 483 | ||
58 | 신용평가일반론 - 기초 3. 산업위험 평가(개정안) | 박세영, 이수민 | 2022.10.31 | 307 | ||
59 | 신용평가일반론 - 기초 2. 사업위험 평가(개정안) | 박세영, 이수민 | 2022.10.31 | 513 | ||
60 | 신용평가일반론 - 기업규모와 신용평가(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.10.31 | 471 | ||
61 | 산업별 평가방법론 - 부동산신탁(개정안) | 권신애 | 2022.09.29 | 725 | ||
62 | 산업별 평가방법론 - 총론2(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.03.04 | 292 | ||
63 | 산업별 평가방법론 - 총론1(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.03.04 | 673 | ||
64 | 신용평가일반론 - 하이브리드증권 신용평가(개정안) | 박세영, 이수민 | 2021.12.30 | 1015 | ||
65 | 신용평가일반론 - 기초 6. 채무특성 반영(개정안) | 박세영, 이수민 | 2021.12.30 | 767 | ||
66 | 신용평가일반론 - 리츠 신용평가(개정안) | 전명훈, 이동선 | 2021.12.08 | 826 | ||
67 | Structured Finance - SF 신용평가 일반론(개정안) | 서승기, 황상운 | 2021.11.30 | 945 | ||
68 | Structured Finance - 항공기금융채권(개정안) | 이혜민, 이은정 | 2021.11.29 | 375 | ||
69 | 산업별 평가방법론 - 화학섬유(개정안) | 김봉환 | 2021.11.26 | 344 | ||
70 | 산업별 평가방법론 - 식품(개정안) | 송동환 | 2021.11.18 | 412 | ||
71 | 산업별 평가방법론 - 생명보험(개정안) | 정원하 | 2021.11.12 | 356 | ||
72 | 산업별 평가방법론 - 할부리스업(개정안) | 동영호, 박현준 | 2021.11.12 | 427 | ||
73 | 산업별 평가방법론 - 손해보험(개정안) | 노지현 | 2021.11.12 | 697 | ||
74 | 신용평가일반론 - 기초 7. 단기등급 평가(개정안) | 박세영, 이수민 | 2021.11.12 | 293 | ||
75 | 신용평가일반론 - 개관 1. 신용평가 개요(개정안) | 박세영, 이경화 | 2021.11.12 | 290 | ||
76 | 신용평가일반론 - 기초 4. 재무위험 평가(개정안) | 박세영, 이경화 | 2021.11.12 | 704 | ||
77 | 산업별 평가방법론 - 비철금속(개정안) | 김형진 | 2021.11.11 | 626 | ||
78 | 산업별 평가방법론 - 통신서비스(개정안) | 송영진 | 2021.11.09 | 261 | ||
79 | 산업별 평가방법론 - 방송서비스(개정안) | 송영진 | 2021.11.09 | 215 | ||
80 | 산업별 평가방법론 - 전선(개정안) | 송영진 | 2021.11.09 | 507 | ||
81 | 산업별 평가방법론 - 도시가스(개정안) | 신호용 | 2021.10.26 | 387 | ||
82 | 산업별 평가방법론 - 증권(개정안) | 윤재성 | 2021.10.01 | 944 | ||
83 | 신용평가일반론 - ESG와 신용등급(제정안) | 박세영, 이경화 | 2021.09.08 | 519 | ||
84 | 산업별 평가방법론 - 신용카드(개정안) | 김서연 | 2021.06.17 | 415 | ||
85 | 산업별 평가방법론 - 건설(개정안) | 홍세진 | 2021.04.30 | 978 | ||
86 | 공공부문 - 지방자치단체 신용평가(개정안) | 김웅 | 2021.03.31 | 381 | ||
87 | 산업별 평가방법론 - 종합상사(제정안) | 이강서 | 2021.03.22 | 877 | ||
88 | 산업별 평가방법론 - 호텔(개정안) | 이강서 | 2021.03.22 | 263 | ||
89 | Structured Finance - Synthetic CDO(개정안) | 이혜민, 이은정 | 2020.12.03 | 635 | ||
90 | 공공부문 - 정부신용평가(개정안) | 송기종 | 2020.12.03 | 354 | ||
91 | Structured Finance - 커버드본드(Covered Bond)(개정안) | 황상운, 이은정 | 2020.11.30 | 803 | ||
92 | Structured Finance - MBS(개정안) | 황상운, 이은정 | 2020.11.30 | 1202 | ||
93 | Structured Finance - SF 신용평가 일반론(개정안) | 이은정, 이세찬 | 2020.11.30 | 740 | ||
94 | 산업별 평가방법론 - 정유(개정안) | 이인영 | 2020.11.30 | 641 | ||
95 | 산업별 평가방법론 - 총론1(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.11.27 | 458 | ||
96 | 산업별 평가방법론 - 외식(개정안) | 김봉민 | 2020.10.30 | 952 | ||
97 | 산업별 평가방법론 - 항공운송(개정안) | 이정현 | 2020.10.30 | 408 | ||
98 | 산업별 평가방법론 - 은행(개정안) | 김기필, 지형삼 | 2020.10.29 | 193 | ||
99 | 산업별 평가방법론 - 의류(개정안) | 김창수 | 2020.10.26 | 694 | ||
100 | 공공부문 - 비금융 GRE(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.10.22 | 273 | ||
101 | 공공부문 - GRE 총론(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.10.22 | 414 | ||
102 | 산업별 평가방법론 - 제지(개정안) | 신호용 | 2020.10.20 | 492 | ||
103 | Project Finance(개정안) | 김은희, 임영수 | 2020.09.24 | 1312 | ||
104 | 산업별 평가방법론 - 시멘트(개정안) | 최민수 | 2020.09.17 | 599 | ||
105 | 공공부문 - 비금융 공기업(개정안) | 전명훈, 이동선 | 2020.09.10 | 517 | ||
106 | 공공부문 - 공기업 총론(개정안) | 전명훈, 이동선 | 2020.09.10 | 484 | ||
107 | 산업별 평가방법론 - 대부업(개정안) | 노지현 | 2020.09.03 | 701 | ||
108 | Structured Finance - 리스채권(개정안) | 이은정, 황상운 | 2020.09.01 | 1150 | ||
109 | Structured Finance - Project Finance 유동화(개정안) | 김은희, 홍성기 | 2020.08.31 | 4398 | ||
110 | Structured Finance - CDO(Collateralized Debt Obligation)(개정안) | 김은희, 임영수 | 2020.08.27 | 911 | ||
111 | 산업별 평가방법론 - 총론2(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.08.04 | 341 | ||
112 | 신용평가일반론 - 부도 및 채무조정 발생시 등급정책(제정안) | 박세영, 이경화 | 2020.07.24 | 581 | ||
113 | 산업별 평가방법론 - 소매유통(개정안) | 이강서 | 2020.05.04 | 920 | ||
114 | 산업별 평가방법론 - 호텔(개정안) | 이강서 | 2020.05.04 | 460 | ||
115 | 산업별 평가방법론 - 해상운송(개정안) | 김봉민 | 2020.05.04 | 731 | ||
116 | 산업별 평가방법론 - 총론2(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.04.29 | 258 | ||
117 | 신용평가일반론 - 기초 5. 계열관계 반영(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.04.29 | 490 | ||
118 | 신용평가일반론 - 기초 1. 신용등급 결정(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.04.29 | 749 | ||
119 | 산업별 평가방법론 - 총론1(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.02.28 | 572 | ||
120 | 신용평가일반론 - 리츠(REITs) 신용평가(개정안) | 최영록 | 2020.01.10 | 583 | ||
121 | 산업별평가방법론-자동차부품(개정안) | 최재호 | 2019.12.12 | 293 | ||
122 | 신용평가일반론-지주회사(개정안) | NICE신용평가 | 2019.12.03 | 353 | ||
123 | SF평가방법론-CMBS(개정안) | 임영수 | 2019.11.29 | 225 | ||
124 | 산업별평가방법론-증권(개정안) | 김성진 | 2019.11.29 | 220 | ||
125 | 산업별평가방법론-조선(개정안) | 김연수 | 2019.11.29 | 185 | ||
126 | 산업별평가방법론-식품(개정안) | 이경화 | 2019.11.29 | 180 | ||
127 | 산업별평가방법론-소매유통(개정안) | 황용주 | 2019.11.29 | 179 | ||
128 | 산업별평가방법론-석유화학(개정안) | 이혁준B | 2019.11.29 | 202 | ||
129 | 산업별평가방법론-메모리반도체(개정안) | 염동환 | 2019.11.29 | 197 | ||
130 | 공공부문평가방법론-정부신용등급(개정안) | 송기종 | 2019.11.29 | 153 | ||
131 | SF평가방법론-일반담보부채권(개정안) | 김지형 | 2019.11.29 | 321 | ||
132 | SF평가방법론-유동화익스포져(개정안) | 이세찬 | 2019.11.29 | 344 | ||
133 | SF평가방법론-기업매출채권(개정안) | 김은희,임영수 | 2019.11.29 | 394 | ||
134 | SF평가방법론-SF평가일반론(개정안) | 이세찬 | 2019.11.29 | 192 | ||
135 | PF평가방법론-부동산 PF 평가 방법론(개정안) | 김은희,임영수 | 2019.11.29 | 634 | ||
136 | 신용평가일반론 - 리츠 (제정안) | NICE신용평가 | 2019.05.10 | 792 | ||
137 | 산업별 평가방법론 - 저축은행 (개정안) | 노지현 | 2019.01.04 | 413 | ||
138 | 산업별 평가방법론 - 신용카드 (개정안) | 홍준표 | 2019.01.04 | 402 | ||
139 | 산업별 평가방법론 - 부동산신탁 (개정안) | 윤성국 | 2018.11.29 | 568 | ||
140 | 산업별 평가방법론 - 금융 일반기업(기타금융업) (개정안) | 이강욱 | 2018.11.26 | 600 | ||
141 | 산업별 평가방법론 - 할부리스(여신전문금융업) (개정안) | 현승희 | 2018.10.01 | 866 | ||
142 | 신용평가일반론 - 개관1.신용평가 개요 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.09.07 | 388 | ||
143 | Structured Finance - 항공기금융채권 (제정안) | 이혜민,김은희 | 2018.07.06 | 1983 | ||
144 | 신용평가일반론 - 개관3.신용평가 절차 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.07.05 | 352 | ||
145 | 신용평가일반론 - 기초7.단기등급평가(개정안) | NICE신용평가 | 2018.06.15 | 430 | ||
146 | 신용평가일반론 - 개관1.신용평가 개요 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 1015 | ||
147 | 신용평가일반론 - 개관3.신용평가 절차 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 529 | ||
148 | 신용평가일반론 - 기초4.재무위험 평가 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 4344 | ||
149 | 신용평가일반론 - 기초6.채무특성 반영 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 1511 | ||
150 | 신용평가일반론 - 기초7.단기등급평가 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 811 | ||
151 | 산업별 평가방법론 - SI (개정안) | 동영호 | 2018.01.30 | 305 | ||
152 | 산업별 평가방법론 - 건설 (개정안) | 김가영,김창현,한형대 | 2018.01.30 | 408 | ||
153 | 산업별 평가방법론 - 디스플레이패널 (개정안) | 이수민 | 2018.01.30 | 480 | ||
154 | 산업별 평가방법론 - 발전 (개정안) | 박세영 | 2018.01.30 | 413 | ||
155 | 산업별 평가방법론 - 자동차 (개정안) | 최재호 | 2018.01.30 | 1014 | ||
156 | 산업별 평가방법론 - 제약 (개정안) | 정혜옥 | 2018.01.30 | 955 | ||
157 | 산업별 평가방법론 - 철강 (개정안) | 황성환 | 2018.01.30 | 368 | ||
158 | 산업별 평가방법론 - 항공운송 (개정안) | 전명훈,이강서 | 2018.01.30 | 291 | ||
159 | 산업별 평가방법론 - 호텔 (개정안) | 김호경 | 2018.01.30 | 1001 | ||
160 | SF 평가방법론 - 기업매출채권 (개정안) | 김은희,임영수 | 2018.01.30 | 2804 | ||
161 | SF 평가방법론 - 오토론(소비자금융채권) (개정안) | 황상운,이세찬 | 2018.01.30 | 1006 | ||
162 | 신용평가일반론 - 제3자 의뢰 평가 (제정안) | 기태훈,전명훈,한상훈 | 2018.01.10 | 545 | ||
163 | 2017 산업별평가방법론_손해보험(개정안) | 이동선,이강욱 | 2017.11.30 | 541 | ||
164 | 2017 산업별평가방법론_생명보험(개정안) | 이강욱 | 2017.11.30 | 324 | ||
165 | 산업별 평가방법론 - 대부업 (제정안) | 이정현 | 2017.09.20 | 561 | ||
166 | 산업별 평가방법론 - 은행 (개정안) | 이혁준A | 2017.03.20 | 765 | ||
167 | Structured Finance - Synthetic CDO (개정안) | 이세찬,임영수 | 2017.02.23 | 1718 | ||
168 | Structured Finance - CDO(Collateralized Debt Obligation) (개정안) | 윤원식,홍성기 | 2017.02.23 | 3816 |
(총: 168 건)