| 기업명 | 직전등급 | 현재등급 | 구분 | 종류 | 등급결정일 (평가일) |
등급확정일 | 의견서 | 재무 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신세계 | AA/S | 본 | SB | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
|
|
| 대상 | AA-/S | 본 | SB | 2026.01.08 | 2026.01.09 |
|
|
|
| 한솔케미칼 | A+/S | 본 | SB | 2026.01.08 | 2026.01.09 |
|
|
|
| 한진 | BBB+/P | 본 | SB | 2026.01.09 | 2026.01.09 |
|
|
|
| 현대제철 | AA/S | 본 | SB | 2026.01.09 | 2026.01.09 |
|
|
|
| 이마트 | AA-/S | 본 | SB | 2026.01.07 | 2026.01.07 |
|
|
|
| 경기주택도시공사 | A1 | 본 | STB | 2026.01.05 | 2026.01.05 |
|
|
|
| 경기주택도시공사 | AAA/S | 본 | SB | 2026.01.05 | 2026.01.05 |
|
|
| 기업명 | 직전등급 | 현재등급 | 구분 | 종류 | 등급결정일 (평가일) |
등급확정일 | 의견서 | 재무 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교보증권 | AA-/S | 본 | DLB | 2026.01.09 | 2026.01.12 |
|
|
|
| 교보증권 | AA-/S | 본 | ELB | 2026.01.09 | 2026.01.12 |
|
|
|
| 롯데위탁관리부동산투자회사 | A2+ | 본 | STB | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
|
|
| 신한캐피탈 | AA-/S | 본 | SB | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
|
|
| 케이비증권 | AA+/S | 본 | DLB | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
|
|
| 케이비증권 | AA+/S | 본 | SB | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
|
|
| 케이비증권 | AA+/S | 본 | ELB | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
|
|
| 키움증권 | AA-/P | 본 | SB | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
|
| 기업명 | 직전등급 | 현재등급 | 구분 | 종류 | 등급결정일 (평가일) |
등급확정일 | 의견서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에프엔범일제일차 | A1 (sf) | 본 | ABSTB | 2026.01.09 | 2026.01.12 |
|
|
| 더웨일제이십차 | A1 (sf) | 본 | ABCP | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
|
| 더웨일제이십차 | AAA (sf) | 본 | ABS | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
|
| 아이에이치검단제이차 | A1 (sf) | 본 | ABCP | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
|
| 아이에이치검단제이차 | A1 (sf) | 본 | ABSTB | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
|
| 에스타이거엘피디 | A1 (sf) | A1 (sf) | 정기 | ABSTB | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
| 유플러스파이브지제육십사차유동화전문 | AAA (sf) | AAA (sf) | 정기 | ABS | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
| 키스비케이제십삼차 | A1 (sf) | 본 | ABSTB | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|

