평가방법론 제·개정안
순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | File | Q&A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 산업별 평가방법론 - 석유화학(개정안) | 김서연 | 2024.12.10 | 38 | ||
2 | 산업별 평가방법론 - 전선(개정안) | 권진혁 | 2024.12.09 | 58 | ||
3 | 산업별 평가방법론 - 자동차부품(개정안) | 홍세진 | 2024.12.09 | 64 | ||
4 | 단기금융/채권형 집합투자기구 평가방법론 (개정안) | 임영수 | 2024.12.05 | 111 | ||
5 | Structured Finance - 리스채권 (개정안) | 박성진, 김빛찬 | 2024.12.05 | 84 | ||
6 | Structured Finance - MBS (개정안) | 이인영, 김봉환 | 2024.12.05 | 104 | ||
7 | Structured Finance - CDO(Collateralized Debt Obligation) (개정안) | 임영수, 전주영 | 2024.12.05 | 81 | ||
8 | Structured Finance - 일반담보부채권 유동화(개정안) | 주진혁 | 2024.12.02 | 159 | ||
9 | 펀드신용평가 일반론(개정안) | 서승기 | 2024.12.02 | 120 | ||
10 | Project Finance(개정안) | 이명준 | 2024.12.02 | 144 | ||
11 | 산업별 평가방법론 - 증권(개정안) | 윤재성 | 2024.11.26 | 66 | ||
12 | 산업별 평가방법론 - 할부리스(개정안) | 동영호 | 2024.11.22 | 58 | ||
13 | 산업별 평가방법론 - 신용카드(개정안) | 김성진 | 2024.11.22 | 76 | ||
14 | 산업별 평가방법론 - 리츠(개정안) | 이은미 | 2024.08.16 | 297 | ||
15 | 산업별 평가방법론 - 은행(개정안) | 김석우, 지형삼 | 2024.05.29 | 552 | ||
16 | 산업별 평가방법론 - 생명보험(개정안) | 정원하 | 2024.03.08 | 57 | ||
17 | 산업별 평가방법론 - 손해보험(개정안) | 김한울 | 2024.03.08 | 53 | ||
18 | 산업별 평가방법론 - 조선(개정안) | 박현준 | 2024.02.28 | 103 | ||
19 | 신용평가일반론 - 지주회사 신용평가(개정안) | 서찬용, 현승희 | 2024.02.06 | 43 | ||
20 | 신용평가일반론 - M&A와 신용평가(개정안) | 서찬용, 이수민 | 2023.12.28 | 359 | ||
21 | 신용평가일반론 - 경기순환과 신용등급(개정안) | 서찬용, 이수민 | 2023.12.28 | 363 | ||
22 | 신용평가일반론 - 자산유동화가 신용도에 미치는 영향(개정안) | 서찬용, 현승희 | 2023.12.28 | 514 | ||
23 | 산업별 평가방법론 - 은행(개정안) | 박선지, 지형삼 | 2023.12.04 | 478 | ||
24 | 산업별 평가방법론 - 대부업(개정안) | 윤재성 | 2023.12.04 | 446 | ||
25 | Structured Finance - 유동화익스포져(개정안) | 홍성기, 이혜민, 이명준 | 2023.11.29 | 719 | ||
26 | Structured Finance - 기업매출채권(개정안) | 황상운, 서승기, 전주영 | 2023.11.29 | 1543 | ||
27 | Structured Finance - PF 유동화(개정안) | 홍성기, 고동욱, 최민수 | 2023.11.29 | 1928 | ||
28 | Structured Finance - 소비자금융채권(개정안) | 황상운, 박성진, 김빛찬 | 2023.11.29 | 368 | ||
29 | 신용평가일반론 - 지주회사 신용평가(개정안) | 서찬용, 현승희 | 2023.11.28 | 435 | ||
30 | 산업별 평가방법론 - 디스플레이패널(개정안) | 안수진 | 2023.11.28 | 330 | ||
31 | 산업별 평가방법론 - SI(개정안) | 육성훈 | 2023.11.28 | 333 | ||
32 | 산업별 평가방법론 - 제지(개정안) | 권진혁 | 2023.11.20 | 388 | ||
33 | 산업별 평가방법론 - 조선(개정안) | 박현준 | 2023.11.20 | 296 | ||
34 | 산업별 평가방법론 - 철강(개정안) | 송영진 | 2023.11.20 | 562 | ||
35 | 산업별 평가방법론 - 자동차(개정안) | 홍세진 | 2023.11.08 | 442 | ||
36 | 신용평가일반론 - 하이브리드증권 신용평가(개정안) | 서찬용, 이수민 | 2023.06.02 | 719 | ||
37 | 신용평가일반론 - 기초 7. 단기등급 평가(개정안) | 전명훈, 이영규 | 2023.05.22 | 361 | ||
38 | 산업별 평가방법론 - 생명보험(개정안) | 정원하 | 2023.03.17 | 407 | ||
39 | 산업별 평가방법론 - 손해보험(개정안) | 김한울 | 2023.03.17 | 473 | ||
40 | 산업별 평가방법론 - 기타서비스(개정안) | 황종, 박세영 | 2023.03.10 | 509 | ||
41 | 산업별 평가방법론 - 물류(제정안) | 황종 | 2023.03.10 | 398 | ||
42 | [ESG]_ESG 인증 평가방법론(개정안) | 송미경, 이정현 | 2023.03.08 | 706 | ||
43 | 공공부문 - 정부신용평가(개정안) | 윤기현 | 2023.01.11 | 275 | ||
44 | 산업별 평가방법론 - 발전(개정안) | 현승희 | 2022.12.30 | 400 | ||
45 | 산업별 평가방법론 - 비금융 일반기업(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.12.29 | 512 | ||
46 | Structured Finance - 자산유동화에 있어 Master Trust방식의 이해(개정안) | 서승기, 황상운 | 2022.11.30 | 669 | ||
47 | Structured Finance - 신용카드 매출채권(개정안) | 박성진, 황상운 | 2022.11.29 | 1805 | ||
48 | 산업별 평가방법론 - 제약(개정안) | 신석호 | 2022.11.29 | 373 | ||
49 | 산업별 평가방법론 - 금융일반기업(개정안) | 박선지 | 2022.11.25 | 585 | ||
50 | 산업별 평가방법론 - 저축은행(개정안) | 김석우 | 2022.11.11 | 604 | ||
51 | 산업별 평가방법론 - 총론2(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.10.31 | 477 | ||
52 | 신용평가일반론 - 기초 3. 산업위험 평가(개정안) | 박세영, 이수민 | 2022.10.31 | 292 | ||
53 | 신용평가일반론 - 기초 2. 사업위험 평가(개정안) | 박세영, 이수민 | 2022.10.31 | 492 | ||
54 | 신용평가일반론 - 기업규모와 신용평가(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.10.31 | 459 | ||
55 | 산업별 평가방법론 - 부동산신탁(개정안) | 권신애 | 2022.09.29 | 641 | ||
56 | 산업별 평가방법론 - 총론2(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.03.04 | 287 | ||
57 | 산업별 평가방법론 - 총론1(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.03.04 | 592 | ||
58 | 신용평가일반론 - 하이브리드증권 신용평가(개정안) | 박세영, 이수민 | 2021.12.30 | 931 | ||
59 | 신용평가일반론 - 기초 6. 채무특성 반영(개정안) | 박세영, 이수민 | 2021.12.30 | 700 | ||
60 | 신용평가일반론 - 리츠 신용평가(개정안) | 전명훈, 이동선 | 2021.12.08 | 793 | ||
61 | Structured Finance - SF 신용평가 일반론(개정안) | 서승기, 황상운 | 2021.11.30 | 899 | ||
62 | Structured Finance - 항공기금융채권(개정안) | 이혜민, 이은정 | 2021.11.29 | 362 | ||
63 | 산업별 평가방법론 - 화학섬유(개정안) | 김봉환 | 2021.11.26 | 321 | ||
64 | 산업별 평가방법론 - 식품(개정안) | 송동환 | 2021.11.18 | 393 | ||
65 | 산업별 평가방법론 - 생명보험(개정안) | 정원하 | 2021.11.12 | 349 | ||
66 | 산업별 평가방법론 - 할부리스업(개정안) | 동영호, 박현준 | 2021.11.12 | 399 | ||
67 | 산업별 평가방법론 - 손해보험(개정안) | 노지현 | 2021.11.12 | 684 | ||
68 | 신용평가일반론 - 기초 7. 단기등급 평가(개정안) | 박세영, 이수민 | 2021.11.12 | 288 | ||
69 | 신용평가일반론 - 개관 1. 신용평가 개요(개정안) | 박세영, 이경화 | 2021.11.12 | 279 | ||
70 | 신용평가일반론 - 기초 4. 재무위험 평가(개정안) | 박세영, 이경화 | 2021.11.12 | 640 | ||
71 | 산업별 평가방법론 - 비철금속(개정안) | 김형진 | 2021.11.11 | 594 | ||
72 | 산업별 평가방법론 - 통신서비스(개정안) | 송영진 | 2021.11.09 | 254 | ||
73 | 산업별 평가방법론 - 방송서비스(개정안) | 송영진 | 2021.11.09 | 204 | ||
74 | 산업별 평가방법론 - 전선(개정안) | 송영진 | 2021.11.09 | 489 | ||
75 | 산업별 평가방법론 - 도시가스(개정안) | 신호용 | 2021.10.26 | 370 | ||
76 | 산업별 평가방법론 - 증권(개정안) | 윤재성 | 2021.10.01 | 899 | ||
77 | 신용평가일반론 - ESG와 신용등급(제정안) | 박세영, 이경화 | 2021.09.08 | 509 | ||
78 | 산업별 평가방법론 - 신용카드(개정안) | 김서연 | 2021.06.17 | 392 | ||
79 | 산업별 평가방법론 - 건설(개정안) | 홍세진 | 2021.04.30 | 945 | ||
80 | 공공부문 - 지방자치단체 신용평가(개정안) | 김웅 | 2021.03.31 | 368 | ||
81 | 산업별 평가방법론 - 종합상사(제정안) | 이강서 | 2021.03.22 | 845 | ||
82 | 산업별 평가방법론 - 호텔(개정안) | 이강서 | 2021.03.22 | 254 | ||
83 | Structured Finance - Synthetic CDO(개정안) | 이혜민, 이은정 | 2020.12.03 | 623 | ||
84 | 공공부문 - 정부신용평가(개정안) | 송기종 | 2020.12.03 | 352 | ||
85 | Structured Finance - 커버드본드(Covered Bond)(개정안) | 황상운, 이은정 | 2020.11.30 | 776 | ||
86 | Structured Finance - MBS(개정안) | 황상운, 이은정 | 2020.11.30 | 1191 | ||
87 | Structured Finance - SF 신용평가 일반론(개정안) | 이은정, 이세찬 | 2020.11.30 | 717 | ||
88 | 산업별 평가방법론 - 정유(개정안) | 이인영 | 2020.11.30 | 606 | ||
89 | 산업별 평가방법론 - 총론1(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.11.27 | 443 | ||
90 | 산업별 평가방법론 - 외식(개정안) | 김봉민 | 2020.10.30 | 922 | ||
91 | 산업별 평가방법론 - 항공운송(개정안) | 이정현 | 2020.10.30 | 396 | ||
92 | 산업별 평가방법론 - 은행(개정안) | 김기필, 지형삼 | 2020.10.29 | 192 | ||
93 | 산업별 평가방법론 - 의류(개정안) | 김창수 | 2020.10.26 | 644 | ||
94 | 공공부문 - 비금융 GRE(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.10.22 | 268 | ||
95 | 공공부문 - GRE 총론(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.10.22 | 405 | ||
96 | 산업별 평가방법론 - 제지(개정안) | 신호용 | 2020.10.20 | 482 | ||
97 | Project Finance(개정안) | 김은희, 임영수 | 2020.09.24 | 1281 | ||
98 | 산업별 평가방법론 - 시멘트(개정안) | 최민수 | 2020.09.17 | 558 | ||
99 | 공공부문 - 비금융 공기업(개정안) | 전명훈, 이동선 | 2020.09.10 | 501 | ||
100 | 공공부문 - 공기업 총론(개정안) | 전명훈, 이동선 | 2020.09.10 | 469 | ||
101 | 산업별 평가방법론 - 대부업(개정안) | 노지현 | 2020.09.03 | 689 | ||
102 | Structured Finance - 리스채권(개정안) | 이은정, 황상운 | 2020.09.01 | 1130 | ||
103 | Structured Finance - Project Finance 유동화(개정안) | 김은희, 홍성기 | 2020.08.31 | 4348 | ||
104 | Structured Finance - CDO(Collateralized Debt Obligation)(개정안) | 김은희, 임영수 | 2020.08.27 | 881 | ||
105 | 산업별 평가방법론 - 총론2(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.08.04 | 337 | ||
106 | 신용평가일반론 - 부도 및 채무조정 발생시 등급정책(제정안) | 박세영, 이경화 | 2020.07.24 | 570 | ||
107 | 산업별 평가방법론 - 소매유통(개정안) | 이강서 | 2020.05.04 | 886 | ||
108 | 산업별 평가방법론 - 호텔(개정안) | 이강서 | 2020.05.04 | 430 | ||
109 | 산업별 평가방법론 - 해상운송(개정안) | 김봉민 | 2020.05.04 | 683 | ||
110 | 산업별 평가방법론 - 총론2(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.04.29 | 257 | ||
111 | 신용평가일반론 - 기초 5. 계열관계 반영(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.04.29 | 478 | ||
112 | 신용평가일반론 - 기초 1. 신용등급 결정(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.04.29 | 735 | ||
113 | 산업별 평가방법론 - 총론1(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.02.28 | 569 | ||
114 | 신용평가일반론 - 리츠(REITs) 신용평가(개정안) | 최영록 | 2020.01.10 | 581 | ||
115 | 산업별평가방법론-자동차부품(개정안) | 최재호 | 2019.12.12 | 292 | ||
116 | 신용평가일반론-지주회사(개정안) | NICE신용평가 | 2019.12.03 | 352 | ||
117 | SF평가방법론-CMBS(개정안) | 임영수 | 2019.11.29 | 224 | ||
118 | 산업별평가방법론-증권(개정안) | 김성진 | 2019.11.29 | 219 | ||
119 | 산업별평가방법론-조선(개정안) | 김연수 | 2019.11.29 | 182 | ||
120 | 산업별평가방법론-식품(개정안) | 이경화 | 2019.11.29 | 179 | ||
121 | 산업별평가방법론-소매유통(개정안) | 황용주 | 2019.11.29 | 178 | ||
122 | 산업별평가방법론-석유화학(개정안) | 이혁준B | 2019.11.29 | 200 | ||
123 | 산업별평가방법론-메모리반도체(개정안) | 염동환 | 2019.11.29 | 195 | ||
124 | 공공부문평가방법론-정부신용등급(개정안) | 송기종 | 2019.11.29 | 152 | ||
125 | SF평가방법론-일반담보부채권(개정안) | 김지형 | 2019.11.29 | 313 | ||
126 | SF평가방법론-유동화익스포져(개정안) | 이세찬 | 2019.11.29 | 334 | ||
127 | SF평가방법론-기업매출채권(개정안) | 김은희,임영수 | 2019.11.29 | 387 | ||
128 | SF평가방법론-SF평가일반론(개정안) | 이세찬 | 2019.11.29 | 191 | ||
129 | PF평가방법론-부동산 PF 평가 방법론(개정안) | 김은희,임영수 | 2019.11.29 | 630 | ||
130 | 신용평가일반론 - 리츠 (제정안) | NICE신용평가 | 2019.05.10 | 791 | ||
131 | 산업별 평가방법론 - 저축은행 (개정안) | 노지현 | 2019.01.04 | 411 | ||
132 | 산업별 평가방법론 - 신용카드 (개정안) | 홍준표 | 2019.01.04 | 399 | ||
133 | 산업별 평가방법론 - 부동산신탁 (개정안) | 윤성국 | 2018.11.29 | 566 | ||
134 | 산업별 평가방법론 - 금융 일반기업(기타금융업) (개정안) | 이강욱 | 2018.11.26 | 598 | ||
135 | 산업별 평가방법론 - 할부리스(여신전문금융업) (개정안) | 현승희 | 2018.10.01 | 845 | ||
136 | 신용평가일반론 - 개관1.신용평가 개요 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.09.07 | 387 | ||
137 | Structured Finance - 항공기금융채권 (제정안) | 이혜민,김은희 | 2018.07.06 | 1882 | ||
138 | 신용평가일반론 - 개관3.신용평가 절차 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.07.05 | 350 | ||
139 | 신용평가일반론 - 기초7.단기등급평가(개정안) | NICE신용평가 | 2018.06.15 | 428 | ||
140 | 신용평가일반론 - 개관1.신용평가 개요 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 938 | ||
141 | 신용평가일반론 - 개관3.신용평가 절차 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 491 | ||
142 | 신용평가일반론 - 기초4.재무위험 평가 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 4052 | ||
143 | 신용평가일반론 - 기초6.채무특성 반영 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 1450 | ||
144 | 신용평가일반론 - 기초7.단기등급평가 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 768 | ||
145 | 산업별 평가방법론 - SI (개정안) | 동영호 | 2018.01.30 | 304 | ||
146 | 산업별 평가방법론 - 건설 (개정안) | 김가영,김창현,한형대 | 2018.01.30 | 406 | ||
147 | 산업별 평가방법론 - 디스플레이패널 (개정안) | 이수민 | 2018.01.30 | 464 | ||
148 | 산업별 평가방법론 - 발전 (개정안) | 박세영 | 2018.01.30 | 411 | ||
149 | 산업별 평가방법론 - 자동차 (개정안) | 최재호 | 2018.01.30 | 905 | ||
150 | 산업별 평가방법론 - 제약 (개정안) | 정혜옥 | 2018.01.30 | 887 | ||
151 | 산업별 평가방법론 - 철강 (개정안) | 황성환 | 2018.01.30 | 366 | ||
152 | 산업별 평가방법론 - 항공운송 (개정안) | 전명훈,이강서 | 2018.01.30 | 290 | ||
153 | 산업별 평가방법론 - 호텔 (개정안) | 김호경 | 2018.01.30 | 930 | ||
154 | SF 평가방법론 - 기업매출채권 (개정안) | 김은희,임영수 | 2018.01.30 | 2689 | ||
155 | SF 평가방법론 - 오토론(소비자금융채권) (개정안) | 황상운,이세찬 | 2018.01.30 | 974 | ||
156 | 신용평가일반론 - 제3자 의뢰 평가 (제정안) | 기태훈,전명훈,한상훈 | 2018.01.10 | 539 | ||
157 | 2017 산업별평가방법론_손해보험(개정안) | 이동선,이강욱 | 2017.11.30 | 535 | ||
158 | 2017 산업별평가방법론_생명보험(개정안) | 이강욱 | 2017.11.30 | 323 | ||
159 | 산업별 평가방법론 - 대부업 (제정안) | 이정현 | 2017.09.20 | 560 | ||
160 | 산업별 평가방법론 - 은행 (개정안) | 이혁준A | 2017.03.20 | 751 | ||
161 | Structured Finance - Synthetic CDO (개정안) | 이세찬,임영수 | 2017.02.23 | 1711 | ||
162 | Structured Finance - CDO(Collateralized Debt Obligation) (개정안) | 윤원식,홍성기 | 2017.02.23 | 3589 |
(총: 162 건)
※위 정보는 당사의 개정전 평가방법론을 공시하고 있습니다.