평가방법론 제·개정안
| 순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | File | Q&A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신용평가일반론 - 개관 2. 신용평가 방법론 체계(개정안) | 현승희, 윤성국 | 2025.10.01 | 305 |
|
|
| 2 | 신용평가일반론 - 기초 1. 신용등급 결정(개정안) | 현승희, 윤성국 | 2025.10.01 | 318 |
|
|
| 3 | Structured Finance - 커버드본드(Covered Bond)(개정안) | 황상운, 김봉환 | 2025.06.30 | 217 |
|
|
| 4 | 신용평가일반론 - 담보부채무 신용평가(개정안) | 김가영, 강원구 | 2025.06.19 | 327 |
|
|
| 5 | 신용평가일반론 - 기초 6. 채무특성 반영(개정안) | 현승희, 이영규 | 2025.06.19 | 215 |
|
|
| 6 | [ESG]_ESG 인증 평가방법론(개정안) | 송미경, 김봉민 | 2025.02.25 | 297 |
|
|
| 7 | 신용평가일반론 - 지주회사 신용평가(개정안) | 현승희, 이영규 | 2025.01.24 | 257 |
|
|
| 8 | 산업별 평가방법론 - 메모리반도체(개정안) | 김웅 | 2024.12.24 | 185 |
|
|
| 9 | 산업별 평가방법론 - 항공운송(개정안) | 문아영 | 2024.12.18 | 344 |
|
|
| 10 | 신용평가일반론 - 제3자 요청 평가(개정안) | 서찬용, 현승희 | 2024.12.18 | 229 |
|
|
| 11 | 신용평가일반론 - Bank Loan 신용평가(개정안) | 서찬용, 이영규 | 2024.12.16 | 593 |
|
|
| 12 | 산업별 평가방법론 - 비철금속(개정안) | 김형진 | 2024.12.12 | 419 |
|
|
| 13 | 산업별 평가방법론 - 석유화학(개정안) | 김서연 | 2024.12.10 | 804 |
|
|
| 14 | 산업별 평가방법론 - 전선(개정안) | 권진혁 | 2024.12.09 | 385 |
|
|
| 15 | 산업별 평가방법론 - 자동차부품(개정안) | 홍세진 | 2024.12.09 | 1703 |
|
|
| 16 | 단기금융/채권형 집합투자기구 평가방법론 (개정안) | 임영수 | 2024.12.05 | 332 |
|
|
| 17 | Structured Finance - 리스채권 (개정안) | 박성진, 김빛찬 | 2024.12.05 | 667 |
|
|
| 18 | Structured Finance - MBS (개정안) | 이인영, 김봉환 | 2024.12.05 | 825 |
|
|
| 19 | Structured Finance - CDO(Collateralized Debt Obligation) (개정안) | 임영수, 전주영 | 2024.12.05 | 865 |
|
|
| 20 | Structured Finance - 일반담보부채권 유동화(개정안) | 주진혁 | 2024.12.02 | 1247 |
|
|
| 21 | 펀드신용평가 일반론(개정안) | 서승기 | 2024.12.02 | 304 |
|
|
| 22 | Project Finance(개정안) | 이명준 | 2024.12.02 | 661 |
|
|
| 23 | 산업별 평가방법론 - 증권(개정안) | 윤재성 | 2024.11.26 | 1381 |
|
|
| 24 | 산업별 평가방법론 - 할부리스(개정안) | 동영호 | 2024.11.22 | 325 |
|
|
| 25 | 산업별 평가방법론 - 신용카드(개정안) | 김성진 | 2024.11.22 | 977 |
|
|
| 26 | 산업별 평가방법론 - 리츠(개정안) | 이은미 | 2024.08.16 | 1237 |
|
|
| 27 | 산업별 평가방법론 - 은행(개정안) | 김석우, 지형삼 | 2024.05.29 | 1477 |
|
|
| 28 | 산업별 평가방법론 - 생명보험(개정안) | 정원하 | 2024.03.08 | 163 |
|
|
| 29 | 산업별 평가방법론 - 손해보험(개정안) | 김한울 | 2024.03.08 | 178 |
|
|
| 30 | 산업별 평가방법론 - 조선(개정안) | 박현준 | 2024.02.28 | 473 |
|
|
| 31 | 신용평가일반론 - 지주회사 신용평가(개정안) | 서찬용, 현승희 | 2024.02.06 | 164 |
|
|
| 32 | 신용평가일반론 - M&A와 신용평가(개정안) | 서찬용, 이수민 | 2023.12.28 | 710 |
|
|
| 33 | 신용평가일반론 - 경기순환과 신용등급(개정안) | 서찬용, 이수민 | 2023.12.28 | 577 |
|
|
| 34 | 신용평가일반론 - 자산유동화가 신용도에 미치는 영향(개정안) | 서찬용, 현승희 | 2023.12.28 | 1211 |
|
|
| 35 | 산업별 평가방법론 - 은행(개정안) | 박선지, 지형삼 | 2023.12.04 | 925 |
|
|
| 36 | 산업별 평가방법론 - 대부업(개정안) | 윤재성 | 2023.12.04 | 991 |
|
|
| 37 | Structured Finance - 유동화익스포져(개정안) | 홍성기, 이혜민, 이명준 | 2023.11.29 | 1148 |
|
|
| 38 | Structured Finance - 기업매출채권(개정안) | 황상운, 서승기, 전주영 | 2023.11.29 | 3066 |
|
|
| 39 | Structured Finance - PF 유동화(개정안) | 홍성기, 고동욱, 최민수 | 2023.11.29 | 3313 |
|
|
| 40 | Structured Finance - 소비자금융채권(개정안) | 황상운, 박성진, 김빛찬 | 2023.11.29 | 506 |
|
|
| 41 | 신용평가일반론 - 지주회사 신용평가(개정안) | 서찬용, 현승희 | 2023.11.28 | 998 |
|
|
| 42 | 산업별 평가방법론 - 디스플레이패널(개정안) | 안수진 | 2023.11.28 | 559 |
|
|
| 43 | 산업별 평가방법론 - SI(개정안) | 육성훈 | 2023.11.28 | 491 |
|
|
| 44 | 산업별 평가방법론 - 제지(개정안) | 권진혁 | 2023.11.20 | 581 |
|
|
| 45 | 산업별 평가방법론 - 조선(개정안) | 박현준 | 2023.11.20 | 483 |
|
|
| 46 | 산업별 평가방법론 - 철강(개정안) | 송영진 | 2023.11.20 | 1027 |
|
|
| 47 | 산업별 평가방법론 - 자동차(개정안) | 홍세진 | 2023.11.08 | 681 |
|
|
| 48 | 신용평가일반론 - 하이브리드증권 신용평가(개정안) | 서찬용, 이수민 | 2023.06.02 | 1972 |
|
|
| 49 | 신용평가일반론 - 기초 7. 단기등급 평가(개정안) | 전명훈, 이영규 | 2023.05.22 | 783 |
|
|
| 50 | 산업별 평가방법론 - 생명보험(개정안) | 정원하 | 2023.03.17 | 787 |
|
|
| 51 | 산업별 평가방법론 - 손해보험(개정안) | 김한울 | 2023.03.17 | 790 |
|
|
| 52 | 산업별 평가방법론 - 기타서비스(개정안) | 황종, 박세영 | 2023.03.10 | 975 |
|
|
| 53 | 산업별 평가방법론 - 물류(제정안) | 황종 | 2023.03.10 | 544 |
|
|
| 54 | [ESG]_ESG 인증 평가방법론(개정안) | 송미경, 이정현 | 2023.03.08 | 1103 |
|
|
| 55 | 공공부문 - 정부신용평가(개정안) | 윤기현 | 2023.01.11 | 302 |
|
|
| 56 | 산업별 평가방법론 - 발전(개정안) | 현승희 | 2022.12.30 | 520 |
|
|
| 57 | 산업별 평가방법론 - 비금융 일반기업(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.12.29 | 832 |
|
|
| 58 | Structured Finance - 자산유동화에 있어 Master Trust방식의 이해(개정안) | 서승기, 황상운 | 2022.11.30 | 848 |
|
|
| 59 | Structured Finance - 신용카드 매출채권(개정안) | 박성진, 황상운 | 2022.11.29 | 2637 |
|
|
| 60 | 산업별 평가방법론 - 제약(개정안) | 신석호 | 2022.11.29 | 781 |
|
|
| 61 | 산업별 평가방법론 - 금융일반기업(개정안) | 박선지 | 2022.11.25 | 825 |
|
|
| 62 | 산업별 평가방법론 - 저축은행(개정안) | 김석우 | 2022.11.11 | 964 |
|
|
| 63 | 산업별 평가방법론 - 총론2(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.10.31 | 508 |
|
|
| 64 | 신용평가일반론 - 기초 3. 산업위험 평가(개정안) | 박세영, 이수민 | 2022.10.31 | 565 |
|
|
| 65 | 신용평가일반론 - 기초 2. 사업위험 평가(개정안) | 박세영, 이수민 | 2022.10.31 | 802 |
|
|
| 66 | 신용평가일반론 - 기업규모와 신용평가(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.10.31 | 651 |
|
|
| 67 | 산업별 평가방법론 - 부동산신탁(개정안) | 권신애 | 2022.09.29 | 1418 |
|
|
| 68 | 산업별 평가방법론 - 총론2(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.03.04 | 338 |
|
|
| 69 | 산업별 평가방법론 - 총론1(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.03.04 | 1375 |
|
|
| 70 | 신용평가일반론 - 하이브리드증권 신용평가(개정안) | 박세영, 이수민 | 2021.12.30 | 1649 |
|
|
| 71 | 신용평가일반론 - 기초 6. 채무특성 반영(개정안) | 박세영, 이수민 | 2021.12.30 | 1529 |
|
|
| 72 | 신용평가일반론 - 리츠 신용평가(개정안) | 전명훈, 이동선 | 2021.12.08 | 1032 |
|
|
| 73 | Structured Finance - SF 신용평가 일반론(개정안) | 서승기, 황상운 | 2021.11.30 | 1266 |
|
|
| 74 | Structured Finance - 항공기금융채권(개정안) | 이혜민, 이은정 | 2021.11.29 | 477 |
|
|
| 75 | 산업별 평가방법론 - 화학섬유(개정안) | 김봉환 | 2021.11.26 | 418 |
|
|
| 76 | 산업별 평가방법론 - 식품(개정안) | 송동환 | 2021.11.18 | 631 |
|
|
| 77 | 산업별 평가방법론 - 생명보험(개정안) | 정원하 | 2021.11.12 | 403 |
|
|
| 78 | 산업별 평가방법론 - 할부리스업(개정안) | 동영호, 박현준 | 2021.11.12 | 811 |
|
|
| 79 | 산업별 평가방법론 - 손해보험(개정안) | 노지현 | 2021.11.12 | 898 |
|
|
| 80 | 신용평가일반론 - 기초 7. 단기등급 평가(개정안) | 박세영, 이수민 | 2021.11.12 | 314 |
|
|
| 81 | 신용평가일반론 - 개관 1. 신용평가 개요(개정안) | 박세영, 이경화 | 2021.11.12 | 356 |
|
|
| 82 | 신용평가일반론 - 기초 4. 재무위험 평가(개정안) | 박세영, 이경화 | 2021.11.12 | 1153 |
|
|
| 83 | 산업별 평가방법론 - 비철금속(개정안) | 김형진 | 2021.11.11 | 783 |
|
|
| 84 | 산업별 평가방법론 - 통신서비스(개정안) | 송영진 | 2021.11.09 | 282 |
|
|
| 85 | 산업별 평가방법론 - 방송서비스(개정안) | 송영진 | 2021.11.09 | 238 |
|
|
| 86 | 산업별 평가방법론 - 전선(개정안) | 송영진 | 2021.11.09 | 712 |
|
|
| 87 | 산업별 평가방법론 - 도시가스(개정안) | 신호용 | 2021.10.26 | 526 |
|
|
| 88 | 산업별 평가방법론 - 증권(개정안) | 윤재성 | 2021.10.01 | 1214 |
|
|
| 89 | 신용평가일반론 - ESG와 신용등급(제정안) | 박세영, 이경화 | 2021.09.08 | 537 |
|
|
| 90 | 산업별 평가방법론 - 신용카드(개정안) | 김서연 | 2021.06.17 | 584 |
|
|
| 91 | 산업별 평가방법론 - 건설(개정안) | 홍세진 | 2021.04.30 | 1330 |
|
|
| 92 | 공공부문 - 지방자치단체 신용평가(개정안) | 김웅 | 2021.03.31 | 505 |
|
|
| 93 | 산업별 평가방법론 - 종합상사(제정안) | 이강서 | 2021.03.22 | 1212 |
|
|
| 94 | 산업별 평가방법론 - 호텔(개정안) | 이강서 | 2021.03.22 | 377 |
|
|
| 95 | Structured Finance - Synthetic CDO(개정안) | 이혜민, 이은정 | 2020.12.03 | 709 |
|
|
| 96 | 공공부문 - 정부신용평가(개정안) | 송기종 | 2020.12.03 | 371 |
|
|
| 97 | Structured Finance - 커버드본드(Covered Bond)(개정안) | 황상운, 이은정 | 2020.11.30 | 972 |
|
|
| 98 | Structured Finance - MBS(개정안) | 황상운, 이은정 | 2020.11.30 | 1257 |
|
|
| 99 | Structured Finance - SF 신용평가 일반론(개정안) | 이은정, 이세찬 | 2020.11.30 | 1015 |
|
|
| 100 | 산업별 평가방법론 - 정유(개정안) | 이인영 | 2020.11.30 | 895 |
|
|
| 101 | 산업별 평가방법론 - 총론1(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.11.27 | 577 |
|
|
| 102 | 산업별 평가방법론 - 외식(개정안) | 김봉민 | 2020.10.30 | 1115 |
|
|
| 103 | 산업별 평가방법론 - 항공운송(개정안) | 이정현 | 2020.10.30 | 433 |
|
|
| 104 | 산업별 평가방법론 - 은행(개정안) | 김기필, 지형삼 | 2020.10.29 | 212 |
|
|
| 105 | 산업별 평가방법론 - 의류(개정안) | 김창수 | 2020.10.26 | 977 |
|
|
| 106 | 공공부문 - 비금융 GRE(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.10.22 | 316 |
|
|
| 107 | 공공부문 - GRE 총론(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.10.22 | 427 |
|
|
| 108 | 산업별 평가방법론 - 제지(개정안) | 신호용 | 2020.10.20 | 505 |
|
|
| 109 | Project Finance(개정안) | 김은희, 임영수 | 2020.09.24 | 1653 |
|
|
| 110 | 산업별 평가방법론 - 시멘트(개정안) | 최민수 | 2020.09.17 | 768 |
|
|
| 111 | 공공부문 - 비금융 공기업(개정안) | 전명훈, 이동선 | 2020.09.10 | 598 |
|
|
| 112 | 공공부문 - 공기업 총론(개정안) | 전명훈, 이동선 | 2020.09.10 | 573 |
|
|
| 113 | 산업별 평가방법론 - 대부업(개정안) | 노지현 | 2020.09.03 | 891 |
|
|
| 114 | Structured Finance - 리스채권(개정안) | 이은정, 황상운 | 2020.09.01 | 1334 |
|
|
| 115 | Structured Finance - Project Finance 유동화(개정안) | 김은희, 홍성기 | 2020.08.31 | 4786 |
|
|
| 116 | Structured Finance - CDO(Collateralized Debt Obligation)(개정안) | 김은희, 임영수 | 2020.08.27 | 1036 |
|
|
| 117 | 산업별 평가방법론 - 총론2(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.08.04 | 355 |
|
|
| 118 | 신용평가일반론 - 부도 및 채무조정 발생시 등급정책(제정안) | 박세영, 이경화 | 2020.07.24 | 774 |
|
|
| 119 | 산업별 평가방법론 - 소매유통(개정안) | 이강서 | 2020.05.04 | 1164 |
|
|
| 120 | 산업별 평가방법론 - 호텔(개정안) | 이강서 | 2020.05.04 | 549 |
|
|
| 121 | 산업별 평가방법론 - 해상운송(개정안) | 김봉민 | 2020.05.04 | 945 |
|
|
| 122 | 산업별 평가방법론 - 총론2(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.04.29 | 276 |
|
|
| 123 | 신용평가일반론 - 기초 5. 계열관계 반영(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.04.29 | 652 |
|
|
| 124 | 신용평가일반론 - 기초 1. 신용등급 결정(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.04.29 | 799 |
|
|
| 125 | 산업별 평가방법론 - 총론1(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.02.28 | 591 |
|
|
| 126 | 신용평가일반론 - 리츠(REITs) 신용평가(개정안) | 최영록 | 2020.01.10 | 617 |
|
|
| 127 | 산업별평가방법론-자동차부품(개정안) | 최재호 | 2019.12.12 | 303 |
|
|
| 128 | 신용평가일반론-지주회사(개정안) | NICE신용평가 | 2019.12.03 | 364 |
|
|
| 129 | SF평가방법론-CMBS(개정안) | 임영수 | 2019.11.29 | 238 |
|
|
| 130 | 산업별평가방법론-증권(개정안) | 김성진 | 2019.11.29 | 231 |
|
|
| 131 | 산업별평가방법론-조선(개정안) | 김연수 | 2019.11.29 | 201 |
|
|
| 132 | 산업별평가방법론-식품(개정안) | 이경화 | 2019.11.29 | 192 |
|
|
| 133 | 산업별평가방법론-소매유통(개정안) | 황용주 | 2019.11.29 | 192 |
|
|
| 134 | 산업별평가방법론-석유화학(개정안) | 이혁준B | 2019.11.29 | 218 |
|
|
| 135 | 산업별평가방법론-메모리반도체(개정안) | 염동환 | 2019.11.29 | 212 |
|
|
| 136 | 공공부문평가방법론-정부신용등급(개정안) | 송기종 | 2019.11.29 | 163 |
|
|
| 137 | SF평가방법론-일반담보부채권(개정안) | 김지형 | 2019.11.29 | 371 |
|
|
| 138 | SF평가방법론-유동화익스포져(개정안) | 이세찬 | 2019.11.29 | 368 |
|
|
| 139 | SF평가방법론-기업매출채권(개정안) | 김은희,임영수 | 2019.11.29 | 409 |
|
|
| 140 | SF평가방법론-SF평가일반론(개정안) | 이세찬 | 2019.11.29 | 203 |
|
|
| 141 | PF평가방법론-부동산 PF 평가 방법론(개정안) | 김은희,임영수 | 2019.11.29 | 702 |
|
|
| 142 | 신용평가일반론 - 리츠 (제정안) | NICE신용평가 | 2019.05.10 | 818 |
|
|
| 143 | 산업별 평가방법론 - 저축은행 (개정안) | 노지현 | 2019.01.04 | 435 |
|
|
| 144 | 산업별 평가방법론 - 신용카드 (개정안) | 홍준표 | 2019.01.04 | 414 |
|
|
| 145 | 산업별 평가방법론 - 부동산신탁 (개정안) | 윤성국 | 2018.11.29 | 584 |
|
|
| 146 | 산업별 평가방법론 - 금융 일반기업(기타금융업) (개정안) | 이강욱 | 2018.11.26 | 646 |
|
|
| 147 | 산업별 평가방법론 - 할부리스(여신전문금융업) (개정안) | 현승희 | 2018.10.01 | 961 |
|
|
| 148 | 신용평가일반론 - 개관1.신용평가 개요 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.09.07 | 404 |
|
|
| 149 | Structured Finance - 항공기금융채권 (제정안) | 이혜민,김은희 | 2018.07.06 | 2283 |
|
|
| 150 | 신용평가일반론 - 개관3.신용평가 절차 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.07.05 | 381 |
|
|
| 151 | 신용평가일반론 - 기초7.단기등급평가(개정안) | NICE신용평가 | 2018.06.15 | 523 |
|
|
| 152 | 신용평가일반론 - 개관1.신용평가 개요 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 1738 |
|
|
| 153 | 신용평가일반론 - 개관3.신용평가 절차 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 773 |
|
|
| 154 | 신용평가일반론 - 기초4.재무위험 평가 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 6903 |
|
|
| 155 | 신용평가일반론 - 기초6.채무특성 반영 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 1920 |
|
|
| 156 | 신용평가일반론 - 기초7.단기등급평가 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 1215 |
|
|
| 157 | 산업별 평가방법론 - SI (개정안) | 동영호 | 2018.01.30 | 317 |
|
|
| 158 | 산업별 평가방법론 - 건설 (개정안) | 김가영,김창현,한형대 | 2018.01.30 | 427 |
|
|
| 159 | 산업별 평가방법론 - 디스플레이패널 (개정안) | 이수민 | 2018.01.30 | 580 |
|
|
| 160 | 산업별 평가방법론 - 발전 (개정안) | 박세영 | 2018.01.30 | 433 |
|
|
| 161 | 산업별 평가방법론 - 자동차 (개정안) | 최재호 | 2018.01.30 | 1503 |
|
|
| 162 | 산업별 평가방법론 - 제약 (개정안) | 정혜옥 | 2018.01.30 | 1414 |
|
|
| 163 | 산업별 평가방법론 - 철강 (개정안) | 황성환 | 2018.01.30 | 388 |
|
|
| 164 | 산업별 평가방법론 - 항공운송 (개정안) | 전명훈,이강서 | 2018.01.30 | 308 |
|
|
| 165 | 산업별 평가방법론 - 호텔 (개정안) | 김호경 | 2018.01.30 | 1358 |
|
|
| 166 | SF 평가방법론 - 기업매출채권 (개정안) | 김은희,임영수 | 2018.01.30 | 3426 |
|
|
| 167 | SF 평가방법론 - 오토론(소비자금융채권) (개정안) | 황상운,이세찬 | 2018.01.30 | 1220 |
|
|
| 168 | 신용평가일반론 - 제3자 의뢰 평가 (제정안) | 기태훈,전명훈,한상훈 | 2018.01.10 | 605 |
|
|
| 169 | 2017 산업별평가방법론_손해보험(개정안) | 이동선,이강욱 | 2017.11.30 | 556 |
|
|
| 170 | 2017 산업별평가방법론_생명보험(개정안) | 이강욱 | 2017.11.30 | 336 |
|
|
| 171 | 산업별 평가방법론 - 대부업 (제정안) | 이정현 | 2017.09.20 | 578 |
|
|
| 172 | 산업별 평가방법론 - 은행 (개정안) | 이혁준A | 2017.03.20 | 975 |
|
|
| 173 | Structured Finance - Synthetic CDO (개정안) | 이세찬,임영수 | 2017.02.23 | 1793 |
|
|
| 174 | Structured Finance - CDO(Collateralized Debt Obligation) (개정안) | 윤원식,홍성기 | 2017.02.23 | 4662 |
|
(총: 174 건)
※위 정보는 당사의 개정전 평가방법론을 공시하고 있습니다.
