NICE 신용평가

닫기

등급데이터(종합)

검색
만기일 ~
시공사 금융기관
목록
SPC명 회차 종류 현재등급 발행일 만기일 발행액 시공사 금융기관 의견서
리치게이트남서울(주) 2회차 A1 2024.06.27 2024.07.27 445 (주)신한은행 (주)신한은행
리치게이트지에스(주) 제5회차 A1 2024.04.27 2024.07.27 840 (주)신한은행 (주)신한은행
마이트김해안동제이차(주) 제14회 A1 2024.04.27 2024.07.27 1000 대신증권(주) 대신증권(주)
마이트김해안동제이차(주) 제14회 정기 A1 2024.04.27 2024.07.27 1000 대신증권(주) 대신증권(주)
마이트김해안동제이차(주) 제14회 정기 A1 2024.04.27 2024.07.27 1000 대신증권(주) 대신증권(주)
마이트김해안동제이차(주) 제14회 정기 A1 2024.04.27 2024.07.27 1000 대신증권(주) 대신증권(주)
에프엔부금제이차(주) 제3회 A1 2024.04.27 2024.07.27 150 삼성증권(주) 삼성증권(주)
우리에이치더블유제이차(주) 제4회 A1 2024.04.27 2024.07.27 2500 (주)우리은행 (주)우리은행
키스플러스제이십삼차(주) 제4회 A1 2024.04.27 2024.07.27 102 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
키스플러스제이십오차(주) 제3회 A1 2024.04.27 2024.07.27 310 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
티월드제팔십이차유동화전문(유) 제1-19회 정기 AAA 2022.12.27 2024.07.27 200 에스케이텔레콤(주) 신한투자증권(주), 에스케이증권(주), 케이비증권(주)
티월드제팔십이차유동화전문(유) 제1-19회 AAA 2022.12.27 2024.07.27 200 에스케이텔레콤(주) 신한투자증권(주), 에스케이증권(주), 케이비증권(주)
파인솔루션제십구차(주) 제10회차 A1 2024.06.27 2024.07.27 241.5 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
파인솔루션제십팔차(주) 제10회차 A1 2024.06.27 2024.07.27 525 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
하이운정제일차(주) 제13회 A1 2024.06.14 2024.07.27 100 하이투자증권(주) 하이투자증권(주)
더하이스트제이십오차(주) 제10회 정기 A1 2024.04.28 2024.07.28 202 하이투자증권(주) 하이투자증권(주)
더하이스트제이십오차(주) 제10회 A1 2024.04.28 2024.07.28 202 하이투자증권(주) 하이투자증권(주)
리치게이트앙사나(주) 제1회 A1 2024.06.28 2024.07.28 300 (주)신한은행 (주)신한은행
신정히어로제일차(주) 9회차 정기 A1 2024.04.28 2024.07.28 200 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
신정히어로제일차(주) 9회차 정기 A1 2024.04.28 2024.07.28 200 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
신정히어로제일차(주) 9회차 A1 2024.04.28 2024.07.28 200 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
에스브라이트동탄(주) 제11회 정기 A1 2024.04.28 2024.07.28 850 (주)신한은행 (주)신한은행
에스브라이트동탄(주) 제11회 A1 2024.04.28 2024.07.28 850 (주)신한은행 (주)신한은행
에스브라이트동탄(주) 제11회 정기 A1 2024.04.28 2024.07.28 850 (주)신한은행 (주)신한은행
에스브라이트익산(주) 제12회 정기 A1 2024.04.28 2024.07.28 250 (주)신한은행 (주)신한은행
에스브라이트익산(주) 제12회 정기 A1 2024.04.28 2024.07.28 250 (주)신한은행 (주)신한은행
에스브라이트익산(주) 제12회 A1 2024.04.28 2024.07.28 250 (주)신한은행 (주)신한은행
에스제이제이차(주) 9회차 A2 2024.04.28 2024.07.28 35 다올투자증권(주) 다올투자증권(주)
에스제이제일차(주) 9회차 A2 2024.04.28 2024.07.28 25 다올투자증권(주) 다올투자증권(주)
에스프로젝트더블유(주) 제2회차 A1 2024.04.28 2024.07.28 500 (주)신한은행 (주)신한은행
에스프로젝트디(주) 제5회차 A1 2024.04.28 2024.07.28 1500 (주)신한은행 (주)신한은행
에코플로라(주) 2-25회차 정기 A3+ 2024.06.28 2024.07.28 170 엘에스증권(주) 엘에스증권(주)
에코플로라(주) 2-25회차 수시 A3+ 2024.06.28 2024.07.28 170 엘에스증권(주) 엘에스증권(주)
엘원비엘티제팔차(주) 제1-1회 AAA 2024.05.14 2024.07.28 40 (주)우리은행 메리츠증권(주)
우리롯데동탄제일차(주) 제11회 정기 A1 2024.04.28 2024.07.28 350 (주)우리은행 (주)우리은행
우리롯데동탄제일차(주) 제11회 A1 2024.04.28 2024.07.28 350 (주)우리은행 (주)우리은행
우리롯데동탄제일차(주) 제11회 정기 A1 2024.04.28 2024.07.28 350 (주)우리은행 (주)우리은행
우리에이치알제일차(주) 제11회 A1 2024.04.28 2024.07.28 600 (주)우리은행 (주)우리은행
우리에이치알제일차(주) 제11회 정기 A1 2024.04.28 2024.07.28 600 (주)우리은행 (주)우리은행
우리에이치오제일차(주) 제9회 정기 A1 2024.04.28 2024.07.28 900 (주)우리은행 (주)우리은행
우리에이치오제일차(주) 제9회 A1 2024.04.28 2024.07.28 900 (주)우리은행 (주)우리은행
지아이비서리풀(주) 1회차 A1 2024.06.28 2024.07.28 400 (주)신한은행 (주)신한은행
쿼드베르힐춘천제일차(주) 제6회차 A1 2024.04.29 2024.07.28 36 교보증권(주) 교보증권(주)
티월드제칠십이차유동화전문(유) 제1-26회 정기 AAA 2022.01.28 2024.07.28 60 에스케이텔레콤(주) 신한투자증권(주), 에스케이증권(주), 키움증권(주)
티월드제칠십이차유동화전문(유) 제1-26회 AAA 2022.01.28 2024.07.28 60 에스케이텔레콤(주) 신한투자증권(주), 에스케이증권(주), 키움증권(주)
티월드제칠십이차유동화전문(유) 제1-26회 정기 AAA 2022.01.28 2024.07.28 60 에스케이텔레콤(주) 신한투자증권(주), 에스케이증권(주), 키움증권(주)
티월드제팔십사차유동화전문(유) 제1-17회 AAA 2023.02.28 2024.07.28 100 에스케이텔레콤(주) 에스케이증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주)
티월드제팔십사차유동화전문(유) 제1-17회 정기 AAA 2023.02.28 2024.07.28 100 에스케이텔레콤(주) 에스케이증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주)
티월드제팔십육차유동화전문(유) 제1-15회 AAA 2023.04.28 2024.07.28 100 에스케이텔레콤(주) 미래에셋증권(주), 에스케이증권(주), 엔에이치투자증권(주)
파이어웍스제일차(주) 제9회차 정기 A1 2024.04.28 2024.07.28 204 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
파이어웍스제일차(주) 제9회차 A1 2024.04.28 2024.07.28 204 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
(주)모스카토 제1회 A1 2024.06.28 2024.07.29 47 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
(주)와이제이엘에프서초 제1-32회 A1 2024.07.01 2024.07.29 50 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
(주)와이제이엘에프서초 제1-32회 정기 A1 2024.07.01 2024.07.29 50 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
(주)와이제이엘에프서초 제1-32회 정기 A1 2024.07.01 2024.07.29 50 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
강남랜드마크제삼차(주) 제9회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 1800 중소기업은행 중소기업은행
강남랜드마크제삼차(주) 제9회 A1 2024.04.29 2024.07.29 1800 중소기업은행 중소기업은행
강남랜드마크제이차(주) 제9회 A1 2024.04.29 2024.07.29 1800 (주)우리은행 (주)우리은행
강남랜드마크제이차(주) 제9회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 1800 (주)우리은행 (주)우리은행
강남랜드마크제일차(주) 제9회 A1 2024.04.29 2024.07.29 2721 (주)신한은행 (주)신한은행
강남랜드마크제일차(주) 제9회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 2721 (주)신한은행 (주)신한은행
금강하나제일차(유) 제1회 A1 2024.04.29 2024.07.29 1000 (주)하나은행 (주)하나은행
뉴스타에브리데이제일차(주) 제8회차 A1 2024.04.29 2024.07.29 66.5 케이비증권(주) 케이비증권(주)
뉴스타에브리데이제일차(주) 제8회차 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 66.5 케이비증권(주) 케이비증권(주)
뉴타이거제이차(주) 17회차 A1 2024.06.27 2024.07.29 100 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
더모스트신대방제일차(주) 제10회차 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 120 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
더모스트신대방제일차(주) 제10회차 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 120 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
더모스트신대방제일차(주) 제10회차 A1 2024.04.29 2024.07.29 120 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
더블유제이엘제일차(주) 37회차 정기 A2+ 2024.06.28 2024.07.29 1200 엘에스증권(주) 엘에스증권(주)
더블유제이엘제일차(주) 37회차 정기 A2+ 2024.06.28 2024.07.29 1200 엘에스증권(주) 엘에스증권(주)
더블유제이엘제일차(주) 37회차 A2+ 2024.06.28 2024.07.29 1200 엘에스증권(주) 엘에스증권(주)
더블유제이엘제일차(주) 37회차 수시 A2+ 2024.06.28 2024.07.29 1200 엘에스증권(주) 엘에스증권(주)
디비에스피동탄제일차(주) 제31회차 A1 2024.07.01 2024.07.29 67 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디비에스피동탄제일차(주) 제31회차 수시 A1 2024.07.01 2024.07.29 67 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디아이에프안흥비원(주) 제1-16회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 60 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디아이에프안흥비원(주) 제1-16회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 60 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디아이에프안흥비원(주) 제1-16회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 60 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디아이에프안흥비원(주) 제1-16회 A1 2024.04.29 2024.07.29 60 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디아이에프안흥비투(주) 제16회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 55 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디아이에프안흥비투(주) 제16회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 55 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디아이에프안흥비투(주) 제16회 A1 2024.04.29 2024.07.29 55 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디아이에프안흥비투(주) 제16회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 55 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디아이에프안흥에이원(주) 제1-16회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 60 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디아이에프안흥에이원(주) 제1-16회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 60 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디아이에프안흥에이원(주) 제1-16회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 60 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디아이에프안흥에이원(주) 제1-16회 A1 2024.04.29 2024.07.29 60 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디아이에프안흥에이투(주) 제16회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 55 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디아이에프안흥에이투(주) 제16회 A1 2024.04.29 2024.07.29 55 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디아이에프안흥에이투(주) 제16회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 55 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디아이에프안흥에이투(주) 제16회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 55 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디엠퍼스트에이제일차(주) 제27회 A1 2024.07.01 2024.07.29 800 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
디엠퍼스트에이제일차(주) 제27회 정기 A1 2024.07.01 2024.07.29 800 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
메이제일차(주) 제5회 A1 2024.07.01 2024.07.29 231 하이투자증권(주) 하이투자증권(주)
모빌리티베스트제일차(주) 제23회차 수시 A1 2024.06.29 2024.07.29 250 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
모빌리티베스트제일차(주) 제23회차 정기 A1 2024.06.29 2024.07.29 250 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
모빌리티베스트제일차(주) 제23회차 A1 2024.06.29 2024.07.29 250 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
베스트수정제삼차(주) 제17회차 정기 A1 2024.01.29 2024.07.29 20 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
베스트수정제삼차(주) 제17회차 A1 2024.01.29 2024.07.29 20 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
베스트수정제삼차(주) 제17회차 정기 A1 2024.01.29 2024.07.29 20 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
비에스에이엔엠제이차(주) 제31회 A1 2024.06.28 2024.07.29 80 키움증권(주) 키움증권(주)
비에스에이엔엠제일차(주) 제31회 A1 2024.06.28 2024.07.29 47 키움증권(주) 키움증권(주)
비욘드부대제일차(주) 제17회차 A1 2024.05.29 2024.07.29 1050 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
비즈제일차(주) 제3회차 A1 2024.06.28 2024.07.29 120.5 키움증권(주) 키움증권(주)
비케이프로제구차(주) 제93회 A1 2024.04.29 2024.07.29 71 부국증권(주) 부국증권(주)
신보2021제5차유동화전문(유) 제1-2회 정기 C 2021.04.29 2024.07.29 111.33 신용보증기금 교보증권(주), 메리츠증권(주), 부국증권(주), 신한투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 우리종합금융(주), 유안타증권(주), 케이비증권(주), 코리아에셋투자증권(주), 한국투자증권(주), 현대차증권(주)
신보2021제5차유동화전문(유) 제1-2회 정기 C 2021.04.29 2024.07.29 111.33 신용보증기금 교보증권(주), 메리츠증권(주), 부국증권(주), 신한투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 우리종합금융(주), 유안타증권(주), 케이비증권(주), 코리아에셋투자증권(주), 한국투자증권(주), 현대차증권(주)
신보2021제5차유동화전문(유) 제1-2회 C 2021.04.29 2024.07.29 111.33 신용보증기금 교보증권(주), 메리츠증권(주), 부국증권(주), 신한투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 우리종합금융(주), 유안타증권(주), 케이비증권(주), 코리아에셋투자증권(주), 한국투자증권(주), 현대차증권(주)
신보2021제6차유동화전문(유) 제1-3회 수시 C 2021.04.29 2024.07.29 48.336 신용보증기금 교보증권(주), 메리츠증권(주), 부국증권(주), 신한투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 우리종합금융(주), 유안타증권(주), 케이비증권(주), 코리아에셋투자증권(주), 한국투자증권(주), 현대차증권(주)
신보2021제6차유동화전문(유) 제1-2회 수시 C 2021.04.29 2024.07.29 3 신용보증기금 교보증권(주), 메리츠증권(주), 부국증권(주), 신한투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 우리종합금융(주), 유안타증권(주), 케이비증권(주), 코리아에셋투자증권(주), 한국투자증권(주), 현대차증권(주)
신보2021제6차유동화전문(유) 제1-3회 C 2021.04.29 2024.07.29 48.336 신용보증기금 교보증권(주), 메리츠증권(주), 부국증권(주), 신한투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 우리종합금융(주), 유안타증권(주), 케이비증권(주), 코리아에셋투자증권(주), 한국투자증권(주), 현대차증권(주)
신보2021제6차유동화전문(유) 제1-2회 정기 C 2021.04.29 2024.07.29 3 신용보증기금 교보증권(주), 메리츠증권(주), 부국증권(주), 신한투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 우리종합금융(주), 유안타증권(주), 케이비증권(주), 코리아에셋투자증권(주), 한국투자증권(주), 현대차증권(주)
신보2021제6차유동화전문(유) 제1-3회 정기 C 2021.04.29 2024.07.29 48.336 신용보증기금 교보증권(주), 메리츠증권(주), 부국증권(주), 신한투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 우리종합금융(주), 유안타증권(주), 케이비증권(주), 코리아에셋투자증권(주), 한국투자증권(주), 현대차증권(주)
신보2021제6차유동화전문(유) 제1-2회 C 2021.04.29 2024.07.29 3 신용보증기금 교보증권(주), 메리츠증권(주), 부국증권(주), 신한투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 우리종합금융(주), 유안타증권(주), 케이비증권(주), 코리아에셋투자증권(주), 한국투자증권(주), 현대차증권(주)
신보2021제6차유동화전문(유) 제1-3회 정기 C 2021.04.29 2024.07.29 48.336 신용보증기금 교보증권(주), 메리츠증권(주), 부국증권(주), 신한투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 우리종합금융(주), 유안타증권(주), 케이비증권(주), 코리아에셋투자증권(주), 한국투자증권(주), 현대차증권(주)
신보2021제6차유동화전문(유) 제1-2회 정기 C 2021.04.29 2024.07.29 3 신용보증기금 교보증권(주), 메리츠증권(주), 부국증권(주), 신한투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 우리종합금융(주), 유안타증권(주), 케이비증권(주), 코리아에셋투자증권(주), 한국투자증권(주), 현대차증권(주)
신한인더스트리얼즈제일차(주) 제7회차 A1 2024.04.29 2024.07.29 37.356375백만USD 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
아이언피에프본촌(주) 4회차 A1 2024.04.29 2024.07.29 500 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
알에이수표제일차(주) 10회차 A1 2024.04.29 2024.07.29 1899 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
알에이수표제일차(주) 10회차 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 1899 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
알에이제사차(주) 제9회 A1 2024.04.29 2024.07.29 175 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
알에이제사차(주) 제9회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 175 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
얼리캐슬제일차(주) 제2-1회 A2 2024.04.30 2024.07.29 234 한양증권(주) 한양증권(주)
얼리캐슬제일차(주) 제1-1회 A2 2024.04.29 2024.07.29 228 한양증권(주) 한양증권(주)
에스브라이트천호(주) 제14회 A1 2024.06.28 2024.07.29 86 (주)신한은행 (주)국민은행
에스타이거퍼스트(주) 제11회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 300 (주)신한은행 (주)신한은행
에스타이거퍼스트(주) 제11회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 300 (주)신한은행 (주)신한은행
에스타이거퍼스트(주) 제11회 A1 2024.04.29 2024.07.29 300 (주)신한은행 (주)신한은행
에이제이유티(주) 5회차 A1 2024.06.28 2024.07.29 110 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
에이치더블여의도제일차(주) 제2-10회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 40 교보증권(주) 교보증권(주)
에이치더블여의도제일차(주) 제2-10회 A1 2024.04.29 2024.07.29 40 교보증권(주) 교보증권(주)
에이치더블여의도제일차(주) 제2-10회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 40 교보증권(주) 교보증권(주)
에이치드림제일차(주) 10회차 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 160 현대차증권(주) 현대차증권(주)
에이치드림제일차(주) 10회차 A1 2024.04.29 2024.07.29 160 현대차증권(주) 현대차증권(주)
에이치드림제일차(주) 10회차 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 160 현대차증권(주) 현대차증권(주)
에이치드림제일차(주) 10회차 수시 A1 2024.04.29 2024.07.29 160 현대차증권(주) 현대차증권(주)
에코드림제일차(주) 제4회차 A1 2024.04.29 2024.07.29 270 교보증권(주) 교보증권(주)
에프엔부금제일차(주) 제4회 A1 2024.04.29 2024.07.29 500 삼성증권(주) 삼성증권(주)
엔에이치엘디제일차(유) 제11회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 1003 농협은행(주) 농협은행(주)
엔에이치엘디제일차(유) 제11회 A1 2024.04.29 2024.07.29 1003 농협은행(주) 농협은행(주)
엔에이치엘디제일차(유) 제11회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 1003 농협은행(주) 농협은행(주)
엔에이치엘디제일차(유) 제11회 수시 A1 2024.04.29 2024.07.29 1003 농협은행(주) 농협은행(주)
엠성내동제일차(주) 제8회 A1 2024.01.26 2024.07.29 80 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
엠에이장현제일차(주) 제20회 A1 2024.06.28 2024.07.29 30 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주)
이터널과천제삼차(주) 제5회 A1 2024.04.29 2024.07.29 310 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
이터널과천제일차(주) 제5회 A1 2024.04.29 2024.07.29 943 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
제이드이천제일차(주) 제17회 A1 2024.05.29 2024.07.29 100 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
제이온리더(주) 제3회 수시 A1 2024.04.29 2024.07.29 145 삼성증권(주) 삼성증권(주)
제이온리더(주) 제3회 A1 2024.04.29 2024.07.29 145 삼성증권(주) 삼성증권(주)
제이온체인지(주) 제4회 A1 2024.06.28 2024.07.29 150 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
제이온포인트(주) 제3회 A3- 2024.04.29 2024.07.29 112 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
제일티비씨제일차(주) 제5-2회 A3 2024.04.30 2024.07.29 105 한양증권(주) 한양증권(주)
지아이비서리풀(주) 1회차 AAA 2024.06.28 2024.07.29 600 (주)신한은행 (주)신한은행
지에프민제칠차(주) 제10회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 120 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
지에프민제칠차(주) 제10회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 120 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
지에프민제칠차(주) 제10회 A1 2024.04.29 2024.07.29 120 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
케이비성내제일차(유) 제14회 A1 2024.06.28 2024.07.29 406 (주)국민은행 (주)국민은행
큐브제일차(주) 제9회차 A1 2024.07.22 2024.07.29 126.5 키움증권(주) 키움증권(주)
키스비케이제일차(주) 32회차 A2 2024.04.30 2024.07.29 73.9 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
티앤케이지사글로벌(주) 4-1회차 수시 A1 2024.04.29 2024.07.29 300 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
티앤케이지사글로벌(주) 4-1회차 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 300 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
티월드제육십차유동화전문(유) 제1-27회 정기 AAA 2021.01.29 2024.07.29 30 에스케이텔레콤(주) 신한투자증권(주), 에스케이증권(주), 케이비증권(주)
티월드제육십차유동화전문(유) 제1-27회 정기 AAA 2021.01.29 2024.07.29 30 에스케이텔레콤(주) 신한투자증권(주), 에스케이증권(주), 케이비증권(주)
티월드제육십차유동화전문(유) 제1-27회 AAA 2021.01.29 2024.07.29 30 에스케이텔레콤(주) 신한투자증권(주), 에스케이증권(주), 케이비증권(주)
티월드제육십차유동화전문(유) 제1-27회 정기 AAA 2021.01.29 2024.07.29 30 에스케이텔레콤(주) 신한투자증권(주), 에스케이증권(주), 케이비증권(주)
티월드제칠십오차유동화전문(유) 제1-25회 정기 AAA 2022.04.29 2024.07.29 75 에스케이텔레콤(주) 에스케이증권(주), 엔에이치투자증권(주)
티월드제칠십오차유동화전문(유) 제1-25회 AAA 2022.04.29 2024.07.29 75 에스케이텔레콤(주) 에스케이증권(주), 엔에이치투자증권(주)
티월드제칠십팔차유동화전문(유) 제1-24회 AAA 2022.07.29 2024.07.29 50 에스케이텔레콤(주) 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 에스케이증권(주)
티월드제칠십팔차유동화전문(유) 제1-24회 정기 AAA 2022.07.29 2024.07.29 50 에스케이텔레콤(주) 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 에스케이증권(주)
파인솔루션제십칠차(주) 제17회 A1 2024.06.28 2024.07.29 880 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
퍼시픽리오제일차(주) 제9회 A1 2024.04.29 2024.07.29 222 유안타증권(주) 유안타증권(주)
프로젝트서이천(주) 제2-23회 A1 2024.06.28 2024.07.29 30 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
프로젝트서이천(주) 제1-23회 A1 2024.06.28 2024.07.29 45 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
플랜업성수제삼차비(주) 제15회 A1 2024.06.27 2024.07.29 300 신영증권(주) 신영증권(주)
플랜업성수제삼차씨(주) 제15회 A1 2024.06.27 2024.07.29 200 신영증권(주) 신영증권(주)
해피에셋제육차(주) 제1회 A1 2024.04.29 2024.07.29 500 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
훼밀리팜제일차(유) 제11회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 150 한국산업은행 한국산업은행
훼밀리팜제일차(유) 제11회 A1 2024.04.29 2024.07.29 150 한국산업은행 한국산업은행
훼밀리팜제일차(유) 제11회 정기 A1 2024.04.29 2024.07.29 150 한국산업은행 한국산업은행
히어로즈브이원제십이차(주) 제16회 A1 2024.04.29 2024.07.29 134.25 키움증권(주) 키움증권(주)
글로리파인(주) 제1회차 A1 2024.01.30 2024.07.30 130 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
글로에스리듬(주) 제10-3회 A1 2024.07.01 2024.07.30 100 삼성증권(주) 삼성증권(주)
글로에스리듬(주) 제10-3회 정기 A1 2024.07.01 2024.07.30 100 삼성증권(주) 삼성증권(주)
글로에스리듬(주) 제10회 정기 A1 2024.04.30 2024.07.30 389 삼성증권(주) 삼성증권(주)
글로에스리듬(주) 제10회 A1 2024.04.30 2024.07.30 389 삼성증권(주) 삼성증권(주)
뉴스타그린켐제일차(주) 제3회 A1 2024.04.30 2024.07.30 471 케이비증권(주) 케이비증권(주)
뉴스타웨이브제일차(주) 14회차 정기 A1 2024.05.30 2024.07.30 400 케이비증권(주) 케이비증권(주)
뉴스타웨이브제일차(주) 14회차 정기 A1 2024.05.30 2024.07.30 400 케이비증권(주) 케이비증권(주)
뉴스타웨이브제일차(주) 14회차 A1 2024.05.30 2024.07.30 400 케이비증권(주) 케이비증권(주)
뉴월드전방제사차(주) 1회차 A1 2024.04.30 2024.07.30 500 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
뉴플랫제이차(주) 16회차 A1 2024.07.01 2024.07.30 30 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
더에이치챔피언(주) 제3회 A1 2024.06.30 2024.07.30 200 현대차증권(주) 현대차증권(주)
더플렉스제이차(주) 제13회 정기 A2+ 2024.05.27 2024.07.30 120 유진투자증권(주) 하나증권(주)
더플렉스제이차(주) 제13회 A2+ 2024.05.27 2024.07.30 120 유진투자증권(주) 하나증권(주)
더플렉스제이차(주) 제13회 정기 A2+ 2024.05.27 2024.07.30 120 유진투자증권(주) 하나증권(주)
더플렉스제일차(주) 제13회 A1 2024.05.27 2024.07.30 120 교보증권(주) 하나증권(주)
더플렉스제일차(주) 제13회 정기 A1 2024.05.27 2024.07.30 120 교보증권(주) 하나증권(주)
더플렉스제일차(주) 제13회 정기 A1 2024.05.27 2024.07.30 120 교보증권(주) 하나증권(주)
디알제오차(주) 제1회 A3+ 2024.04.30 2024.07.30 40 부국증권(주) 부국증권(주)
라트라비아타제일차(주) 제10회 A1 2024.04.30 2024.07.30 513 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
멀티솔루션익스프레스제이차(주) 제14회차 A1 2024.06.30 2024.07.30 1400 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
미래불광제일차(주) 제10회차 A1 2024.05.30 2024.07.30 130 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주)
미래불광제일차(주) 제10회차 정기 A1 2024.05.30 2024.07.30 130 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주)
밸류클라우드(주) 제1회차 A1 2024.04.30 2024.07.30 300 현대차증권(주) 현대차증권(주)
베스트솔루션제이차(주) 제3-5회차 A1 2024.06.30 2024.07.30 517 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
베스트솔루션제일차(주) 제3-5회차 A1 2024.06.30 2024.07.30 143 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
비욘드성성제이차(주) 제16회차 A2 2024.04.29 2024.07.30 630 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
비욘드운교제일차(주) 10회차 A1 2024.04.30 2024.07.30 30 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
비케이씨에스제십육차(주) 제1회 수시 A2- 2024.04.30 2024.07.30 324 부국증권(주) 부국증권(주)
비케이씨에스제십육차(주) 제1회 A2 2024.04.30 2024.07.30 324 부국증권(주) 부국증권(주)
비케이씨에스제십이차(주) 제9회 A2+ 2024.04.30 2024.07.30 183 부국증권(주) 부국증권(주)
비케이프로제십칠차(주) 제3-3회 A2+ 2024.04.30 2024.07.30 327 부국증권(주) 부국증권(주)
센트럴검단제일차(주) 제5-1회 A1 2024.06.28 2024.07.30 400 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
신한에코머티리얼즈(주) 제17회 수시 A1 2024.04.30 2024.07.30 629.0724 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
신한에코머티리얼즈(주) 제17회 A1 2024.04.30 2024.07.30 629.0724 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
신한지아이비화성(주) 제28회 정기 A1 2024.06.30 2024.07.30 300 (주)신한은행 (주)신한은행
신한지아이비화성(주) 제28회 정기 A1 2024.06.30 2024.07.30 300 (주)신한은행 (주)신한은행
