NICE 신용평가

닫기

등급데이터(종합)

검색
만기일 ~
시공사 금융기관
목록
SPC명 회차 종류 현재등급 발행일 만기일 발행액 시공사 금융기관 의견서
디비아폴로제삼십일차(주) 4회차 A2+ 2024.09.10 2024.12.10 405 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디알제십차(주) 제1-2회 A2+ 2024.09.10 2024.12.10 1000 부국증권(주) 부국증권(주)
링스켑코리아(주) 제1회 A1 2024.12.09 2024.12.10 100 (주)BNK투자증권
에너지인프라제삼차(주) 제1회 A1 2024.12.09 2024.12.10 100 메리츠증권(주)
에스와이플러스제이차(주) 제19-1회 A3 2024.09.10 2024.12.10 60 신영증권(주) 신영증권(주)
에스와이플러스제일차(주) 제65-1회 A3 2024.09.10 2024.12.10 256.1 신영증권(주) 신영증권(주)
엠에스제이차(주) 4회차 A1 2024.09.11 2024.12.10 700 대신증권(주) 대신증권(주)
엠제이베스트제오차(주) 제1회 A1 2024.12.09 2024.12.10 100 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
와이에스엠씨제일차(주) 제31회차 정기 A1 2024.11.12 2024.12.10 495 케이비증권(주) 케이비증권(주)
와이에스엠씨제일차(주) 제31회차 A1 2024.11.12 2024.12.10 495 케이비증권(주) 케이비증권(주)
우리케이에프제일차(주) 제2회 A1 2024.09.10 2024.12.10 300 (주)우리은행 (주)우리은행
위드지엠제일차(주) 제10회 A1 2024.09.10 2024.12.10 1 아이비케이투자증권(주) 키움증권(주)
위드지엠제일차(주) 제10회 정기 A1 2024.09.10 2024.12.10 1 아이비케이투자증권(주) 키움증권(주)
유플러스파이브지제육십일차유동화전문(유) 제1-17회 정기 AAA 2022.02.10 2024.12.10 20 (주)엘지유플러스 대신증권(주), 신한투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 한국산업은행
유플러스파이브지제육십일차유동화전문(유) 제1-17회 정기 AAA 2022.02.10 2024.12.10 20 (주)엘지유플러스 대신증권(주), 신한투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 한국산업은행
유플러스파이브지제육십일차유동화전문(유) 제1-17회 AAA 2022.02.10 2024.12.10 20 (주)엘지유플러스 대신증권(주), 신한투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 한국산업은행
유플러스파이브지제칠십오차유동화전문(유) 제1-3회 AAA 2024.06.10 2024.12.10 180 (주)엘지유플러스 케이비증권(주), 한국산업은행, 한국투자증권(주), 현대차증권(주)
컬티베이션제십차(주) 제30회 A1 2024.09.10 2024.12.10 500 키움증권(주) 키움증권(주)
컬티베이션제십차(주) 제36회 A1 2024.11.08 2024.12.10 1000 키움증권(주) 키움증권(주)
컬티베이션제팔차(주) 제35회 A2 2024.09.10 2024.12.10 370 키움증권(주) 키움증권(주)
컬티베이션제팔차(주) 제34회 A2 2024.09.10 2024.12.10 455 키움증권(주) 키움증권(주)
클로버제일차(주) 제2회 A2- 2024.09.10 2024.12.10 500 한양증권(주) 한양증권(주)
키스부천제일차(주) 제3회차 A1 2024.11.11 2024.12.10 105 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
풍무엘제일차(주) 11-1회차 A2+ 2024.11.28 2024.12.10 161 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
헤라클레스제십차(주) 제34회 A2+ 2024.09.10 2024.12.10 502 키움증권(주) 키움증권(주)
헤라클레스제십차(주) 제35회 A2+ 2024.09.10 2024.12.10 420 키움증권(주) 키움증권(주)
리미티리제삼차(주) 제12회 A2 2024.09.11 2024.12.11 60 다올투자증권(주) 다올투자증권(주)
리치게이트와이에스(주) 제3회차 A1 2024.09.11 2024.12.11 450 (주)신한은행 (주)신한은행
베가제일차(주) 제29회 수시 A1 2024.10.18 2024.12.11 202 신영증권(주) 신영증권(주)
베가제일차(주) 제29회 A1 2024.10.18 2024.12.11 202 신영증권(주) 신영증권(주)
베가제일차(주) 제29회 수시 A1 2024.10.18 2024.12.11 202 신영증권(주) 신영증권(주)
브리센트제일차(주) 제4회차 A1 2024.11.11 2024.12.11 865 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
브리센트제일차(주) 제4회차 수시 A1 2024.11.11 2024.12.11 865 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
안동에이피티제일차(주) 제3회 A1 2024.11.11 2024.12.11 110 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
에이블도산제일차(주) 11회차 정기 A1 2024.09.11 2024.12.11 14555023650원 케이비증권(주) 케이비증권(주)
에이블도산제일차(주) 11회차 A1 2024.09.11 2024.12.11 14555023650원 케이비증권(주) 케이비증권(주)
에이블도산제일차(주) 11회차 정기 A1 2024.09.11 2024.12.11 14555023650원 케이비증권(주) 케이비증권(주)
에이블도산제일차(주) 11회차 수시 A1 2024.09.11 2024.12.11 14555023650원 케이비증권(주) 케이비증권(주)
엠에스부천제일차(주) 5회차 정기 A1 2024.09.11 2024.12.11 300 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주)
엠에스부천제일차(주) 5회차 A1 2024.09.11 2024.12.11 300 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주)
엠에이백운제일차(주) 제26회 A1 2024.11.11 2024.12.11 75 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주)
유플러스파이브지제칠십칠차유동화전문(유) 제1-1회 AAA 2024.10.11 2024.12.11 240 (주)엘지유플러스 (주)아이엠증권, 미래에셋증권(주), 한국산업은행, 한국투자증권(주)
지아이비소사(주) 5회차 A1 2024.09.11 2024.12.11 200 (주)신한은행 (주)신한은행
프로젝트오학제일차(주) 제14회 A1 2024.09.11 2024.12.11 20 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
히어로즈엠제삼차(주) 제7회차 A1 2024.11.11 2024.12.11 120 키움증권(주) 키움증권(주)
고양로지스제일차(주) 제14회 정기 A1 2024.10.14 2024.12.12 130 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
고양로지스제일차(주) 제14회 A1 2024.10.14 2024.12.12 130 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
고양로지스제일차(주) 제14회 정기 A1 2024.10.14 2024.12.12 130 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
국민넘버원제이차(주) 제2-2회 AAA 2023.11.16 2024.12.12 5 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
국민사랑제20차(주) 제2회차 A1 2023.12.14 2024.12.12 2450 부국증권(주) 부국증권(주)
국민챔피온제삼차(주) 제3-1회 A1 2023.12.14 2024.12.12 2450 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
그린파인제일차(주) 제3-1회 A2- 2024.09.12 2024.12.12 300 한양증권(주) 한양증권(주)
그린파인제일차(주) 제2회 A2- 2024.06.12 2024.12.12 .75 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
다올마린제일차(주) 제1회 A2 2024.09.12 2024.12.12 40 다올투자증권(주) 다올투자증권(주)
달보드레제일차(주) 제6회 A1 2024.11.12 2024.12.12 375 키움증권(주) 키움증권(주)
더블에이치제일차(주) 제4회 A1 2024.11.12 2024.12.12 201 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
덴버프리퍼(주) 제2회차 A1 2024.09.12 2024.12.12 142.5 하나증권(주) 하나증권(주)
디알제십이차(주) 제2회 A1 2024.09.12 2024.12.12 359 부국증권(주) 부국증권(주)
블루레인제일차(주) 제6회 A1 2024.11.12 2024.12.12 328 키움증권(주) 키움증권(주)
아쿠아리우스제일차(주) 13회차 A2 2024.09.20 2024.12.12 68 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
에스에프오산(주) 제1-2회 수시 A1 2024.12.05 2024.12.12 440 현대차증권(주) 현대차증권(주)
에스지아이비에스피제삼차(주) 제12회차 A1 2024.11.12 2024.12.12 445.2 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
에이블세운(주) 제16회 정기 A1 2024.11.12 2024.12.12 1280 케이비증권(주) 케이비증권(주)
에이블세운(주) 제16회 A1 2024.11.12 2024.12.12 1280 케이비증권(주) 케이비증권(주)
에이블세운(주) 제16회 정기 A1 2024.11.12 2024.12.12 1280 케이비증권(주) 케이비증권(주)
에이블세운(주) 제16회 정기 A1 2024.11.12 2024.12.12 1280 케이비증권(주) 케이비증권(주)
에이치와이케이제이차(주) 제4-2회 AAA 2023.06.20 2024.12.12 14.98 한양증권(주) 한양증권(주)
엠제이프로제일차(주) 제14회 A1 2024.11.12 2024.12.12 855 키움증권(주) 키움증권(주)
유플러스파이브지제육십오차유동화전문(유) 제1-13회 정기 AAA 2022.10.12 2024.12.12 80 (주)엘지유플러스 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 유안타증권(주)
유플러스파이브지제육십오차유동화전문(유) 제1-13회 AAA 2022.10.12 2024.12.12 80 (주)엘지유플러스 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 유안타증권(주)
유플러스파이브지제칠십일차유동화전문(유) 제1-7회 정기 AAA 2023.10.12 2024.12.12 250 (주)엘지유플러스 (주)아이엠증권, 미래에셋증권(주), 케이비증권(주), 한국산업은행
유플러스파이브지제칠십일차유동화전문(유) 제1-7회 AAA 2023.10.12 2024.12.12 250 (주)엘지유플러스 (주)아이엠증권, 미래에셋증권(주), 케이비증권(주), 한국산업은행
제이온브라운(주) 제2회차 A1 2024.09.12 2024.12.12 142.5 하나증권(주) 하나증권(주)
지에프민제오차(주) 제3-3회 A1 2023.12.28 2024.12.12 2.47 한양증권(주) 한양증권(주)
큐브에스피(주) 제4회차 A1 2024.09.12 2024.12.12 820 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
키스에스에프제이십칠차(주) 제4회 A1 2024.09.12 2024.12.12 540 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
키스제이에스제일차(주) 제3회차 A1 2024.11.11 2024.12.12 300 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
헤라클레스제십차(주) 제36회 A2+ 2024.09.12 2024.12.12 232 키움증권(주) 키움증권(주)
골드마운틴제일차(주) 제24회 정기 A1 2024.11.13 2024.12.13 13 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
골드마운틴제일차(주) 제24회 A1 2024.11.13 2024.12.13 13 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
골드마운틴제일차(주) 제24회 정기 A1 2024.11.13 2024.12.13 13 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
국민챔피온제오차(주) 제4-1회 A1 2024.06.21 2024.12.13 1400 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
뉴스타임팩트제일차(주) 제1회 A1 2024.09.13 2024.12.13 122 케이비증권(주) 케이비증권(주)
뉴월드궐동제이차(주) 10회차 정기 A1 2024.09.13 2024.12.13 30 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
뉴월드궐동제이차(주) 10회차 A1 2024.09.13 2024.12.13 30 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
뉴월드궐동제이차(주) 10회차 정기 A1 2024.09.13 2024.12.13 30 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
뉴월드궐동제일차(주) 10회차 A1 2024.09.13 2024.12.13 30 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
뉴월드궐동제일차(주) 10회차 정기 A1 2024.09.13 2024.12.13 30 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
뉴월드궐동제일차(주) 10회차 정기 A1 2024.09.13 2024.12.13 30 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
더블유에스세교제일차(주) 제3회 A1 2024.10.26 2024.12.13 200 교보증권(주) 교보증권(주)
드림플랜트제일차(주) 1회차 A1 2024.09.13 2024.12.13 300 교보증권(주) 교보증권(주)
디비캐슬제오차(주) 제1회 A1 2024.11.29 2024.12.13 190 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디에스일차(주) 제10회 A1 2024.09.13 2024.12.13 620 대신증권(주) 대신증권(주)
디에스일차(주) 제10회 정기 A1 2024.09.13 2024.12.13 620 대신증권(주) 대신증권(주)
디에스일차(주) 제10회 정기 A1 2024.09.13 2024.12.13 620 대신증권(주) 대신증권(주)
마인블루제일차(주) 제2-1회 A1 2024.08.14 2024.12.13 2400 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
미르원제팔차(주) 7회차 A2+ 2024.09.13 2024.12.13 90 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
솔프렌즈제이차(주) 제2-3회 A1 2023.12.27 2024.12.13 1800 한양증권(주) 한양증권(주)
시그니처제오차(주) 제2-1회 A1 2024.12.09 2024.12.13 2458.83 한양증권(주) 현대차증권(주)
신디제오차(주) 제1-2회 A1 2024.06.21 2024.12.13 1800 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
신한파피루스제오차(주) 제1회 A1 2024.09.13 2024.12.13 370 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
실버스타제삼차(주) 10회차 정기 A1 2024.09.13 2024.12.13 30 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
실버스타제삼차(주) 10회차 A1 2024.09.13 2024.12.13 30 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
실버스타제삼차(주) 10회차 정기 A1 2024.09.13 2024.12.13 30 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
아이비케이탄현제일차(주) 제19회 A1 2024.11.13 2024.12.13 46 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
아이스블라스트원(주) 제6회 A1 2024.11.13 2024.12.13 150 하나증권(주) 하나증권(주)
아이스오아시스펄(주) 1회차 A1 2024.09.13 2024.12.13 300 하나증권(주) 하나증권(주)
에이치씨디제삼차(주) 제17-1회 A1 2024.09.13 2024.12.13 254 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
에이치씨디제삼차(주) 제16-1회 A1 2024.09.13 2024.12.13 51 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
에이치씨디제일차(주) 제15회 A2- 2024.09.13 2024.12.13 600 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
에프에스제일차(주) 16회차 A2 2024.09.13 2024.12.13 50 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
엠에스제일차(주) 제5회 정기 A1 2024.09.13 2024.12.13 650 대신증권(주) 대신증권(주)
엠에스제일차(주) 제5회 A1 2024.09.13 2024.12.13 650 대신증권(주) 대신증권(주)
엠에이송라제일차(주) 제10회 정기 A1 2024.09.13 2024.12.13 10 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주)
엠에이송라제일차(주) 제10회 A1 2024.09.13 2024.12.13 10 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주)
엠에이송라제일차(주) 제10회 정기 A1 2024.09.13 2024.12.13 10 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주)
제일티비씨제이차(주) 제1-3회 A3 2024.09.13 2024.12.13 150 한양증권(주) 한양증권(주)
지아이비경안(주) 제9회차 A1 2024.09.13 2024.12.13 300 (주)신한은행 (주)신한은행
지아이비경안(주) 제9회차 정기 A1 2024.09.13 2024.12.13 300 (주)신한은행 (주)신한은행
지아이비두월(주) 36회차 A1 2024.11.14 2024.12.13 200 (주)신한은행 (주)신한은행
케이더블씨제일차(주) 제3-2회 A2- 2024.09.13 2024.12.13 105 한양증권(주) 한양증권(주)
케이에스엘피(주) 22회차 정기 A1 2024.09.13 2024.12.13 2 키움증권(주) 키움증권(주)
케이에스엘피(주) 22회차 정기 A1 2024.09.13 2024.12.13 2 키움증권(주) 키움증권(주)
케이에스엘피(주) 22회차 정기 A1 2024.09.13 2024.12.13 2 키움증권(주) 키움증권(주)
케이에스엘피(주) 22회차 A1 2024.09.13 2024.12.13 2 키움증권(주) 키움증권(주)
케이에스엘피(주) 22회차 정기 A1 2024.09.13 2024.12.13 2 키움증권(주) 키움증권(주)
퍼스트파이브지제육십칠차유동화전문(유) 제1-21회 AAA 2023.03.15 2024.12.13 100 (주)케이티 신영증권(주), 신한투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 엔에이치투자증권(주)
퍼스트파이브지제육십칠차유동화전문(유) 제1-21회 정기 AAA 2023.03.15 2024.12.13 100 (주)케이티 신영증권(주), 신한투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 엔에이치투자증권(주)
프로나젠제이차(주) 제9-2회 A3+ 2024.09.13 2024.12.13 110 한양증권(주) 한양증권(주)
한솔제사차(주) 제3-2회 A1 2024.01.18 2024.12.13 2.32 한양증권(주) 한양증권(주)
한화글로벌인프라제삼차(주) 제7회 A1 2024.09.13 2024.12.13 40 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
더블유엠우리마트제이차(유) 제14회 A1 2024.09.14 2024.12.14 115 한국산업은행 한국산업은행
더블유엠우리마트제이차(유) 제14회 정기 A1 2024.09.14 2024.12.14 115 한국산업은행 한국산업은행
더블유엠우리마트제이차(유) 제14회 정기 A1 2024.09.14 2024.12.14 115 한국산업은행 한국산업은행
더블유엠우리마트제이차(유) 제14회 정기 A1 2024.09.14 2024.12.14 115 한국산업은행 한국산업은행
디에스광명(주) 제13회 A1 2024.09.14 2024.12.14 25 대신증권(주) 대신증권(주)
디에스광명(주) 제13회 정기 A1 2024.09.14 2024.12.14 25 대신증권(주) 대신증권(주)
디에스광명(주) 제13회 정기 A1 2024.09.14 2024.12.14 25 대신증권(주) 대신증권(주)
디에스클러스터(주) 제3회 A1 2024.09.14 2024.12.14 260 대신증권(주) 대신증권(주)
미래에스와이제삼차(주) 6회 A1 2024.09.14 2024.12.14 2225 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주)
와이케이아이비제이차(주) 제6회 A1 2024.11.14 2024.12.14 230 유안타증권(주) 유안타증권(주)
케이더블유엘제이차(주) 제4회차 A1 2024.09.14 2024.12.14 102 키움증권(주) 키움증권(주)
디에스센트럴프라임(주) 제3회 A1 2024.09.15 2024.12.15 480 대신증권(주) 대신증권(주)
리치게이트방배(주) 제3회차 A1 2024.09.15 2024.12.15 495 (주)신한은행 (주)신한은행
슈프림제이십사차유동화전문(유) 제1-17회 정기 A1 2024.09.15 2024.12.15 1000 (주)국민은행 아이엔지증권 서울지점
슈프림제이십사차유동화전문(유) 제1-17회 A1 2024.09.15 2024.12.15 1000 (주)국민은행 아이엔지증권 서울지점
시티코어제팔차(주) 2-2회차 A2+ 2024.04.01 2024.12.15 1 케이비증권(주) 케이비증권(주)
시티코어제팔차(주) 3-2회차 A2+ 2024.06.19 2024.12.15 2.5 케이비증권(주) 케이비증권(주)
티아이입장(주) 제25회 정기 A1 2024.11.15 2024.12.15 400 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
티아이입장(주) 제25회 A1 2024.11.15 2024.12.15 400 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
현대카드유니버스제2차유동화전문(유) 제1-1회 AAA 2024.10.23 2024.12.15 150 (주)전북은행 신한투자증권(주)
816공간제일차(주) 제3회 A1 2024.09.16 2024.12.16 600 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
국민챔피온제오차(주) 제3-2회 A1 2023.12.18 2024.12.16 7.4 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
기은센구조화제십이차(주) 제32회 A2+ 2024.12.02 2024.12.16 245 키움증권(주) 키움증권(주)
나무크레딧제일차(주) 제2-2회 A1 2024.04.30 2024.12.16 1650 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
내촌하나제일차(유) 제7회차 정기 A1 2024.09.16 2024.12.16 496 (주)하나은행 (주)하나은행
내촌하나제일차(유) 제7회차 정기 A1 2024.09.16 2024.12.16 496 (주)하나은행 (주)하나은행
내촌하나제일차(유) 제7회차 A1 2024.09.16 2024.12.16 496 (주)하나은행 (주)하나은행
내촌하나제일차(유) 제7회차 수시 A1 2024.09.16 2024.12.16 496 (주)하나은행 (주)하나은행
디비아폴로제삼십일차(주) 5회차 A2+ 2024.12.10 2024.12.16 411 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
멀티플제일차(주) 제1회 A1 2024.11.15 2024.12.16 500 유안타증권(주) 유안타증권(주)
분당뉴본제일차(주) 제14회차 A1 2024.09.19 2024.12.16 100 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
비욘드제이알제일차(주) 제22회차 정기 A1 2024.10.14 2024.12.16 30 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
비욘드제이알제일차(주) 제22회차 정기 A1 2024.10.14 2024.12.16 30 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
비욘드제이알제일차(주) 제22회차 A1 2024.10.14 2024.12.16 30 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
비욘드제이알제일차(주) 제22회차 정기 A1 2024.10.14 2024.12.16 30 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
비티비삼사(주) 제30회 A1 2024.11.14 2024.12.16 100 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
비티비삼사(주) 제30회 정기 A1 2024.11.14 2024.12.16 100 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
비티비삼사(주) 제30회 정기 A1 2024.11.14 2024.12.16 100 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
비티비영덕(주) 제30회 A1 2024.11.14 2024.12.16 200 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
비티비영덕(주) 제30회 정기 A1 2024.11.14 2024.12.16 200 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
비티비영덕(주) 제30회 정기 A1 2024.11.14 2024.12.16 200 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
솔프렌즈제이차(주) 제2-4회 A1 2023.12.27 2024.12.16 1.56 한양증권(주) 한양증권(주)
에스와이플러스제일차(주) 제66-1회 A3 2024.09.19 2024.12.16 167.1 신영증권(주) 신영증권(주)
에스타이거오일(주) 제10회차 정기 A1 2024.09.16 2024.12.16 1000 (주)신한은행 (주)신한은행
에스타이거오일(주) 제10회차 정기 A1 2024.09.16 2024.12.16 1000 (주)신한은행 (주)신한은행
에스타이거오일(주) 제10회차 A1 2024.09.16 2024.12.16 1000 (주)신한은행 (주)신한은행
에스타이거오일(주) 제10회차 수시 A1 2024.09.16 2024.12.16 1000 (주)신한은행 (주)신한은행
제이디씨제일차(주) 제2회 A1 2024.11.29 2024.12.16 75 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
제이발롱블루제이차(주) 37회차 A1 2024.11.16 2024.12.16 155 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
제이발롱블루제이차(주) 37회차 정기 A1 2024.11.16 2024.12.16 155 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
제이발롱블루제이차(주) 37회차 정기 A1 2024.11.16 2024.12.16 155 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
케이더블씨제일차(주) 제4-2회 A2- 2024.09.19 2024.12.16 70 한양증권(주) 한양증권(주)
케이에스엘씨제일차(주) 제4회 A1 2024.09.19 2024.12.16 310 키움증권(주) 키움증권(주)
트러스트아이비제이차(주) 제4회차 A1 2024.09.19 2024.12.16 203 대신증권(주) 대신증권(주)
티와이디제이차(유) 제36회 A1 2024.09.19 2024.12.16 100 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
티와이디제이차(유) 제36회 정기 A1 2024.09.19 2024.12.16 100 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
파인밀크쓰리(주) 제38회 A1 2024.11.15 2024.12.16 90 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
피아민트제이차(주) 제3회차 A1 2024.09.19 2024.12.16 750 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
피아민트제일차(주) 제4회차 A1 2024.09.19 2024.12.16 750 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
하나마치제이차(유) 제1-3회 A1 2024.09.16 2024.12.16 500 (주)하나은행 (주)하나은행
하이레인메이커제육차(주) 제25회차 A1 2024.11.15 2024.12.16 59 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
하이오션워커제십육차(주) 16회차 A1 2024.11.14 2024.12.16 66 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
국민챔피온제십육차(주) 제3-1회 A1 2024.06.20 2024.12.17 1550 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
뉴스타성남제일차(주) 제30회차 A1 2024.11.17 2024.12.17 350 케이비증권(주) 케이비증권(주)
뉴스타성남제일차(주) 제30회차 정기 A1 2024.11.17 2024.12.17 350 케이비증권(주) 케이비증권(주)
뉴스타성남제일차(주) 제30회차 정기 A1 2024.11.17 2024.12.17 350 케이비증권(주) 케이비증권(주)
비엔케이썸제이십차(주) 제1-1회 A1 2024.09.30 2024.12.17 2125.3 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
아이에스풍무(주) 제33회 수시 A1 2024.11.18 2024.12.17 650 리딩투자증권(주) 리딩투자증권(주)
아이에스풍무(주) 제33회 정기 A1 2024.11.18 2024.12.17 650 리딩투자증권(주) 리딩투자증권(주)
아이에스풍무(주) 제33회 A1 2024.11.18 2024.12.17 650 리딩투자증권(주) 리딩투자증권(주)
아이에스풍무(주) 제33회 정기 A1 2024.11.18 2024.12.17 650 리딩투자증권(주) 리딩투자증권(주)
아이엠대전관저제일차(주) 제10회 정기 A1 2024.09.17 2024.12.17 90 삼성증권(주) 삼성증권(주)
아이엠대전관저제일차(주) 제10회 A1 2024.09.17 2024.12.17 90 삼성증권(주) 삼성증권(주)
아이엠대전관저제일차(주) 제10회 정기 A1 2024.09.17 2024.12.17 90 삼성증권(주) 삼성증권(주)
에스엘티연산(주) 제12회차 정기 A1 2024.09.17 2024.12.17 48 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
에스엘티연산(주) 제12회차 정기 A1 2024.09.17 2024.12.17 48 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
에스엘티연산(주) 제12회차 A1 2024.09.17 2024.12.17 48 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
에스타이거무보(주) 제13회차 정기 A1 2024.09.17 2024.12.17 875 (주)신한은행 (주)신한은행
에스타이거무보(주) 제13회차 정기 A1 2024.09.17 2024.12.17 875 (주)신한은행 (주)신한은행
에스타이거무보(주) 제13회차 A1 2024.09.17 2024.12.17 875 (주)신한은행 (주)신한은행
우리드림제삼차(유) 제2회 A1 2024.09.17 2024.12.17 500 (주)우리은행 (주)우리은행
제이케이비제이차(주) 제12회차 수시 A1 2024.07.25 2024.12.17 356 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
제이케이비제이차(주) 제12회차 A1 2024.07.25 2024.12.17 356 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
제이케이비제이차(주) 제12회차 정기 A1 2024.07.25 2024.12.17 356 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
제이케이비제이차(주) 제12회차 정기 A1 2024.07.25 2024.12.17 356 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
제이케이비제일차(주) 제12회차 A1 2024.07.25 2024.12.17 153 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
제이케이비제일차(주) 제12회차 정기 A1 2024.07.25 2024.12.17 153 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
제이케이비제일차(주) 제12회차 정기 A1 2024.07.25 2024.12.17 153 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
제이케이비제일차(주) 제12회차 수시 A1 2024.07.25 2024.12.17 153 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
챔피언레스큐(주) 10회차 A2+ 2024.09.17 2024.12.17 240 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
케이에스파트너쉽2020의1(주) 제16회 정기 A1 2024.09.19 2024.12.17 500 삼성증권(주) 삼성증권(주)
케이에스파트너쉽2020의1(주) 제16회 A1 2024.09.19 2024.12.17 500 삼성증권(주) 삼성증권(주)
케이에스파트너쉽2020의1(주) 제16회 정기 A1 2024.09.19 2024.12.17 500 삼성증권(주) 삼성증권(주)
케이에스파트너쉽2020의1(주) 제16회 정기 A1 2024.09.19 2024.12.17 500 삼성증권(주) 삼성증권(주)
키스플러스제구차(주) 제11회 정기 A1 2024.09.17 2024.12.17 315 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
키스플러스제구차(주) 제11회 A1 2024.09.17 2024.12.17 315 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
트루프렌드노들제이차(주) 제6회 A1 2024.11.18 2024.12.17 500 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
프로젝트드림(주) 제1-1회차 A1 2024.11.29 2024.12.17 1900 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
하이드림제구차(주) 제2회차 A1 2024.09.19 2024.12.17 200 교보증권(주) 교보증권(주)
지유코어(주) 제23회 정기 A1 2024.10.12 2025.01.12 248 키움증권(주) 키움증권(주)
지유코어(주) 제23회 A1 2024.10.12 2025.01.12 248 키움증권(주) 키움증권(주)
케이더블유퍼스트(주) 제23회 A1 2024.10.12 2025.01.12 346 키움증권(주) 키움증권(주)
케이더블유퍼스트(주) 제23회 정기 A1 2024.10.12 2025.01.12 346 키움증권(주) 키움증권(주)
나인문제일차(주) 제6회 A1 2024.10.21 2025.01.20 1500 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
지유코어(주) 제24회 A1 2025.01.12 2025.04.12 248 키움증권(주) 키움증권(주)
지유코어(주) 제24회 정기 A1 2025.01.12 2025.04.12 248 키움증권(주) 키움증권(주)
케이더블유퍼스트(주) 제24회 A1 2025.01.12 2025.04.12 346 키움증권(주) 키움증권(주)
케이더블유퍼스트(주) 제24회 정기 A1 2025.01.12 2025.04.12 346 키움증권(주) 키움증권(주)
