NICE 신용평가

닫기

평균누적부도율

검색
대상기간 1998년 ~ 2024년 (단위: %)
목록
구분 AAA AA A BBB BB B 이하 투자등급 투기등급 전체
1년 0.00 0.00 0.08 0.59 3.04 8.61 0.14 5.22 1.02
2년 0.00 0.00 0.21 1.19 4.90 12.72 0.30 8.01 1.66
3년 0.00 0.00 0.39 1.57 6.17 15.21 0.44 9.80 2.11
4년 0.00 0.00 0.63 1.95 7.02 16.16 0.60 10.70 2.41
5년 0.00 0.00 0.83 2.19 7.55 16.49 0.72 11.13 2.60
6년 0.00 0.00 0.93 2.27 7.95 16.66 0.78 11.44 2.70
7년 0.00 0.00 1.05 2.43 7.95 16.66 0.85 11.44 2.76
8년 0.00 0.00 1.05 2.51 8.09 16.85 0.87 11.60 2.81
9년 0.00 0.00 1.05 2.51 8.38 17.04 0.87 11.85 2.86
10년 0.00 0.00 1.05 2.69 8.38 17.24 0.92 11.94 2.92
11년 0.00 0.00 1.05 2.86 8.54 17.24 0.98 12.03 2.98
12년 0.00 0.00 1.05 3.14 8.71 17.24 1.06 12.12 3.07
13년 0.00 0.00 1.05 3.33 8.88 17.24 1.13 12.22 3.15
14년 0.00 0.00 1.15 3.53 9.06 17.48 1.24 12.43 3.28
15년 0.00 0.00 1.27 3.74 9.25 17.74 1.36 12.64 3.43
16년 0.00 0.00 1.27 3.96 9.25 18.01 1.44 12.75 3.52
17년 0.00 0.00 1.27 4.07 9.25 18.01 1.49 12.75 3.56
18년 0.00 0.00 1.27 4.07 9.25 18.01 1.49 12.75 3.56
19년 0.00 0.00 1.27 4.07 9.25 18.01 1.49 12.75 3.56
20년 0.00 0.00 1.27 4.07 9.25 18.01 1.49 12.75 3.56
21년 0.00 0.00 1.27 4.07 9.25 18.01 1.49 12.75 3.56
22년 0.00 0.00 1.27 4.07 9.25 18.01 1.49 12.75 3.56
23년 0.00 0.00 1.27 4.07 9.25 18.01 1.49 12.75 3.56
24년 0.00 0.00 1.27 4.07 9.25 18.01 1.49 12.75 3.56
25년 0.00 0.00 1.27 4.07 9.25 18.01 1.49 12.75 3.56
26년 0.00 0.00 1.27 4.07 9.25 18.01 1.49 12.75 3.56
  • 부도의 정의 : 원리금의 적기상환이 이루어지지 않거나 기업회생절차, 파산절차의 개시가 있는 경우로 한다. [금융투자규정 제 8-19조의 9 3의2]
  • 평균누적부도율 작성법
    1. 1. 평균누적부도율= 1 - ∏ (1-i년차 한계부도율)
      ∏(1-i년차 한계부도율)= {(1-1년차 한계부도율)}X{1-2년차 한계부도율}X..X(1-i년차 한계부도율)}
      i년차 한계부도율= Σ (각 연도특정 신용등급의 i년차 부도업체수) / Σ (각 연초의 특정 신용등급 보유업체수)
    2. 2. 각 연초의 특정 신용등급 보유업체수 : 연초에 신용등급을 보유하고 있는 채권을 발행한 업체수
    3. 3. 연초에 신용등급이 존재하지 않았지만 부도 등 발생시점에 신용등급이 존재하는 경우에는 1년차 부도업체수 및 연초 특정 신용등급 보유업체수에 포함
      (예: 발행 당해연도 부도 발생)
사업제휴 문의
사업제휴 문의처 : partnership@nicerating.com
유료회원 서비스
이 서비스는 NICE신용평가의 유료회원을 위해 제공해 드리고 있습니다. 유료회원 가입은 아래로 문의하시기 바랍니다. 감사합니다.
유료회원 가입 문의: 02-2014-6339
로그인