NICE 신용평가

검색

닫기

금리 및 스프레드

검색
목록
등급 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2024.04.01 2024.04.08 2024.04.15
AAA 2.3 5.01 3.76 3.71 3.76 3.8
AA+ 2.36 5.12 3.84 3.77 3.82 3.87
AA 2.38 5.16 3.88 3.81 3.86 3.91
AA- 2.42 5.24 3.95 3.86 3.91 3.96
A+ 2.56 5.48 4.62 4.4 4.44 4.48
A 2.83 5.73 4.87 4.65 4.69 4.71
A- 3.29 6.18 5.33 5.11 5.15 5.17
BBB+ 5.85 8.73 7.98 7.68 7.72 7.75
BBB 6.9 9.78 9.03 8.71 8.75 8.78
BBB- 8.27 11.15 10.4 10.1 10.14 10.16
※ 자료원 : NICE피앤아이 시가평가기준 수익률(3년)
※ 등급별 금리자료는 2008-07-08 이후 자료부터 제공됩니다.