NICE 신용평가

검색

닫기

금리 및 스프레드

검색
목록
등급 2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 2023.11.13 2023.11.20 2023.11.27
AAA 1.22 2.3 5.01 4.46 4.2 4.21
AA+ 1.26 2.36 5.12 4.63 4.35 4.32
AA 1.3 2.38 5.16 4.67 4.39 4.36
AA- 1.38 2.42 5.24 4.73 4.45 4.43
A+ 1.7 2.56 5.48 5.35 5.11 5.12
A 1.96 2.83 5.73 5.6 5.36 5.38
A- 2.42 3.29 6.18 6.06 5.82 5.84
BBB+ 5.03 5.85 8.73 8.69 8.45 8.46
BBB 6.08 6.9 9.78 9.73 9.49 9.51
BBB- 7.45 8.27 11.15 11.1 10.86 10.88
※ 자료원 : NICE피앤아이 시가평가기준 수익률(3년)
※ 등급별 금리자료는 2008-07-08 이후 자료부터 제공됩니다.