NICE 신용평가

닫기

금리 및 스프레드

검색
목록
등급 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2024.07.08 2024.07.15 2024.07.22
AAA 2.3 5.01 3.76 3.45 3.4 3.41
AA+ 2.36 5.12 3.84 3.47 3.43 3.43
AA 2.38 5.16 3.88 3.51 3.47 3.47
AA- 2.42 5.24 3.95 3.55 3.51 3.51
A+ 2.56 5.48 4.62 4.02 3.97 3.97
A 2.83 5.73 4.87 4.27 4.22 4.21
A- 3.29 6.18 5.33 4.73 4.68 4.67
BBB+ 5.85 8.73 7.98 7.24 7.19 7.17
BBB 6.9 9.78 9.03 8.28 8.24 8.22
BBB- 8.27 11.15 10.4 9.67 9.62 9.61
※ 자료원 : NICE피앤아이 시가평가기준 수익률(3년)
※ 등급별 금리자료는 2008-07-08 이후 자료부터 제공됩니다.
사업제휴 문의
사업제휴 문의처 : partnership@nicerating.com