NICE 신용평가

검색

닫기

금리 및 스프레드

검색
목록
등급 2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 2023.05.15 2023.05.22 2023.05.30
AAA 1.22 2.3 5.01 3.86 3.9 4.14
AA+ 1.26 2.36 5.12 3.96 4 4.23
AA 1.3 2.38 5.16 4.01 4.06 4.29
AA- 1.38 2.42 5.24 4.08 4.11 4.34
A+ 1.7 2.56 5.48 4.74 4.76 5.01
A 1.96 2.83 5.73 5 5.02 5.26
A- 2.42 3.29 6.18 5.44 5.47 5.71
BBB+ 5.03 5.85 8.73 8.05 8.08 8.33
BBB 6.08 6.9 9.78 9.09 9.13 9.37
BBB- 7.45 8.27 11.15 10.46 10.5 10.74
※ 자료원 : NICE피앤아이 시가평가기준 수익률(3년)
※ 등급별 금리자료는 2008-07-08 이후 자료부터 제공됩니다.