NICE 신용평가

닫기

등급소멸속보

신용등급의 유효기간 종료일로부터 7일간 공시합니다.

채권 150건

목록
기업명 회차 발행액
(억원)
종류 직전등급 만기일 소멸일
한국철도공사 제263회차 (미발행) 1000 사채(SB) AAA/Stable 2027.02.20 2025.05.08
(주)우리카드 212-1 1000 사채(SB) AA/Stable 2025.05.09 2025.05.10
(주)우리카드 211-3 500 사채(SB) AA/Stable 2025.05.09 2025.05.10
(주)우리카드 211-2 200 사채(SB) AA/Stable 2025.05.09 2025.05.10
(주)케이비국민카드 350-1 300 사채(SB) AA+/Stable 2025.05.09 2025.05.10
(주)케이비국민카드 369-3 400 사채(SB) AA+/Stable 2025.05.09 2025.05.10
(주)케이비국민카드 356-5 900 사채(SB) AA+/Stable 2025.05.09 2025.05.10
KB캐피탈(주) 525-1 100 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.07 2025.05.08
KB캐피탈(주) 524-2 100 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.07 2025.05.08
산은캐피탈(주) 682-3 1100 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
산은캐피탈(주) 706-1 300 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
산은캐피탈(주) 715-5 100 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.12 2025.05.13
신한카드(주) 2139-4 200 사채(SB) AA+/Stable 2025.05.12 2025.05.13
신한카드(주) 2069-2 300 사채(SB) AA+/Stable 2025.05.09 2025.05.10
하나카드(주) 211-5 700 사채(SB) AA/Stable 2025.05.12 2025.05.13
하나카드(주) 205-3 200 사채(SB) AA/Stable 2025.05.12 2025.05.13
하나카드(주) 211-4 300 사채(SB) AA/Stable 2025.05.09 2025.05.10
현대카드(주) 872-1 300 사채(SB) AA+/Stable 2025.05.08 2025.05.09
현대카드(주) 872-2 400 사채(SB) AA+/Stable 2025.05.09 2025.05.10
현대카드(주) 863-2 200 사채(SB) AA+/Stable 2025.05.09 2025.05.10
현대카드(주) 845-3 300 사채(SB) AA+/Stable 2025.05.09 2025.05.10
현대카드(주) 845-4 500 사채(SB) AA+/Stable 2025.05.12 2025.05.13
현대카드(주) 845-5 200 사채(SB) AA+/Stable 2025.05.12 2025.05.13
현대커머셜(주) 473-2 200 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
비씨카드(주) 165-1 300 사채(SB) AA+/Stable 2025.05.09 2025.05.10
(주)아이비케이캐피탈 296-1 500 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
(주)아이비케이캐피탈 279-1 200 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.12 2025.05.13
(주)아이비케이캐피탈 250-4 100 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.12 2025.05.13
엔에이치농협캐피탈(주) 205-1 300 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
하나증권(주) 제1508회 주가연계파생결합사채 1.4 ELB AA/Stable 2025.05.12 2025.05.13
JB우리캐피탈(주) 492-1 200 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.07 2025.05.08
JB우리캐피탈(주) 446-5 500 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.12 2025.05.13
JB우리캐피탈(주) 474-1 300 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.12 2025.05.13
JB우리캐피탈(주) 483-3 100 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.08 2025.05.09
우리금융캐피탈(주) 488-3 1000 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
우리금융캐피탈(주) 488-2 100 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.08 2025.05.09
한국서부발전(주) 27-2 800 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.08 2025.05.09
농협은행(주) 농업금융채권(은행)2023-05이2Y-B 2000 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.11 2025.05.12
농협은행(주) 농업금융채권(은행)2023-11이1.5Y-D 1900 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.07 2025.05.08
농협은행(주) 농업금융채권(은행)2023-11이1.5Y-E 1500 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.09 2025.05.10
한솔테크닉스(주) 제82-2회 110 사채(SB) BBB+/Stable 2025.05.09 2025.05.10
(주)애큐온캐피탈 제247회 외 사채(SB) A/Stable 2025.05.12
메리츠캐피탈(주) 제277회 외 무보증사채(㈜메리츠금융지주 권면보증) 사채(SB) AA/Stable 2025.05.11
키움캐피탈(주) 제179-2회 100 사채(SB) A-/Stable 2025.05.08 2025.05.09
키움캐피탈(주) 제181-1회 330 사채(SB) A-/Stable 2025.05.07 2025.05.08
키움캐피탈(주) 제163-2회 50 사채(SB) A-/Stable 2025.05.08 2025.05.09
(주)신한은행 신한은행27-05-이-2-B 1500 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.12 2025.05.13
(주)신한은행 신한은행27-05-이-2-A 2500 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.09 2025.05.10
(주)신한은행 신한은행28-05-할-1-A 3000 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.07 2025.05.08
(주)신한은행 신한은행28-11-할-6M-A 1500 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.11 2025.05.12
한국산업은행 산금20신이0500-0508-3(사) 2000 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.08 2025.05.09
한국산업은행 산금22신이0300-0510-1 4000 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.10 2025.05.11
한국산업은행 산금22신이0300-0512-1 4000 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.12 2025.05.13
현대캐피탈(주) 1917-5 100 사채(SB) AA+/Stable 2025.05.12 2025.05.13
현대캐피탈(주) 1999-1 300 사채(SB) AA+/Stable 2025.05.09 2025.05.10
(주)광주은행 광주은행2024-05이(변)1갑-09 1000 사채(SB) AA+/Stable 2025.05.09 2025.05.10
(주)국민은행 국민은행4405할인일1-09 3300 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.09 2025.05.10
(주)국민은행 국민은행4305이표일(03)2-12 3000 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.12 2025.05.13
(주)부산은행 부산은행2024-05이1A-09 1000 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.09 2025.05.10
(주)우리은행 우리은행28-05-할인01-갑-10 3000 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.10 2025.05.11
(주)우리은행 우리은행28-05-할인01-갑-07 5000 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.07 2025.05.08
(주)우리은행 우리은행27-11-이표1.5-갑-09 4700 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.09 2025.05.10
(주)하나은행 하나은행46-11이1.5갑-10 1000 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.10 2025.05.11
(주)하나은행 하나은행46-05이2갑-08 2300 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.08 2025.05.09
(주)하나은행 하나은행46-05이2갑-11 2500 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.11 2025.05.12
(주)하나은행 하나은행47-05이1갑-07 3200 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.07 2025.05.08
(주)BNK투자증권 제1237호 기타파생결합사채 50 DLB A+/Stable 2025.05.12 2025.05.13
(주)BNK투자증권 제1236호 기타파생결합사채 100 DLB A+/Stable 2025.05.12 2025.05.13
(주)BNK투자증권 제1231호 기타파생결합사채 2.2545 DLB A+/Stable 2025.05.12 2025.05.13
(주)BNK투자증권 제1230호 기타파생결합사채 21 DLB A+/Stable 2025.05.07 2025.05.08
(주)BNK투자증권 제1229호 기타파생결합사채 1.507 DLB A+/Stable 2025.05.07 2025.05.08
(주)BNK투자증권 제1238호 기타파생결합사채 60 DLB A+/Stable 2025.05.12 2025.05.13
(주)BNK투자증권 제1228호 기타파생결합사채 120 DLB A+/Stable 2025.05.07 2025.05.08
(주)BNK투자증권 제1225호 기타파생결합사채 5 백만USD DLB A+/Stable 2025.05.09 2025.05.10
(주)BNK투자증권 제165호 기타파생결합사채 22.87 DLB A+/Stable 2025.05.08 2025.05.09
(주)BNK투자증권 제1215호 기타파생결합사채 1.7 백만USD DLB A+/Stable 2025.05.07 2025.05.08
삼성증권(주) 제2557회 주가연계파생결합사채 4.5333 ELB AA+/Stable 2025.05.09 2025.05.10
(주)BNK투자증권 제1227호 기타파생결합사채 40 DLB A+/Stable 2025.05.07 2025.05.08
(주)BNK투자증권 제1213호 기타파생결합사채 99.5 DLB A+/Stable 2025.05.07 2025.05.08
삼성증권(주) 제2552회 주가연계파생결합사채 .47 ELB AA+/Stable 2025.05.08 2025.05.09
신영증권(주) 제475회 주가연계파생결합사채 .6606 백만USD ELB AA-/Stable 2025.05.07 2025.05.08
신영증권(주) 제474회 주가연계파생결합사채 .666 백만USD ELB AA-/Stable 2025.05.08 2025.05.09
신영증권(주) 제195회 기타파생결합사채 16.119 DLB AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
에이치디현대일렉트릭(주) 제 8-1회 890 사채(SB) A/Positive 2025.05.08 2025.05.09
DB증권(주) 드림빅 제49회 기타파생결합사채 39.55 DLB A+/Stable 2025.05.08 2025.05.09
삼성증권(주) 제2491회 주가연계파생결합사채 20.1688 ELB AA+/Stable 2025.05.08 2025.05.09
삼성증권(주) 제2496회 주가연계파생결합사채 300 ELB AA+/Stable 2025.05.08 2025.05.09
삼성증권(주) 제1038회 기타파생결합사채 .0083 DLB AA+/Stable 2025.05.08 2025.05.09
키움증권(주) 제771회 주가연계파생결합사채 1.3322 백만USD ELB AA-/Stable 2025.05.07 2025.05.08
키움증권(주) 제772회 주가연계파생결합사채 49.9919 ELB AA-/Stable 2025.05.08 2025.05.09
키움증권(주) 제773회 주가연계파생결합사채 16.8637 ELB AA-/Stable 2025.05.08 2025.05.09
키움증권(주) 제777회 주가연계파생결합사채 51.44 ELB AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
키움증권(주) 제775회 주가연계파생결합사채 .441 백만USD ELB AA-/Stable 2025.05.08 2025.05.09
키움증권(주) 제779회 주가연계파생결합사채 49.991 ELB AA-/Stable 2025.05.12 2025.05.13
키움증권(주) 제780회 주가연계파생결합사채 18.3478 ELB AA-/Stable 2025.05.12 2025.05.13
키움증권(주) 제782회 주가연계파생결합사채 .799 백만USD ELB AA-/Stable 2025.05.12 2025.05.13
(주)BNK투자증권 제1161호 기타파생결합사채 43.96 DLB A+/Stable 2025.05.12 2025.05.13
(주)BNK투자증권 제212호 주가연계파생결합사채 52.454 ELB A+/Stable 2025.05.09 2025.05.10
대신증권(주) BALANCE 제114회 주가연계파생결합사채 500 ELB AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
한국투자증권(주) 트루온T 제8회 주가연계파생결합사채 21.447 ELB AA/Stable 2025.05.08 2025.05.09
한국투자증권(주) 제2191회 주가연계파생결합사채 441.31 ELB AA/Stable 2025.05.09 2025.05.10
케이비증권(주) KB able 제180호 주가연계파생결합사채 100 ELB AA+/Stable 2025.05.08 2025.05.09
신영증권(주) 제418회 주가연계파생결합사채 15.97 ELB AA-/Stable 2025.05.08 2025.05.09
농업협동조합중앙회 농금채(중앙회)2023-5이2Y-A 700 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.08 2025.05.09
(주)애큐온캐피탈 209-1 200 사채(SB) A/Stable 2025.05.08 2025.05.09
미래에셋증권(주) 제3299회 주가연계파생결합사채 72.7333 ELB AA/Stable 2025.05.09 2025.05.10
한국수출입은행 한국수출입금융2305마-이표-2 3700 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.11 2025.05.12
엔에이치투자증권(주) 제2487회 주가연계파생결합사채 1.89 ELB AA+/Stable 2025.05.09 2025.05.10
DB증권(주) 드림빅 제9회 주가연계파생결합사채 39.87 ELB A+/Stable 2025.05.09 2025.05.10
삼성증권(주) 제2347회 주가연계파생결합사채 21.0229 ELB AA+/Stable 2025.05.12 2025.05.13
삼성증권(주) 제2344회 주가연계파생결합사채 51 ELB AA+/Stable 2025.05.07 2025.05.08
삼성증권(주) 제2349회 주가연계파생결합사채 250 ELB AA+/Stable 2025.05.08 2025.05.09
한국투자증권(주) 제2042회 주가연계파생결합사채 4.72 ELB AA/Stable 2025.05.08 2025.05.09
한국투자증권(주) 제2050회 주가연계파생결합사채 186.9586 ELB AA/Stable 2025.05.09 2025.05.10
한국투자증권(주) 제2047회 주가연계파생결합사채 890.83 ELB AA/Stable 2025.05.12 2025.05.13
아이비케이투자증권(주) 제1366회 주가연계파생결합사채 21.5101 ELB AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
중소기업은행 기업은행(변)2405이1A-07 2000 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.07 2025.05.08
중소기업은행 기업은행(신)2311이1.5A-10 1400 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.10 2025.05.11
중소기업은행 기업은행(신)2311이1.5A-07 1300 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.07 2025.05.08
키움증권(주) 제349회 주가연계파생결합사채 1 ELB AA-/Stable 2025.05.08 2025.05.09
한국캐피탈(주) 522-2 400 사채(SB) A/Stable 2025.05.07 2025.05.08
한국캐피탈(주) 515-2 200 사채(SB) A/Stable 2025.05.09 2025.05.10
한국캐피탈(주) 499-3 50 사채(SB) A/Stable 2025.05.12 2025.05.13
교보증권(주) 제11386회 주가연계파생결합사채 1.45 ELB AA-/Stable 2025.05.07 2025.05.08
교보증권(주) 제1125회 기타파생결합사채 42.6914 DLB AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
교보증권(주) 제11498회 주가연계파생결합사채 6.39 ELB AA-/Stable 2025.05.07 2025.05.08
(주)하나금융지주 47-2 1000 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.11 2025.05.12
(주)하나금융지주 제55-3회 900 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.12 2025.05.13
키움증권(주) 제659회 주가연계파생결합사채 2.21 ELB AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
키움증권(주) 제655회 주가연계파생결합사채 49.9169 ELB AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
키움증권(주) 드림 제501회 주가연계파생결합사채 56.1279 ELB AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
메리츠증권(주) 제3251회 기타파생결합사채 .12 DLB AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
케이비증권(주) KB able 제113호 주가연계파생결합사채 3.075 ELB AA+/Stable 2025.05.12 2025.05.13
하나캐피탈(주) 391-1 300 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
하나캐피탈(주) 383-4 800 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
하나캐피탈(주) 352-5 100 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.12 2025.05.13
하나캐피탈(주) 317-6 300 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
대신증권(주) 제724회 주가연계파생결합사채 45.1273 ELB AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
비엔케이캐피탈(주) 334-3 400 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
비엔케이캐피탈(주) 271-6 100 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.07 2025.05.08
비엔케이캐피탈(주) 272-5 300 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.12 2025.05.13
롯데카드(주) 488-3 1400 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.07 2025.05.08
롯데카드(주) 507-2 600 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.07 2025.05.08
신한캐피탈(주) 461-5 400 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.08 2025.05.09
신한캐피탈(주) 459-4 300 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.07 2025.05.08
신한캐피탈(주) 459-5 300 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.08 2025.05.09
신한캐피탈(주) 461-6 300 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
신한캐피탈(주) 459-6 200 사채(SB) AA-/Stable 2025.05.09 2025.05.10
현대자동차(주) 317-2 1300 사채(SB) AAA/Stable 2025.05.08 2025.05.09
케이비증권(주) KB able 제110호 주가연계파생결합사채 2.294 ELB AA+/Stable 2025.05.08 2025.05.09

기업어음 1건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
(의)송은의료재단 A1 2025.05.08 2025.05.09

전자단기사채 0건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
등록된 정보가 없습니다.

기업신용평가 4건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
금호타이어(주) A/Stable 2025.05.08 2025.05.09
오씨아이홀딩스(주) A+/Stable 2025.05.12 2025.05.13
(주)우리금융저축은행 A/Stable 2025.05.08 2025.05.09
(주)한국투자저축은행 A/Stable 2025.05.10 2025.05.11

보험금지급능력평가 3건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
롯데손해보험(주) A/Stable 2025.05.13 2025.05.13
DB생명보험(주) AA-/Positive 2025.05.11 2025.05.12
교보생명보험(주) AAA/Stable 2025.05.10 2025.05.11

자산유동화 증권 161건

목록
기업명 회차 발행액
(억원)
종류 직전등급 만기일 소멸일
글로벌솔루션제구차(주) 제71회 386.21205 ABCP A1 (sf) 2029.05.15 2025.05.09
글로벌솔루션제구차(주) 제57회 386.21205 ABCP A1 (sf) 2025.11.15 2025.05.09
글로벌솔루션제구차(주) 제69회 386.21205 ABCP A1 (sf) 2028.11.15 2025.05.09
글로벌솔루션제구차(주) 제68회 386.21205 ABCP A1 (sf) 2028.08.15 2025.05.09
글로벌솔루션제구차(주) 제67회 386.21205 ABCP A1 (sf) 2028.05.15 2025.05.09
글로벌솔루션제구차(주) 제66회 386.21205 ABCP A1 (sf) 2028.02.15 2025.05.09
글로벌솔루션제구차(주) 제65회 386.21205 ABCP A1 (sf) 2027.11.15 2025.05.09
글로벌솔루션제구차(주) 제64회 386.21205 ABCP A1 (sf) 2027.08.15 2025.05.09
글로벌솔루션제구차(주) 제63회 386.21205 ABCP A1 (sf) 2027.05.15 2025.05.09
글로벌솔루션제구차(주) 제62회 386.21205 ABCP A1 (sf) 2027.02.15 2025.05.09
글로벌솔루션제구차(주) 제61회 386.21205 ABCP A1 (sf) 2026.11.15 2025.05.09
글로벌솔루션제구차(주) 제60회 386.21205 ABCP A1 (sf) 2026.08.15 2025.05.09
글로벌솔루션제구차(주) 제59회 386.21205 ABCP A1 (sf) 2026.05.15 2025.05.09
글로벌솔루션제구차(주) 제58회 386.21205 ABCP A1 (sf) 2026.02.15 2025.05.09
글로벌솔루션제구차(주) 제55회 386.21205 ABCP A1 (sf) 2025.05.09 2025.05.10
글로벌솔루션제구차(주) 제56회 386.21205 ABCP A1 (sf) 2025.08.15 2025.05.09
글로벌솔루션제구차(주) 제70회 386.21205 ABCP A1 (sf) 2029.02.15 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제23회 180 ABSTB A1 (sf) 2027.02.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제22회 180 ABSTB A1 (sf) 2027.01.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제21회 180 ABSTB A1 (sf) 2026.12.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제20회 180 ABSTB A1 (sf) 2026.11.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제19회 180 ABSTB A1 (sf) 2026.10.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제18회 180 ABSTB A1 (sf) 2026.09.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제17회 180 ABSTB A1 (sf) 2026.08.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제16회 180 ABSTB A1 (sf) 2026.07.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제15회 180 ABSTB A1 (sf) 2026.06.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제14회 180 ABSTB A1 (sf) 2026.05.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제13회 180 ABSTB A1 (sf) 2026.04.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제12회 180 ABSTB A1 (sf) 2026.03.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제11회 180 ABSTB A1 (sf) 2026.02.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제10회 180 ABSTB A1 (sf) 2026.01.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제9회 180 ABSTB A1 (sf) 2025.12.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제3회 180 ABSTB A1 (sf) 2025.06.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제4회 180 ABSTB A1 (sf) 2025.07.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제5회 180 ABSTB A1 (sf) 2025.08.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제6회 180 ABSTB A1 (sf) 2025.09.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제7회 180 ABSTB A1 (sf) 2025.10.07 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제8회 180 ABSTB A1 (sf) 2025.11.07 2025.05.09
레드윙스춘천제일차(주) 제3회 48.2 ABSTB A2 (sf) 2025.05.27 2025.05.09
신한파피루스제오차(주) 제8회 370 ABSTB A1 (sf) 2026.07.02 2025.05.09
신한파피루스제오차(주) 제14회 370 ABSTB A1 (sf) 2028.01.05 2025.05.09
신한파피루스제오차(주) 제4회 370 ABSTB A1 (sf) 2025.07.04 2025.05.09
신한파피루스제오차(주) 제5회 370 ABSTB A1 (sf) 2025.10.03 2025.05.09
신한파피루스제오차(주) 제6회 370 ABSTB A1 (sf) 2026.01.02 2025.05.09
신한파피루스제오차(주) 제7회 370 ABSTB A1 (sf) 2026.04.02 2025.05.09
신한파피루스제오차(주) 제15회 370 ABSTB A1 (sf) 2028.03.16 2025.05.09
신한파피루스제오차(주) 제9회 370 ABSTB A1 (sf) 2026.10.06 2025.05.09
신한파피루스제오차(주) 제10회 370 ABSTB A1 (sf) 2027.01.06 2025.05.09
신한파피루스제오차(주) 제11회 370 ABSTB A1 (sf) 2027.04.05 2025.05.09
신한파피루스제오차(주) 제12회 370 ABSTB A1 (sf) 2027.07.05 2025.05.09
신한파피루스제오차(주) 제13회 370 ABSTB A1 (sf) 2027.10.05 2025.05.09
엠캐피탈제십이차유동화전문(유) 제1-4회 200 ABS AAA (sf) 2025.10.30 2025.05.08
티월드제칠십칠차유동화전문(유) 제1-27회 40 ABS AAA (sf) 2025.12.30 2025.05.08
뉴스타트디엠제팔차(주) 제22회 261 ABSTB B+ (sf) 2025.05.09 2025.05.10
에스드래곤엔엑스(주) 제5회차 300 ABSTB A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
글로리고덕제일차(주) 2회차 2300 ABSTB A1 (sf) 2025.05.08 2025.05.09
달보드레제일차(주) 제11회 375 ABSTB A1 (sf) 2025.05.12 2025.05.13
에스포역삼(주) 제1회 213 ABSTB A1 (sf) 2025.05.12 2025.05.13
에이알와이즌(주) 제1-1회 10 ABSTB A2+ (sf) 2025.05.09 2025.05.10
(주)모스카토 제10회 22 ABSTB A1 (sf) 2025.05.09 2025.05.10
엠제이엘제일차(주) 제1-14회 132 ABSTB A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
뉴스타스마일제일차(주) 제1회 2000 ABSTB A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
마이트광주임동제이차(주) 제1회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
아이프로황금제일차(주) 제1회 500 ABSTB A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
피씨씨제이차(주) 제24-3회 900 ABSTB A1 (sf) 2025.05.12 2025.05.13
디알제구차(주) 제18회 603 ABSTB A2+ (sf) 2025.05.12 2025.05.13
디알제구차(주) 제17회 250 ABSTB A2+ (sf) 2025.05.12 2025.05.13
에이블도산제일차(주) 14회차 1080023650 원 ABSTB A1 (sf) 2025.05.11 2025.05.12
더블리치제팔차(주) 제20회 90 ABSTB A1 (sf) 2025.05.08 2025.05.09
디벨롭한남제이차(주) 제2회 180 ABSTB A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
학산피에프제일차(주) 1-38회차 350 ABSTB A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
케이엔비제일차(주) 2회차 260 ABSTB A1 (sf) 2025.05.12 2025.05.13
프리언더제이차(주) 제2회 1800 ABSTB A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
비케이씨에스제이십차(주) 제4회 403 ABSTB A2- (sf) 2025.05.07 2025.05.08
럭키양주제일차(주) 제3회차 1100 ABSTB A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
마운틴그램제일차(주) 제1회차 300 ABSTB A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
제이지제일차(주) 제24회 100 ABSTB A1 (sf) 2025.05.11 2025.05.12
알이디권선(주) 10회차 200 ABSTB A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
비욘드스카이제십사차(주) 제3-1회 700 ABSTB A1 (sf) 2025.05.08 2025.05.09
앨버트로스제이차(주) 제15회 306 ABSTB A1 (sf) 2025.05.09 2025.05.10
디알제육차(주) 제7회 200 ABSTB A2+ (sf) 2025.05.09 2025.05.10
에스디비제칠차(주) 제4회 252 ABSTB A2+ (sf) 2025.05.09 2025.05.10
키스에이치에스제일차(주) 제1회 300 ABSTB A3+ (sf) 2025.05.12 2025.05.13
뉴스타엘씨제일차(주) 제7회 695 ABSTB A1 (sf) 2025.05.09 2025.05.10
신한밸류업제삼차(주) 제3회 1109 ABSTB A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
컬티베이션제십차(주) 제42회 400 ABSTB A1 (sf) 2025.05.09 2025.05.10
컬티베이션제십차(주) 제43회 1300 ABSTB A1 (sf) 2025.05.09 2025.05.10
프라크리티(주) 제1회 650 ABSTB A2 (sf) 2025.05.09 2025.05.10
헤라클레스제십차(주) 제51회 478.6 ABSTB A2+ (sf) 2025.05.09 2025.05.10
에스유제일차(주) 제69회 183.1 ABSTB A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
제이드림제27차(주) 제7-1회차 2400 ABCP A1 (sf) 2025.05.09 2025.05.10
제이에이스토리제사차(주) 2회차 39 ABSTB A2- (sf) 2025.05.08 2025.05.09
컬티베이션제십차(주) 제41회 1000 ABSTB A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
컬티베이션제십차(주) 제40회 300 ABSTB A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
헤라클레스제십차(주) 제50회 494.5 ABSTB A2+ (sf) 2025.05.07 2025.05.08
워너비제일차(주) 제3-1회 2400 ABCP A1 (sf) 2025.05.08 2025.05.09
국민챔피온제십구차(주) 제3-1회 2000 ABCP A1 (sf) 2025.05.12 2025.05.13
에스솔루션피엠(주) 제6회 160 ABSTB A1 (sf) 2025.05.10 2025.05.11
에이블세운(주) 제35회 226 ABSTB A1 (sf) 2025.05.12 2025.05.13
뉴월드명지트레스(주) 제23회 100 ABSTB A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
와이에스엠씨제일차(주) 제33회 495 ABSTB A1 (sf) 2025.05.10 2025.05.11
국민사랑제22차(주) 제5-2회차 2000 ABCP A1 (sf) 2025.05.08 2025.05.09
교보한투제이차(주) 제2회 300 ABSTB A1 (sf) 2025.05.12 2025.05.13
키스이제이제구차(주) 제3회 204 ABSTB A1 (sf) 2025.05.08 2025.05.09
비욘드스카이제십사차(주) 제2-2회 7 ABCP A1 (sf) 2025.05.08 2025.05.09
드래곤힐리치제일차(주) 제9회차 350 ABCP A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
케이더블유에이원제이차(주) 제1-2회 .3 ABCP A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
랜드로드제칠차(주) 11회차 250 ABSTB A1 (sf) 2025.05.11 2025.05.12
평택제일차(유) 제1-16회 417 ABCP A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
비욘드스카이제십삼차(주) 제1-1회 2080 ABCP A1 (sf) 2025.05.08 2025.05.09
에프엔마곡제일차(주) 7회차 300 ABSTB A1 (sf) 2025.05.08 2025.05.09
와이케이마곡제일차(주) 제7회차 300 ABSTB A1 (sf) 2025.05.08 2025.05.09
키스제이에스제일차(주) 제8회차 300 ABSTB A1 (sf) 2025.05.12 2025.05.13
엠제이프로제일차(주) 제19회 855 ABSTB A1 (sf) 2025.05.12 2025.05.13
키스부천제일차(주) 제8회차 105 ABSTB A1 (sf) 2025.05.12 2025.05.13
펠리스그린화성(주) 제17회차 200 ABSTB A1 (sf) 2025.05.12 2025.05.13
더웨일제삼차(주) 제4-2회 1600 ABCP A1 (sf) 2025.05.09 2025.05.10
리치게이트강서(주) 제11회차 400 ABSTB A1 (sf) 2025.05.10 2025.05.11
신한퍼스트제삼차(주) 제1-1회 150 ABCP A1 (sf) 2025.05.12 2025.05.13
스텔라티피제일차(주) 3회차 150 ABSTB A1 (sf) 2025.05.12 2025.05.13
비욘드스카이제십사차(주) 제1-1회 1040 ABCP A1 (sf) 2025.05.08 2025.05.09
에스와이엘엔지(주) 제1회 74.1 ABSTB A3 (sf) 2025.05.09 2025.05.10
신디제팔차(주) 제2회 .48 ABCP A1 (sf) 2025.05.08 2025.05.09
와이케이광양제일차(주) 제21회 142 ABSTB A1 (sf) 2025.05.07 2025.05.08
