NICE 신용평가

닫기

등급소멸속보

신용등급의 유효기간 종료일로부터 7일간 공시합니다.

채권 141건

목록
기업명 회차 발행액
(억원)
종류 직전등급 만기일 소멸일
(주)아이비케이캐피탈 233-4 400 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
(주)아이비케이캐피탈 249-2 400 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.28 2025.04.29
(주)아이비케이캐피탈 288-3 100 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.28 2025.04.29
엔에이치농협캐피탈(주) 229-2 300 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
(주)지에스리테일 35-1 500 사채(SB) AA/Stable 2025.04.26 2025.04.27
하나증권(주) 제3회 후순위 무보증 사채 3000 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.28 2025.04.29
JB우리캐피탈(주) 410-4 100 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.28 2025.04.29
JB우리캐피탈(주) 513-1 200 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.28 2025.04.29
JB우리캐피탈(주) 473-1 200 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.28 2025.04.29
JB우리캐피탈(주) 472-4 100 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
한국남부발전(주) 제52-1회 700 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.27 2025.04.28
한국남부발전(주) 제65-2회 100 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.26 2025.04.27
한국남부발전(주) 제65-1회 1600 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.25 2025.04.26
(주)현대백화점 29-1 1000 사채(SB) AA+/Stable 2025.04.27 2025.04.28
(주)호텔신라 72-2 2000 사채(SB) AA-/Negative 2025.04.28 2025.04.29
지에스칼텍스(주) 135-3 500 사채(SB) AA+/Stable 2025.04.28 2025.04.29
농협은행(주) 농업금융채권(은행)2024-04이1Y-G 4000 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.26 2025.04.27
(주)신세계센트럴 8-1 900 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
(주)풍산 107 1500 사채(SB) A+/Positive 2025.04.25 2025.04.26
씨제이대한통운(주) 99-1 1500 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
키움캐피탈(주) 제161-3회 200 사채(SB) A-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
삼척블루파워(주) 제6회 1800 사채(SB) A+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
(주)신한은행 신한은행28-04-이-1-B(변동) 1800 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.24 2025.04.25
한국산업은행 산금23신이0200-0427-1 1300 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.27 2025.04.28
한국산업은행 산금24변이0100-0424-1M 2200 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.24 2025.04.25
한국산업은행 산금24신이0103-0125-1 2500 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.25 2025.04.26
한국산업은행 산금24신할0100-0426-2 1000 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.26 2025.04.27
한국산업은행 산금22신이0300-0425-2 2800 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.25 2025.04.26
한국산업은행 산금23신이0200-0424-1 3800 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.24 2025.04.25
(주)엘엑스인터내셔널 123-1 300 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.24 2025.04.25
현대캐피탈(주) 1915-2 1000 사채(SB) AA+/Stable 2025.04.28 2025.04.29
(주)광주은행 광주은행2024-04이(변)1갑-25 1000 사채(SB) AA+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
(주)국민은행 국민은행4404이표일(03)1-24 2000 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.24 2025.04.25
(주)국민은행 국민은행4310이표일(03)1.5-25 800 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.25 2025.04.26
(주)부산은행 부산은행2024-05이0.9A-24 1500 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.24 2025.04.25
(주)전북은행 전북은행28-05이0.92갑23(변) 1000 사채(SB) AA+/Stable 2025.04.23 2025.04.24
(주)하나은행 하나은행47-01이1.25갑-25 1000 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.25 2025.04.26
(주)하나은행 하나은행46-07이1.75갑-27 1200 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.27 2025.04.28
(주)하나은행 하나은행46-07이1.75갑-28 1200 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.28 2025.04.29
(주)세아제강 6 800 사채(SB) A+/Stable 2025.04.28 2025.04.29
(주)윌비스 제31회(P-CBO) 100 사채(SB) B+/Stable 2025.04.28 2025.04.29
에이치디현대중공업(주) 제 7-1회 730 사채(SB) A+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
(주)대한항공 102-1회 1700 사채(SB) A-/Positive 2025.04.24 2025.04.25
(주)BNK투자증권 제1224호 기타파생결합사채 150 DLB A+/Stable 2025.04.28 2025.04.29
(주)BNK투자증권 제1201호 기타파생결합사채 194.87 DLB A+/Stable 2025.04.28 2025.04.29
(주)BNK투자증권 제1222호 기타파생결합사채 28 DLB A+/Stable 2025.04.28 2025.04.29
(주)BNK투자증권 제162호 기타파생결합사채 277.171 DLB A+/Stable 2025.04.28 2025.04.29
(주)BNK투자증권 제1216호 기타파생결합사채 22.6 DLB A+/Stable 2025.04.23 2025.04.24
(주)BNK투자증권 제1223호 기타파생결합사채 150 DLB A+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
(주)BNK투자증권 제164호 기타파생결합사채 100 DLB A+/Stable 2025.04.23 2025.04.24
(주)BNK투자증권 제1219호 기타파생결합사채 10 DLB A+/Stable 2025.04.28 2025.04.29
삼성증권(주) 제2548회 주가연계파생결합사채 100.62 ELB AA+/Stable 2025.04.24 2025.04.25
신영증권(주) 제190회 기타파생결합사채 2.158 DLB AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
유안타증권(주) 제328호 주가연계파생결합사채 25.638 ELB AA-/Stable 2025.04.24 2025.04.25
유안타증권(주) 유안타 Y 제40호 기타파생결합사채 300 DLB AA-/Stable 2025.04.24 2025.04.25
케이비증권(주) 제2025-810회 기타파생결합사채 100 DLB AA+/Stable 2025.04.23 2025.04.24
(주)에이션패션 5 150 사채(SB) BBB-/Stable 2025.04.28 2025.04.29
DB증권(주) 드림빅 제47회 기타파생결합사채 5.41 DLB A+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
신영증권(주) 제179회 기타파생결합사채 10.47 DLB AA-/Stable 2025.04.28 2025.04.29
유진투자증권(주) 제608회 주가연계파생결합사채 45.74 ELB A/Stable 2025.04.25 2025.04.26
삼성증권(주) 제2482회 주가연계파생결합사채 7.8624 ELB AA+/Stable 2025.04.24 2025.04.25
삼성증권(주) 제2484회 주가연계파생결합사채 150 ELB AA+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
키움증권(주) 제185회 기타파생결합사채 9 DLB AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
(주)BNK투자증권 제207호 주가연계파생결합사채 3.49 ELB A+/Stable 2025.04.28 2025.04.29
(주)BNK투자증권 제208호 주가연계파생결합사채 35.324 ELB A+/Stable 2025.04.28 2025.04.29
(주)BNK투자증권 제1148호 기타파생결합사채 10.65 DLB A+/Stable 2025.04.28 2025.04.29
케이비증권(주) KB able 제173호 주가연계파생결합사채 100 ELB AA+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
한국투자증권(주) 제2176회 주가연계파생결합사채 290.07 ELB AA/Stable 2025.04.28 2025.04.29
메리츠증권(주) 제549회 주가연계파생결합사채 5.08 ELB AA-/Stable 2025.04.23 2025.04.24
한국수출입은행 한국수출입금융2411차-할인-151 3200 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.27 2025.04.28
신영증권(주) 제310회 주가연계파생결합사채 2.5216 ELB AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
(주)BNK투자증권 제1102호 기타파생결합사채 30 DLB A+/Stable 2025.04.24 2025.04.25
(주)아스트 12회 30 사채(SB) CC/Stable 2025.04.28 2025.04.29
엔에이치투자증권(주) 제2526회 주가연계파생결합사채 5.92 ELB AA+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
에스케이지오센트릭(주) 19-1 1500 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
케이비증권(주) 제2022-458호 주가연계파생결합사채 15.9015 ELB AA+/Stable 2025.04.28 2025.04.29
케이비증권(주) 제2022-457호 주가연계파생결합사채 28.2 ELB AA+/Stable 2025.04.28 2025.04.29
(주)케이씨씨건설 30 900 사채(SB) A-/Negative 2025.04.25 2025.04.26
(주)애큐온캐피탈 223-1 200 사채(SB) A/Stable 2025.04.28 2025.04.29
경창산업(주) 2 200 사채(SB) BB/Positive 2025.04.28 2025.04.29
메리츠증권(주) 제477회 기타파생결합사채 69.1719 DLB AA-/Stable 2025.04.28 2025.04.29
메리츠증권(주) 제3004회 주가연계파생결합사채 61.3782 ELB AA-/Stable 2025.04.28 2025.04.29
(주)현대케피코 제11-1회 400 사채(SB) A+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
에스케이디스커버리(주) 193회 1060 사채(SB) A+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
(주)애큐온캐피탈 207-3 200 사채(SB) A/Stable 2025.04.25 2025.04.26
동아에스티(주) 11-1 200 사채(SB) A+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
한국주택금융공사 제67회 1900 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.28 2025.04.29
미래에셋증권(주) 제2927회 주가연계파생결합사채 15.9015 ELB AA/Stable 2025.04.28 2025.04.29
미래에셋증권(주) 제3293회 주가연계파생결합사채 59.7841 ELB AA/Stable 2025.04.25 2025.04.26
한국수출입은행 한국수출입금융2405타-할인-335 1000 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.23 2025.04.24
한국수출입은행 한국수출입금융2405하-할인-335 2100 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.28 2025.04.29
한국수출입은행 한국수출입금융2404차-할인1 400 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.25 2025.04.26
한국수출입은행 한국수출입금융2404자-이표-1 2200 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.23 2025.04.24
엔에이치투자증권(주) 제2477회 주가연계파생결합사채 2.62 ELB AA+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
엔에이치투자증권(주) 제2485회 주가연계파생결합사채 40.4807 ELB AA+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
엔에이치투자증권(주) 제2194회 주가연계파생결합사채 28.2 ELB AA+/Stable 2025.04.28 2025.04.29
DB증권(주) 드림빅 제26회 기타파생결합사채 115.9 DLB A+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
삼성증권(주) 제1878회 주가연계파생결합사채 15.9015 ELB AA+/Stable 2025.04.28 2025.04.29
삼성증권(주) 제2340회 주가연계파생결합사채 650 ELB AA+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
삼성증권(주) 제2337회 주가연계파생결합사채 42.24 ELB AA+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
한국투자증권(주) 제2039회 주가연계파생결합사채 812.8 ELB AA/Stable 2025.04.25 2025.04.26
한국투자캐피탈(주) 95 100 사채(SB) A/Stable 2025.04.25 2025.04.26
아이비케이투자증권(주) 제1359회 주가연계파생결합사채 76.6342 ELB AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
아이비케이투자증권(주) 제1361회 주가연계파생결합사채 11.8334 ELB AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
아이비케이투자증권(주) 제1362회 주가연계파생결합사채 3 ELB AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
중소기업은행 기업은행(신)2404할1A-26(사) 1000 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.26 2025.04.27
중소기업은행 기업은행(단)2406할304A-24 1000 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.24 2025.04.25
중소기업은행 기업은행(단)2406할304A-25 2000 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.25 2025.04.26
한국캐피탈(주) 528-1 200 사채(SB) A/Stable 2025.04.23 2025.04.24
교보증권(주) 제1114회 기타파생결합사채 107.8893 DLB AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
동화기업(주) 제19-1회 무보증사채 300 사채(SB) A-/Negative 2025.04.24 2025.04.25
한국수력원자력(주) 제56-1회 600 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.28 2025.04.29
에스케이에너지(주) 47-2 1000 사채(SB) AA/Stable 2025.04.24 2025.04.25
엔에이치농협캐피탈(주) 230-1 200 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.24 2025.04.25
산은캐피탈(주) 655-4 300 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
산은캐피탈(주) 665-2 200 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.28 2025.04.29
(주)아이비케이캐피탈 276-2 200 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.24 2025.04.25
하나캐피탈(주) 345-4 200 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
하나캐피탈(주) 394-1 300 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
농협금융지주(주) 제35-2회 선순위 무보증사채 1100 사채(SB) AAA/Stable 2025.04.25 2025.04.26
대신증권(주) 제720회 주가연계파생결합사채 367.2798 ELB AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
미래에셋캐피탈(주) 94-2 200 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.23 2025.04.24
비엔케이캐피탈(주) 320-2 200 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.23 2025.04.24
현대카드(주) 844-5 400 사채(SB) AA+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
현대카드(주) 871-1 300 사채(SB) AA+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
현대카드(주) 871-2 900 사채(SB) AA+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
현대카드(주) 844-6 300 사채(SB) AA+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
현대카드(주) 844-4 700 사채(SB) AA+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
(주)우리카드 194-2 300 사채(SB) AA/Stable 2025.04.28 2025.04.29
(주)우리카드 225-1 100 사채(SB) AA/Stable 2025.04.25 2025.04.26
(주)케이비국민카드 327-1 500 사채(SB) AA+/Stable 2025.04.23 2025.04.24
KB캐피탈(주) 490-3 600 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
KB캐피탈(주) 519-2 200 사채(SB) AA-/Stable 2025.04.28 2025.04.29
삼성카드(주) 2636 400 사채(SB) AA+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
삼성카드(주) 2553 500 사채(SB) AA+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
신한카드(주) 2137-2 100 사채(SB) AA+/Stable 2025.04.25 2025.04.26
신한카드(주) 2107-2 500 사채(SB) AA+/Stable 2025.04.23 2025.04.24
케이비증권(주) 제5824호 주가연계파생결합사채 15.9764 ELB AA+/Stable 2025.04.24 2025.04.25
키움증권(주) 드림 제500회 주가연계파생결합사채 7.8485 ELB AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26
키움증권(주) 드림 제92회 기타파생결합사채 1.4154 DLB AA-/Stable 2025.04.28 2025.04.29
메리츠증권(주) 제3239회 기타파생결합사채 .3231 DLB AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26

기업어음 2건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
(주)부방 A1 2025.04.23 2025.04.24
(주)보령홀딩스 A1 2025.04.25 2025.04.26

전자단기사채 0건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
등록된 정보가 없습니다.

기업신용평가 7건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
고려아연(주) AA+/Negative 2025.04.26 2025.04.27
(주)애큐온저축은행 BBB/Negative 2025.04.28 2025.04.29
KB캐피탈(주) AA-/Stable 2025.04.26 2025.04.27
씨지앤대산전력(주) A/Stable 2025.04.26 2025.04.27
씨지앤율촌전력(주) A+/Stable 2025.04.26 2025.04.27
씨지앤코리아홀딩스(주) A+/Stable 2025.04.26 2025.04.27
(주)아이비케이캐피탈 AA-/Stable 2025.04.25 2025.04.26

보험금지급능력평가 1건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
아이비케이연금보험(주) AA-/Stable 2025.04.26 2025.04.27

자산유동화 증권 229건

목록
기업명 회차 발행액
(억원)
종류 직전등급 만기일 소멸일
바바리안스카이코리아제6차유동화전문(유) 제1-34회 100 ABS AAA (sf) 2026.02.27 2025.04.29
바바리안스카이코리아제6차유동화전문(유) 제1-35회 50 ABS AAA (sf) 2026.03.27 2025.04.29
바바리안스카이코리아제7차유동화전문(유) 제1-33회 50 ABS AAA (sf) 2026.07.27 2025.04.29
바바리안스카이코리아제7차유동화전문(유) 제1-36회 50 ABS AAA (sf) 2026.10.27 2025.04.29
바바리안스카이코리아제7차유동화전문(유) 제1-35회 50 ABS AAA (sf) 2026.09.27 2025.04.29
바바리안스카이코리아제7차유동화전문(유) 제1-34회 50 ABS AAA (sf) 2026.08.27 2025.04.29
바바리안스카이코리아제8차유동화전문(유) 제1-11회 200 ABS AAA (sf) 2025.08.26 2025.04.29
바바리안스카이코리아제8차유동화전문(유) 제1-12회 150 ABS AAA (sf) 2025.09.26 2025.04.29
카드오토제오차유동화전문(유) 제1-3회 120 ABS AAA (sf) 2025.07.27 2025.04.29
한국캐피탈제칠차유동화전문(유) 제1-7회 200 ABS AAA (sf) 2026.03.26 2025.04.29
다올랩터제이차(주) 12회차 80 ABSTB A2 (sf) 2025.07.22 2025.04.25
다올랩터제팔차(주) 10회차 80 ABSTB A2 (sf) 2025.05.29 2025.04.25
다올랩터제팔차(주) 11회차 80 ABSTB A2 (sf) 2025.06.30 2025.04.25
다올랩터제팔차(주) 12회차 80 ABSTB A2 (sf) 2025.07.29 2025.04.25
다올랩터제팔차(주) 9회차 80 ABSTB A2 (sf) 2025.04.29 2025.04.25
엠씨비에이치제일차(주) 29회차 578 ABSTB A1 (sf) 2025.10.03 2025.04.25
엠씨비에이치제일차(주) 28회차 578 ABSTB A1 (sf) 2025.08.03 2025.04.25
엠씨비에이치제일차(주) 27회차 578 ABSTB A1 (sf) 2025.05.03 2025.04.25
뉴스타시티제삼차(주) 제37회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2026.11.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제39회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2027.01.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제40회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2027.02.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제41회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2027.03.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제42회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2027.04.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제43회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2027.05.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제44회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2027.06.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제36회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2026.10.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제35회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2026.09.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제34회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2026.08.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제33회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2026.07.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제32회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2026.06.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제31회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2026.05.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제30회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2026.04.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제29회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2026.03.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제28회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2026.02.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제27회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2026.01.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제26회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2025.12.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제25회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2025.11.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제24회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2025.10.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제23회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2025.09.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제22회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2025.08.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제21회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2025.07.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제20회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2025.06.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제19회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2025.05.20 2025.04.24
뉴스타시티제삼차(주) 제38회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2026.12.20 2025.04.24
프라임베스트원(주) 제1회차 150 ABSTB A1 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
글로리고덕제일차(주) 1회차 2300 ABSTB A1 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
제이온리더(주) 제6회 145 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
여수베스트제일차(주) 1-31회차 100 ABSTB A3 (sf) 2025.04.26 2025.04.27
달모어제일차(주) 제1회차 52.5 ABSTB A2 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
스타라이크제사차(주) 제1회 900 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
비케이씨에스제십칠차(주) 제6회 1033 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
아산동산제일차(주) 제1회 580 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
에이투동산제오차(주) 제1회 1100 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
인피니티비전제이차(주) 제1회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
엠에이제팔차(주) 제1회 1575 ABSTB A1 (sf) 2025.04.25 2025.04.26
비케이프로제구차(주) 제159회 150 ABSTB A1 (sf) 2025.04.23 2025.04.24
에이치제이케이제일차(주) 제2회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
엘오토월드제삼차(주) 제18회 1000 ABSTB A2+ (sf) 2025.04.24 2025.04.25
티월드제일백구차유동화전문(유) 제1-1회 100 ABS AAA (sf) 2025.04.25 2025.04.26
뉴스타금강제일차(주) 제2회 1670 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
더에이치수영(주) 제2회 295 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
비욘드캐슬명륜제일차(주) 32-1회차 30 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
폴리제일차(주) 제21회 58 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
피씨씨제이차(주) 제22-2회 1100 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
피씨씨제이차(주) 제24-2회 278 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
레드윙스춘천제일차(주) 제2회 48.2 ABSTB A2 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
캄어워즈제일차(주) 2회차 150 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
비케이프로제구차(주) 제154회 76 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
티월드제팔십이차유동화전문(유) 제1-25회 150 ABS AAA (sf) 2025.04.27 2025.04.28
밸류플러스로지스제이차(주) 제47회 4.309668 백만USD ABSTB A1 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
더모스트동인제일차(주) 제2회 100 ABSTB A1 (sf) 2025.04.25 2025.04.26
비케이프로제구차(주) 제153회 71 ABSTB A1 (sf) 2025.04.25 2025.04.26
비케이프로제구차(주) 제152회 163 ABSTB A1 (sf) 2025.04.25 2025.04.26
에스브라이트익산(주) 제15회 250 ABCP A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
죽전동공동주택제이차(주) 제39회 20 ABSTB A1 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
케이더블유투금제사차(주) 1회차 350 ABSTB A1 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
케이더블유투금제삼차(주) 1회차 3450 ABSTB A1 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
우리드림제이차(주) 2-18회차 200 ABCP A1 (sf) 2025.04.26 2025.04.27
티월드제일백팔차유동화전문(유) 제1-2회 50 ABS AAA (sf) 2025.04.25 2025.04.26
티월드제구십삼차유동화전문(유) 제1-17회 150 ABS AAA (sf) 2025.04.24 2025.04.25
키스플러스제이십오차(주) 제6회 310 ABSTB A1 (sf) 2025.04.27 2025.04.28
에코드림제일차(주) 제7회차 270 ABSTB A1 (sf) 2025.04.25 2025.04.26
글로리속초제일차(주) 3회차 700 ABSTB A2+ (sf) 2025.04.28 2025.04.29
뉴스타그린켐제일차(주) 제17회 639 ABSTB A1 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
디아이에프청라(주) 제3회 261 ABSTB A2- (sf) 2025.04.24 2025.04.25
에스제이황금동제이차(주) 17회차 160 ABSTB A1 (sf) 2025.04.25 2025.04.26
에스제이황금동제일차(주) 17회차 240 ABSTB A1 (sf) 2025.04.25 2025.04.26
와이에프아이남산(주) 제16회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
지아이비황금(주) 18회차 344.9 ABSTB A1 (sf) 2025.04.25 2025.04.26
키스비케이제일차(주) 41회차 327 ABSTB A2 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
가온해제오차(주) 2회차 410 ABSTB A2+ (sf) 2025.04.24 2025.04.25
다올라이트블루제이차(주) 제13회차 60 ABSTB A2 (sf) 2025.04.23 2025.04.24
라트라비아타제일차(주) 제14회 511 ABSTB A1 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
비케이프로제구차(주) 제147회 270 ABSTB A1 (sf) 2025.04.23 2025.04.24
에스유제일차(주) 제67회 192 ABSTB A1 (sf) 2025.04.23 2025.04.24
에스타이거에이치제삼차(주) 제1회 2000 ABSTB A1 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
유스도곡제일차(주) 13회차 70 ABSTB A2+ (sf) 2025.04.28 2025.04.29
쿼드베르힐춘천제일차(주) 제10회차 36 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
퍼스트엠제구차(주) 제26회 146 ABSTB A1 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
에이치세븐제사차(유) 제1회차 300 ABCP A1 (sf) 2025.04.23 2025.04.24
을지75클라우드(주) 제1회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.04.23 2025.04.24
제일티비씨제이차(주) 제2-3회 200 ABSTB A3 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
제일티비씨제일차(주) 제16-1회 100 ABSTB A3 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
해피니스제십일차(주) 제1회 600 ABSTB A1 (sf) 2025.04.23 2025.04.24
비케이씨에스제오차(주) 제12-1회 200 ABCP A2+ (sf) 2025.04.24 2025.04.25
비케이씨에스제오차(주) 제12-2회 200 ABSTB A2+ (sf) 2025.04.24 2025.04.25
티월드제일백칠차유동화전문(유) 제1-3회 50 ABS AAA (sf) 2025.04.24 2025.04.25
플랜업고덕강일제이차(주) 제1회차 410 ABCP A2 (sf) 2025.04.25 2025.04.26
우리에이치더블유제이차(주) 제7회 2500 ABCP A1 (sf) 2025.04.27 2025.04.28
파이어웍스제일차(주) 제12회차 204 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
에이원세운삼이(주) 제2회 300 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
와이케이안산디원(주) 2회차 300 ABSTB A1 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
캄스퀘어제삼차(주) 2회차 540 ABSTB A1 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
캄스퀘어제이차(주) 2회차 700 ABSTB A1 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
캄스퀘어제일차(주) 2회차 6800 ABSTB A1 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
엠디드래곤제이차(주) 제70회차 1442 ABSTB A1 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
퍼스트파이브지제칠십팔차유동화전문(유) 제1-4회 100 ABS AAA (sf) 2025.04.25 2025.04.26
티월드제일백육차유동화전문(유) 제1-4회 50 ABS AAA (sf) 2025.04.24 2025.04.25
티월드제구십일차유동화전문(유) 제1-19회 100 ABS AAA (sf) 2025.04.25 2025.04.26
트루프렌드칠성제일차(주) 제5회 500 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
티월드제구십이차유동화전문(유) 제1-18회 50 ABS AAA (sf) 2025.04.25 2025.04.26
신한비스킷제일차(주) 제46회 790 ABSTB A1 (sf) 2025.04.24 2025.04.25
디아포제더퍼스트(주) 1-5회차 156 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
티월드제일백오차유동화전문(유) 제1-5회 150 ABS AAA (sf) 2025.04.25 2025.04.26
트루구일제일차(주) 7회차 150 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
플랜업고덕강일(주) 제1-1회차 620 ABCP A2 (sf) 2025.04.25 2025.04.26
비케이프로제십오차(주) 제3-6회 456 ABCP A1 (sf) 2025.04.23 2025.04.24
원큐제칠차(주) 제3-2회 1000 ABCP A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
범계플러스제일차(주) 제1-6회차 150 ABSTB A1 (sf) 2025.04.28 2025.04.29
