NICE 신용평가

닫기

등급소멸속보

신용등급의 유효기간 종료일로부터 7일간 공시합니다.

채권 73건

목록
기업명 회차 발행액
(억원)
종류 직전등급 만기일 소멸일
현대캐피탈(주) 1821-2 500 사채(SB) AA+/Stable 2025.06.20 2024.07.23
(주)우리금융지주 우리금융지주 제2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 5000 하이브리드채권(HB) AA-/Stable 영구 2024.07.22
(주)신세계센트럴시티 제7회 1200 사채(SB) AA-/Stable 2024.07.21 2024.07.22
한국남동발전(주) 제54-1회 400 사채(SB) AAA/Stable 2024.07.21 2024.07.22
현대제철(주) 127-1 1100 사채(SB) AA/Stable 2024.07.23 2024.07.24
(주)BNK투자증권 제1032호 기타파생결합사채 86.7 DLB A+/Stable 2024.07.22 2024.07.23
(주)BNK투자증권 제1046호 기타파생결합사채 100 DLB A+/Stable 2024.07.25 2024.07.26
농업협동조합중앙회 농금채(중앙회)2023-7이1Y-C(변) 1000 사채(SB) AAA/Stable 2024.07.20 2024.07.21
메리츠캐피탈(주) 179-2 500 사채(SB) A+/Stable 2024.07.23 2024.07.24
메리츠증권(주) 제3051회 주가연계파생결합사채 12.6842 ELB AA-/Stable 2024.07.24 2024.07.25
메리츠증권(주) 제3052회 주가연계파생결합사채 18 ELB AA-/Stable 2024.07.25 2024.07.26
에스케이가스(주) 39-1 800 사채(SB) AA-/Stable 2024.07.20 2024.07.21
한국수출입은행 한국수출입금융(변)2307바-이표-1 3600 사채(SB) AAA/Stable 2024.07.25 2024.07.26
한국수출입은행 한국수출입금융2310차-할인-274 2000 사채(SB) AAA/Stable 2024.07.25 2024.07.26
DB금융투자(주) 마이퍼스트 제184회 기타파생결합사채 2.15 DLB A+/Stable 2024.07.22 2024.07.23
삼성증권(주) 제2266회 주가연계파생결합사채 7.7059 ELB AA+/Stable 2024.07.25 2024.07.26
삼성증권(주) 제2159회 주가연계파생결합사채 1.153 ELB AA+/Stable 2024.07.22 2024.07.23
한국투자증권(주) 제193호 기타파생결합사채 .01 DLB AA/Stable 2024.07.24 2024.07.25
한국투자증권(주) 제194호 기타파생결합사채 .01 DLB AA/Stable 2024.07.25 2024.07.26
중소기업은행 기업은행(변)2307이1A-21 1700 사채(SB) AAA/Stable 2024.07.21 2024.07.22
중소기업은행 기업은행(단)2310할274A-20 2300 사채(SB) AAA/Stable 2024.07.20 2024.07.21
중소기업은행 기업은행(단)2310할274A-25 1000 사채(SB) AAA/Stable 2024.07.25 2024.07.26
키움증권(주) 제470회 주가연계파생결합사채 7.62 ELB AA-/Stable 2024.07.24 2024.07.25
키움증권(주) 드림 제386회 주가연계파생결합사채 24.0996 ELB AA-/Stable 2024.07.25 2024.07.26
키움증권(주) 제598회 주가연계파생결합사채 7.07 ELB AA-/Stable 2024.07.23 2024.07.24
산은캐피탈(주) 650-2 100 사채(SB) AA-/Stable 2024.07.24 2024.07.25
(주)아이비케이캐피탈 239-3 600 사채(SB) AA-/Stable 2024.07.22 2024.07.23
(주)아이비케이캐피탈 239-4 100 사채(SB) AA-/Stable 2024.07.23 2024.07.24
키움캐피탈(주) 제152회 200 사채(SB) A-/Stable 2024.07.25 2024.07.26
JB우리캐피탈(주) 427-4 400 사채(SB) AA-/Stable 2024.07.22 2024.07.23
현대커머셜(주) 446 300 사채(SB) AA-/Stable 2024.07.22 2024.07.23
하나캐피탈(주) 287-5 300 사채(SB) AA-/Stable 2024.07.24 2024.07.25
하나캐피탈(주) 370-3 750 사채(SB) AA-/Stable 2024.07.22 2024.07.23
하나증권(주) 제1496회 주가연계파생결합사채 3.53 ELB AA/Negative 2024.07.24 2024.07.25
하나증권(주) 제1613회 기타파생결합사채 69.95 DLB AA/Negative 2024.07.22 2024.07.23
하나증권(주) 제1629회 기타파생결합사채 40 DLB AA/Negative 2024.07.25 2024.07.26
하나증권(주) 제1626회 기타파생결합사채 50 DLB AA/Negative 2024.07.23 2024.07.24
하나증권(주) 제1627회 기타파생결합사채 30 DLB AA/Negative 2024.07.24 2024.07.25
하나증권(주) 제5178회 기타파생결합사채 36 DLB AA/Negative 2024.07.25 2024.07.26
하나증권(주) 제1428회 주가연계파생결합사채 66.31 ELB AA/Negative 2024.07.22 2024.07.23
하나증권(주) 제1432회 주가연계파생결합사채 4.533 ELB AA/Negative 2024.07.23 2024.07.24
하나증권(주) 제1748회 기타파생결합사채 4.9992 백만USD DLB AA/Negative 2024.07.24 2024.07.25
하나증권(주) 제1751회 기타파생결합사채 20 DLB AA/Negative 2024.07.24 2024.07.25
하나증권(주) 제1754회 기타파생결합사채 90 DLB AA/Negative 2024.07.25 2024.07.26
하나증권(주) 제1504회 주가연계파생결합사채 63.51 ELB AA/Negative 2024.07.24 2024.07.25
(주)한진 94-2 700 사채(SB) BBB+/Stable 2024.07.22 2024.07.23
비엔케이캐피탈(주) 275-3 100 사채(SB) AA-/Stable 2024.07.25 2024.07.26
한국산업은행 산금채(정금) 14신이1000-0725-1 1000 사채(SB) AAA/Stable 2024.07.25 2024.07.26
한국산업은행 산금21신이0300-0721-1 1700 사채(SB) AAA/Stable 2024.07.21 2024.07.22
한국산업은행 산금22신이0206-0125-1 1700 사채(SB) AAA/Stable 2024.07.25 2024.07.26
한국산업은행 산금23변이0009-1020-1M 2100 사채(SB) AAA/Stable 2024.07.20 2024.07.21
한국산업은행 산금23변이0100-0720-1M 3100 사채(SB) AAA/Stable 2024.07.20 2024.07.21
롯데카드(주) 366 500 사채(SB) AA-/Stable 2024.07.25 2024.07.26
신한캐피탈(주) 482-2 300 사채(SB) AA-/Stable 2024.07.25 2024.07.26
신한캐피탈(주) 462-2 200 사채(SB) AA-/Stable 2024.07.25 2024.07.26
신한캐피탈(주) 453-2 500 사채(SB) AA-/Stable 2024.07.25 2024.07.26
신한캐피탈(주) 482-1 300 사채(SB) AA-/Stable 2024.07.24 2024.07.25
현대카드(주) 766-3 100 사채(SB) AA+/Stable 2024.07.25 2024.07.26
현대카드(주) 851-3 500 사채(SB) AA+/Stable 2024.07.22 2024.07.23
현대카드(주) 851-2 300 사채(SB) AA+/Stable 2024.07.22 2024.07.23
(주)광주은행 광주은행2023-07이(변)1갑-24 1000 사채(SB) AA+/Stable 2024.07.24 2024.07.25
(주)전북은행 전북은행27-07이1갑24(변) 1000 사채(SB) AA+/Stable 2024.07.24 2024.07.25
(주)케이비국민카드 279-3 500 사채(SB) AA+/Stable 2024.07.25 2024.07.26
신한카드(주) 2039-1 400 사채(SB) AA+/Stable 2024.07.24 2024.07.25
신한카드(주) 2044-2 500 사채(SB) AA+/Stable 2024.07.22 2024.07.23
하나카드(주) 220-1 500 사채(SB) AA/Stable 2024.07.23 2024.07.24
(주)대웅제약 15 900 사채(SB) A+/Stable 2024.07.22 2024.07.23
키움증권(주) 제642회 주가연계파생결합사채 12.69 ELB AA-/Stable 2024.07.23 2024.07.24
키움증권(주) 제645회 주가연계파생결합사채 .393 백만USD ELB AA-/Stable 2024.07.23 2024.07.24
우리금융캐피탈(주) 422-3 500 사채(SB) AA-/Stable 2024.07.22 2024.07.23
우리금융캐피탈(주) 446-4 200 사채(SB) AA-/Stable 2024.07.24 2024.07.25
신영증권(주) 제139회 기타파생결합사채 99.955 DLB AA-/Stable 2024.07.23 2024.07.24
신영증권(주) 제276회 주가연계파생결합사채 6.961 ELB AA-/Stable 2024.07.23 2024.07.24

기업어음 0건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
등록된 정보가 없습니다.

전자단기사채 0건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
등록된 정보가 없습니다.

기업신용평가 2건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
(주)다올저축은행 BBB+/Negative 2024.07.21 2024.07.22
동원금속(주) BB-/Stable 2024.07.24 2024.07.25

보험금지급능력평가 1건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
메리츠화재해상보험(주) AA+/Stable 2024.07.21 2024.07.22

자산유동화 증권 163건

목록
기업명 회차 발행액
(억원)
종류 직전등급 만기일 소멸일
글로벌랜드마크제일차(주) 제1-12회 200 ABSTB A2 (sf) 2024.10.25 2024.07.25
글로벌랜드마크제일차(주) 제1-12-2회 50 ABSTB A2 (sf) 2024.10.25 2024.07.25
글로벌랜드마크제일차(주) 제1-12-1회 100 ABSTB A2 (sf) 2024.10.25 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제10-2회 50 ABSTB A1 (sf) 2025.10.06 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제12-3회 50 ABSTB A1 (sf) 2026.05.04 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제12-2회 50 ABSTB A1 (sf) 2026.04.03 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제12-1회 50 ABSTB A1 (sf) 2026.03.04 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제11-3회 50 ABSTB A1 (sf) 2026.02.05 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제11-2회 50 ABSTB A1 (sf) 2026.01.06 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제11-1회 50 ABSTB A1 (sf) 2025.12.05 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제10-3회 50 ABSTB A1 (sf) 2025.11.05 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제7-2회 50 ABSTB A1 (sf) 2025.01.06 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제10-1회 50 ABSTB A1 (sf) 2025.09.05 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제9-3회 50 ABSTB A1 (sf) 2025.08.05 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제9-2회 50 ABSTB A1 (sf) 2025.07.04 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제9-1회 50 ABSTB A1 (sf) 2025.06.06 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제8-3회 50 ABSTB A1 (sf) 2025.05.07 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제8-2회 50 ABSTB A1 (sf) 2025.04.07 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제8-1회 50 ABSTB A1 (sf) 2025.03.07 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제7-3회 50 ABSTB A1 (sf) 2025.02.07 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제5-3회 50 ABSTB A1 (sf) 2024.08.06 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제6-1회 50 ABSTB A1 (sf) 2024.09.05 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제6-2회 50 ABSTB A1 (sf) 2024.10.04 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제6-3회 50 ABSTB A1 (sf) 2024.11.05 2024.07.25
비엔케이멀티제삼차(주) 제7-1회 50 ABSTB A1 (sf) 2024.12.05 2024.07.25
제이비우리캐피탈오토제이십삼차유동화전문(유) 제1-25회 50 ABS AAA (sf) 2025.06.24 2024.07.25
고은안골제일차(주) 제18회 40 ABSTB A1 (sf) 2024.09.10 2024.07.24
에스디제사차(주) 1회차 100 ABSTB A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
비욘드폴리스제일차(주) 제23회 280 ABSTB A1 (sf) 2028.06.24 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제22회 280 ABSTB A1 (sf) 2028.03.24 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제21회 280 ABSTB A1 (sf) 2027.12.24 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제20회 280 ABSTB A1 (sf) 2027.09.24 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제19회 280 ABSTB A1 (sf) 2027.06.24 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제18회 280 ABSTB A1 (sf) 2027.03.24 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제17회 280 ABSTB A1 (sf) 2026.12.24 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제16회 280 ABSTB A1 (sf) 2026.09.24 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제15회 280 ABSTB A1 (sf) 2026.06.24 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제14회 280 ABSTB A1 (sf) 2026.03.24 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제13회 280 ABSTB A1 (sf) 2025.12.24 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제12회 280 ABSTB A1 (sf) 2025.09.24 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제11회 280 ABSTB A1 (sf) 2025.06.24 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제10회 280 ABSTB A1 (sf) 2025.03.24 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제9회 280 ABSTB A1 (sf) 2024.12.24 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제8회 280 ABSTB A1 (sf) 2024.09.24 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제7회 280 ABSTB A1 (sf) 2024.09.02 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제6회 280 ABSTB A1 (sf) 2024.08.02 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제5회 280 ABSTB A1 (sf) 2024.07.26 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제25회 280 ABSTB A1 (sf) 2028.10.24 2024.07.22
비욘드폴리스제일차(주) 제24회 280 ABSTB A1 (sf) 2028.09.24 2024.07.22
에이블군포제일차(주) 1회차 400 ABSTB A1 (sf) 2024.07.23 2024.07.24
키스트리아츠제일차(주) 1회차 150 ABSTB A1 (sf) 2024.07.23 2024.07.24
제이온센터(주) 제1-1회 160 ABSTB A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
더에이치에너제틱(주) 제1회 102 ABSTB A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
디에스에어식스제일차(유) 제1회 300 ABCP A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
엠에이선유(주) 24회차 50 ABSTB A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
엠에스아이디제구차(주) 7회차 250 ABSTB A1 (sf) 2024.07.24 2024.07.25
비케이프로제구차(주) 제108회 114 ABSTB A1 (sf) 2024.07.24 2024.07.25
하이스톰워커제십칠차(주) 16회차 15 ABSTB A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
씨에스파트너쉽2019의4(주) 제19회 500 ABCP A1 (sf) 2024.07.23 2024.07.24
티월드제일백차유동화전문(유) 제1-1회 50 ABS AAA (sf) 2024.07.25 2024.07.26
씨에스파트너쉽2019의2(주) 제19회 2500 ABCP A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
베스트제십차유동화전문(유) 제1-1회 80 ABS AAA (sf) 2024.07.20 2024.07.21
디앤에이치제일차(주) 제11회 55 ABSTB A2 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
위드지엠제이십오차(주) 5회차 80 ABSTB A2 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
통영일차(유) 제11회 1000 ABCP A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
비엔나로즈(주) 제21회차 1370 ABSTB A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
에스시네마(주) 제11회 180 ABSTB A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
드림와이제일차(주) 제3회 80 ABSTB A1 (sf) 2024.07.24 2024.07.25
비케이프로제구차(주) 제99회 118 ABSTB A1 (sf) 2024.07.23 2024.07.24
비케이퍼스트제삼차(주) 제31회 40 ABSTB A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
키스이제이제사차(주) 제1회 270 ABSTB A2 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
티월드제구십구차유동화전문(유) 제1-2회 50 ABS AAA (sf) 2024.07.24 2024.07.25
밸런스제일차(주) 제17회차 660 ABSTB A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
케이엔본동제일차(주) 23회차 188.4 ABSTB A2 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
키스에스에프제십사차(주) 제5회 300 ABSTB A1 (sf) 2024.07.24 2024.07.25
리치게이트여상(주) 제29회 850 ABCP A1 (sf) 2024.07.20 2024.07.21
리치게이트여상(주) 제28회 850 ABCP A1 (sf) 2024.07.20 2024.07.21
리치게이트여상(주) 제30회 850 ABCP A1 (sf) 2024.07.20 2024.07.21
큐브제일차(주) 제8회차 126.5 ABSTB A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
타이거즈제육차(주) 제1회 40 ABSTB A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
피씨씨제사차(주) 제26회 48 ABSTB A2+ (sf) 2024.07.22 2024.07.23
메인스트림제십팔차(주) 1회차 102 ABSTB A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
비욘드교동제일차(주) 제15회 30 ABSTB A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
에스와이플러스제일차(주) 제47-1회 571 ABSTB A3 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
미앤드제일차(주) 제1회 15 ABSTB A1 (sf) 2024.07.24 2024.07.25
비케이씨에스제오차(주) 제9-2회 200 ABSTB A2+ (sf) 2024.07.25 2024.07.26
비케이씨에스제오차(주) 제9-1회 200 ABCP A2+ (sf) 2024.07.25 2024.07.26
비케이프로제구차(주) 제92회 243 ABSTB A1 (sf) 2024.07.23 2024.07.24
에이치씨디제십일차(주) 제4회 700 ABSTB A2+ (sf) 2024.07.24 2024.07.25
광주첨단영산강지산제일차(주) 제16회차 160 ABSTB A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
오에스와이제일차(주) 제1회차 700 ABSTB A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
와이케이에스지(주) 제11회 90 ABSTB A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
키스양산제일차(주) 1회차 300 ABSTB A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
케이더블유에이치(주) 제53회차 636 ABSTB A1 (sf) 2024.07.20 2024.07.21
티월드제구십팔차유동화전문(유) 제1-3회 50 ABS AAA (sf) 2024.07.25 2024.07.26
피씨씨제사차(주) 제25회 136 ABCP A2+ (sf) 2024.07.22 2024.07.23
신한파피루스제삼차(주) 제11회차 16.2 백만USD ABSTB A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
제이케이비제이차(주) 제11회차 356 ABSTB A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
제이케이비제일차(주) 제11회차 153 ABSTB A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
케이디비이에스지제삼차(유) 제11회 1708 ABCP A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
밸류플러스미드스트림(주) 제24회 1450 ABSTB A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
에스피에스제일차(주) 제8회차 1200 ABCP A1 (sf) 2024.07.23 2024.07.24
티아이남포제일차(주) 제11회 110 ABSTB A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
히아신스계양(주) 2-1회차 135 ABSTB A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
피엠케이제삼차(주) 제1회 345 ABCP A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
피엠케이제이차(주) 제1회 455 ABCP A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
피엠케이제일차(주) 제1회 250 ABCP A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
티월드제구십칠차유동화전문(유) 제1-4회 150 ABS AAA (sf) 2024.07.25 2024.07.26
퍼스트파이브지제육십육차유동화전문(유) 제1-19회 100 ABS AAA (sf) 2024.07.23 2024.07.24
하이스톰워커제오차(주) 제20회차 100 ABSTB A1 (sf) 2024.07.24 2024.07.25
밸류플러스로지스제이차(주) 제38회 6.05794 백만USD ABSTB A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
에스와이스토리제이차(주) 5회차 100 ABSTB A1 (sf) 2024.07.23 2024.07.24
죽전동공동주택제이차(주) 제33회 20 ABSTB A1 (sf) 2024.07.24 2024.07.25
알에이해운대제오차(주) 5회차 1200 ABCP A2- (sf) 2024.07.24 2024.07.25
뉴스타촉진(주) 제1-11회차 1000 ABSTB A2 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
케이도원제일차(주) 제4회차 603 ABSTB A1 (sf) 2024.07.23 2024.07.24
티월드제구십육차유동화전문(유) 제1-5회 50 ABS AAA (sf) 2024.07.23 2024.07.24
퍼스트파이브지제사십팔차유동화전문(유) 제1-28회 10 ABS AAA (sf) 2024.07.23 2024.07.24
인베스트어지제일차(주) 21회차 1000 ABSTB A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
우리에이치케미칼제일차(주) 14회차 400 ABCP A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
뉴스타케이타운제이차(주) 제1-2회차 18 ABCP A1 (sf) 2024.07.23 2024.07.24
티월드제구십오차유동화전문(유) 제1-6회 100 ABS AAA (sf) 2024.07.25 2024.07.26
알에이해운대제사차(주) 12회차 800 ABSTB A1 (sf) 2024.07.23 2024.07.24
우리케이제일차(주) 제24회차 500 ABCP A1 (sf) 2024.07.23 2024.07.24
유니버스병점(주) 7회차 900 ABSTB A1 (sf) 2024.07.24 2024.07.25
우리엘용산제일차(주) 제12회차 300 ABCP A1 (sf) 2024.07.23 2024.07.24
알파왕길제일차(주) 7회차 90 ABSTB A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
원펀치센트럴제일차(주) 제16회차 200 ABSTB A3+ (sf) 2024.07.21 2024.07.22
퍼스트파이브지제칠십이차유동화전문(유) 제1-7회 150 ABS AAA (sf) 2024.07.22 2024.07.23
신한비스킷제일차(주) 제37회 790 ABSTB A1 (sf) 2024.07.24 2024.07.25
국민사랑제19차(주) 제1-3회차 200 ABCP A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
신한글로벌텀론제일차(주) 제10회차 400 ABSTB A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
슈프림제이십육차유동화전문(유) 제1-8회 1000 ABCP A1 (sf) 2024.07.21 2024.07.22
오엔지센하(주) 8회차 30 ABSTB A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
티월드제구십삼차유동화전문(유) 제1-8회 100 ABS AAA (sf) 2024.07.24 2024.07.25
두교로지스제삼차(주) 14회차 45 ABSTB A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
뉴스타시티제삼차(주) 제9회차 1400 ABSTB A1 (sf) 2024.07.20 2024.07.21
뉴스타시티제이차(주) 제1회차 200 ABCP A3 (sf) 2024.07.23 2024.07.24
엑싯제칠차(주) 제9회차 200 ABSTB A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
나인문제일차(주) 제4회 1500 ABSTB A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
엠디드래곤제이차(주) 제61회차 1442 ABSTB A1 (sf) 2024.07.24 2024.07.25
티월드제구십이차유동화전문(유) 제1-9회 50 ABS AAA (sf) 2024.07.25 2024.07.26
이터널가야제이차(주) 10회차 350 ABSTB A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
뉴스타양주역제일차(주) 10회차 80 ABSTB A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
디스트릭트양주(주) 2-6회차 50 ABSTB A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
에프엔피에프포제일차(주) 6회차 100 ABSTB A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
텍스트제일차(주) 6회차 300 ABSTB A1 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
에프엔동성로(주) 제16회 1700 ABSTB A1 (sf) 2024.07.23 2024.07.24
티월드제구십일차유동화전문(유) 제1-10회 100 ABS AAA (sf) 2024.07.25 2024.07.26
세마알파(주) 제1회 318 ABCP A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
(주)리브인엘제일차 제24회 1400 ABCP A1 (sf) 2024.07.20 2024.07.21
다올랩터제이차(주) 8회차 80 ABSTB A2 (sf) 2024.07.22 2024.07.23
아리제일차(주) 제11회 180 ABSTB A1 (sf) 2024.07.25 2024.07.26
한국주택금융공사(MBS 2022-15) 제1-2회 500 MBS AAA (sf) 2024.07.22 2024.07.23
경산로지스제삼차(주) 13회차 100 ABSTB A1 (sf) 2024.07.24 2024.07.25
경산로지스제일차(주) 26회차 380 ABSTB A1 (sf) 2024.07.24 2024.07.25
시그니처제구차(주) 제1-1회 2000 ABCP A1 (sf) 2024.07.24 2024.07.25
한국주택금융공사(MBS 2023-21) 제1-1회 1125 MBS AAA (sf) 2024.07.25 2024.07.26
그레이트신광교제일차(주) 4회차 100 ABSTB A1 (sf) 2024.07.21 2024.07.22
에이블엔젤(주) 제21회차 .7 ABCP A1 (sf) 2024.07.24 2024.07.25
기운찬아이비케이제일차(주) 제5회 200 ABSTB A1 (sf) 2024.07.24 2024.07.25
아스톤리버제사차(주) 제9회 550 ABSTB A1 (sf) 2024.07.21 2024.07.22
키스이제이제삼차(주) 제5회 406 ABSTB A1 (sf) 2024.07.20 2024.07.21

유동화익스포져 2건

목록
기업명 유형 금융기간 한도액 직전등급 만기일 소멸일
제이비우리캐피탈오토제이십삼차유동화전문(유) AAA (sf) 2025.06.24 2024.07.25
퍼스트파이브지제사십팔차유동화전문(유) AAA (sf) 2024.07.23 2024.07.24
사업제휴 문의
사업제휴 문의처 : partnership@nicerating.com