NICE 신용평가

검색

닫기

금리 및 스프레드

검색
목록
등급 3월 6월 9월 1년 1년 6개월 2년 3년 5년
국고채 3.45 3.48 3.51 3.5 3.44 3.37 3.27 3.23
AAA 0.55 0.59 0.58 0.59 0.65 0.73 0.81 1.09
AA+ 0.66 0.69 0.69 0.7 0.76 0.84 0.93 1.22
AA 0.68 0.71 0.72 0.74 0.8 0.87 0.96 1.29
AA- 0.71 0.77 0.77 0.79 0.87 0.94 1.04 1.38
A+ 1.14 1.21 1.26 1.28 1.34 1.41 1.52 1.93
A 1.29 1.4 1.44 1.46 1.53 1.6 1.8 2.37
A- 1.51 1.63 1.7 1.73 1.82 1.9 2.24 2.97
BBB+ 2.13 2.55 2.95 3.16 3.58 4.13 4.79 5.06
BBB 2.51 3.06 3.53 3.84 4.39 5.08 5.84 6.11
BBB- 3.17 3.85 4.45 4.81 5.5 6.24 7.21 7.53
※ 자료원 : NICE피앤아이 시가평가기준 국고채 대비 스프레드
※ 일반무보증사채의 국고채 대비 스프레드, 국고채 금리는 잔존만기별 수익률