기업개요
기업명 | 대표자 | 산업분류 | 형태/규모 | 계열 | 결산월 |
---|---|---|---|---|---|
에스케이에코플랜트(주) | 김형근/장동현 | 건설 | K-OTC/대기업 | 에스케이 | 12 |
채권 | 기업어음 | 전자단기사채 | 기업신용등급 | 보험지급능력 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 등급확정일 | 등급 | 등급확정일 | 등급 | 등급확정일 | 등급 | 등급확정일 | 등급 | 등급확정일 |
A-/S | 2024.07.22 | A2- | 2024.06.27 | A2- | 2024.06.27 |
등급변동 이력
※ 주요 등급내역
평가의견서
신용평가보고서
재무(Excel)
직전 | 현재 | 리포트 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 등급 | Outlook | 등급확정일 | 구분 | 등급 | Outlook | 등급확정일 | ||
회사채(선순위) | 본 | A- | 안정적 | 2024.07.22 | |||||
기업어음 | 본 | A2- | 2024.06.27 | ||||||
전자단기사채 | 본 | A2- | 2024.06.27 |
※ 스페셜 리포트 [더보기]
순번 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | File |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK그룹 지배구조 개편으로 SK㈜의 자회사 지원 현실화, SK이노베이션, SK온, SK에코플랜트 신용위험 완화에 긍정적 영향 | 신호용, 최영록, 박종일, 백주영, 김웅 | 2024.07.22 | 959 | ||
2 | SK에코플랜트㈜ 2022년 2분기 실적점검 및 적용 재무제표·등급변동 검토요인 변경 - Pre-IPO 효과는 긍정적. 단, 차입규모 증가세는 부담 | 김웅 | 2022.08.19 | 645 | ||
3 | [건설회사 2022년 상반기] 주택시장 환경 저하 및 건자재 가격 상승 등의 위험요인으로 등급상향 동력 약화 | 홍세진 | 2022.07.15 | 2326 | ||
4 | SK에코플랜트㈜의 TES-Envirocorp Pte. Ltd. 인수계획 발표 - 인수에 따른 재무부담 가중은 신용도에 부담요인 | 김웅 | 2022.02.23 | 527 | ||
5 | 2021년 하반기 건설회사 신용평가 결과 및 2022년 전망 | 홍세진 | 2021.12.30 | 1029 |
※ 산업전망 및 산업점검 [더보기]
순번 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | File |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 산업전망 - 건설 - 공사미수금 누적에 따른 재무부담 확대로 신용위험 상승 전망 | 김창수 | 2024.12.04 | 636 | ||
2 | [건설산업] 공사비 상승, 공사미수금 증가로 높아지는 재무부담 | 김창수 | 2024.10.07 | 1036 |
※ 그룹분석보고서 [더보기]
순번 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | File |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK그룹 - 위험요인은 석유화학과 배터리, 반도체 부문 업황 개선에도 채무 부담 완화 지연 전망 | 신호용 | 2024.05.09 | 896 | ||
2 | SK그룹 - 영업실적 반등에도 재무부담 증가 지속, 사업포트폴리오 확대 성과 모니터링 필요 | 김창수 | 2022.08.30 | 1202 |
※ 관련평가방법론 [더보기]
제목 | 작성자 | 발행일 | 조회수 | File |
---|---|---|---|---|
산업별 평가방법론 - 건설 | 홍세진 | 2021.06.04 | 2359 | |
산업별 평가방법론 - 총론2 | 박세영, 이경화 | 2022.12.02 | 1470 | |
산업별 평가방법론 - 총론1 | 박세영, 이경화 | 2022.04.21 | 2822 | |
신용평가일반론 - 하이브리드증권 신용평가 | 서찬용, 이수민 | 2023.07.06 | 684 |