기업개요
기업명 | 대표자 | 산업분류 | 형태/규모 | 계열 | 결산월 |
---|---|---|---|---|---|
두산에너빌리티(주) | 박지원/정연인/박상현 | 기타-비금융 | 상장/대기업 | 두산 | 12 |
채권 | 기업어음 | 전자단기사채 | 기업신용등급 | 보험지급능력 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 등급확정일 | 등급 | 등급확정일 | 등급 | 등급확정일 | 등급 | 등급확정일 | 등급 | 등급확정일 |
BBB+/S | 2024.08.23 | A3+ | 2024.06.26 | A3+ | 2024.06.26 |
등급변동 이력
※ 주요 등급내역
평가의견서
신용평가보고서
재무(Excel)
직전 | 현재 | 리포트 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 등급 | Outlook | 등급확정일 | 구분 | 등급 | Outlook | 등급확정일 | ||
회사채(선순위) | 본 | BBB+ | 안정적 | 2024.08.23 | |||||
기업어음 | 본 | A3+ | 2024.06.26 | ||||||
전자단기사채 | 본 | A3+ | 2024.06.26 |
※ 스페셜 리포트 [더보기]
순번 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | File |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 두산그룹 지배구조 개편 계획은 두산에너빌리티 신용도에 부정적, 두산 및 그룹 신용도에 긍정적 영향 예상 | 최영록 | 2024.07.15 | 951 | ||
2 | 두산에너빌리티㈜ 장기 및 단기신용등급 BBB+/S, A3+로 상향조정 | 최영록 | 2024.02.15 | 488 | ||
3 | 두산에너빌리티㈜ 장기신용등급 등급전망을 Positive로 상향조정 | 최영록 | 2023.06.26 | 284 | ||
4 | ㈜두산의 두산에너빌리티㈜ 지분 매각으로 재무구조 개선 전망, 수익기반 구축 및 투자부담 추이는 점검 필요 | 현승희 | 2022.08.31 | 385 | ||
5 | 두산에너빌리티, 장기신용등급 BBB/Stable 부여 및 단기신용등급 A3로 상향조정 | 현승희 | 2022.05.17 | 295 |
※ 산업전망 및 산업점검 [더보기]
순번 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | File |
---|---|---|---|---|---|---|
등록된 정보가 없습니다. |
※ 그룹분석보고서 [더보기]
순번 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | File |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 두산그룹 분석과 주요 크레딧 이슈 | 최재호 | 2019.09.24 | 913 | ||
2 | 두산그룹 분석과 주요 크레딧 이슈 | 이수민 | 2018.08.17 | 1622 |
※ 관련평가방법론 [더보기]
제목 | 작성자 | 발행일 | 조회수 | File |
---|---|---|---|---|
산업별 평가방법론 - 비금융 일반기업 | 서찬용, 이경화 | 2023.01.31 | 1597 | |
산업별 평가방법론 - 총론2 | 박세영, 이경화 | 2022.12.02 | 1470 | |
산업별 평가방법론 - 총론1 | 박세영, 이경화 | 2022.04.21 | 2822 | |
신용평가일반론 - 기초 7. 단기등급 평가 | 전명훈, 이영규 | 2023.07.03 | 792 |