NICE 신용평가

닫기

등급데이터(종합)

검색
만기일 ~
시공사 금융기관
목록
SPC명 회차 종류 현재등급 발행일 만기일 발행액 시공사 금융기관 의견서
글로벌솔루션제십차(주) 제55회 A1 2024.08.18 2024.09.18 1085.7 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
글로벌솔루션제십차(주) 제55회 정기 A1 2024.08.18 2024.09.18 1085.7 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
글로벌솔루션제십차(주) 제55회 정기 A1 2024.08.18 2024.09.18 1085.7 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
네오엘리브(주) 4회차 A1 2024.06.18 2024.09.18 120 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
더블유은화삼제일차(주) 3회차 A1 2024.06.18 2024.09.18 650 키움증권(주) 키움증권(주)
더블유은화삼제일차(주) 3회차 수시 A1 2024.06.18 2024.09.18 650 키움증권(주) 키움증권(주)
리치프로제일차(주) 제25회 A1 2024.08.18 2024.09.18 155 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
리치프로제일차(주) 제25회 정기 A1 2024.08.18 2024.09.18 155 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
리치프로제일차(주) 제25회 정기 A1 2024.08.18 2024.09.18 155 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
실버라이닝제이차(주) 4회차 A1 2024.06.18 2024.09.18 700 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
에스와이피제일차(주) 제2회 A1 2024.07.18 2024.09.18 150 키움증권(주) 키움증권(주)
에스퍼스트에이치엘(주) 제2회 A1 2024.06.18 2024.09.18 2000 (주)신한은행 (주)신한은행
에이블은화삼제이차(주) 4회차 A1 2024.06.18 2024.09.18 1000 케이비증권(주) 케이비증권(주)
에이치엠중외제일차(주) 제2회 A1 2024.08.19 2024.09.18 200 현대차증권(주) 현대차증권(주)
에프엔실버제삼차(주) 제3회차 A1 2024.06.18 2024.09.18 700 삼성증권(주) 삼성증권(주)
오토피아제육십육차유동화전문(유) 제1-37회 정기 AAA 2019.03.28 2024.09.18 100 (주)우리은행 (주)BNK투자증권, 부국증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), 한화투자증권(주), 현대차증권(주)
오토피아제육십육차유동화전문(유) 제1-37회 정기 AAA 2019.03.28 2024.09.18 100 (주)우리은행 (주)BNK투자증권, 부국증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), 한화투자증권(주), 현대차증권(주)
오토피아제육십육차유동화전문(유) 제1-37회 AAA 2019.03.28 2024.09.18 100 (주)우리은행 (주)BNK투자증권, 부국증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), 한화투자증권(주), 현대차증권(주)
오토피아제육십육차유동화전문(유) 제1-37회 정기 AAA 2019.03.28 2024.09.18 100 (주)우리은행 (주)BNK투자증권, 부국증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), 한화투자증권(주), 현대차증권(주)
오토피아제육십육차유동화전문(유) 제1-37회 정기 AAA 2019.03.28 2024.09.18 100 (주)우리은행 (주)BNK투자증권, 부국증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), 한화투자증권(주), 현대차증권(주)
오토피아제육십육차유동화전문(유) 제1-37회 정기 AAA 2019.03.28 2024.09.18 100 (주)우리은행 (주)BNK투자증권, 부국증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), 한화투자증권(주), 현대차증권(주)
오토피아제칠십차유동화전문(유) 제1-27회 정기 AAA 2020.10.23 2024.09.18 200 (주)한국씨티은행 교보증권(주), 부국증권(주), 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)
오토피아제칠십차유동화전문(유) 제1-27회 정기 AAA 2020.10.23 2024.09.18 200 (주)한국씨티은행 교보증권(주), 부국증권(주), 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)
오토피아제칠십차유동화전문(유) 제1-27회 AAA 2020.10.23 2024.09.18 200 (주)한국씨티은행 교보증권(주), 부국증권(주), 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)
오토피아제칠십차유동화전문(유) 제1-27회 정기 AAA 2020.10.23 2024.09.18 200 (주)한국씨티은행 교보증권(주), 부국증권(주), 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)
유니버스중외(주) 제2회 A1 2024.08.19 2024.09.18 660 신영증권(주) 신영증권(주)
조이스제일차(주) 제5회 A1 2024.06.18 2024.09.18 300 교보증권(주) 교보증권(주)
지아이비마이티제삼차(주) 제1-16회 정기 A1 2024.08.18 2024.09.18 245 (주)신한은행 (주)신한은행
지아이비마이티제삼차(주) 제1-16회 정기 A1 2024.08.18 2024.09.18 245 (주)신한은행 (주)신한은행
지아이비마이티제삼차(주) 제1-16회 A1 2024.08.18 2024.09.18 245 (주)신한은행 (주)신한은행
지아이비초월(주) 34회차 A1 2024.08.18 2024.09.18 200 (주)신한은행 (주)신한은행
커머셜오토제십오차유동화전문(유) 제1-2회 AAA 2024.07.23 2024.09.18 50 농협은행(주) 신한투자증권(주)
케이엔더블유제이차(주) 제2회 A1 2024.07.18 2024.09.18 100 키움증권(주) 키움증권(주)
키스송도제이차(주) 18회차 A1 2024.06.18 2024.09.18 150 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
키스송도제이차(주) 18회차 정기 A1 2024.06.18 2024.09.18 150 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
키스송도제이차(주) 18회차 정기 A1 2024.06.18 2024.09.18 150 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
키스송도제이차(주) 18회차 정기 A1 2024.06.18 2024.09.18 150 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
키스송도제이차(주) 18회차 정기 A1 2024.06.18 2024.09.18 150 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
트렌스러핀(주) 4회차 A1 2024.06.18 2024.09.18 250 하나증권(주) 하나증권(주)
하이메타버스서퍼제십칠차(주) 제11회차 A1 2024.08.20 2024.09.18 15 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
국민넘버원제십일차(주) 제1-1회 A1 2023.09.21 2024.09.19 2450 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
글로리비티비제일차(주) 4회차 A1 2024.06.19 2024.09.19 160 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
드림구삼송도제일차(주) 제2회 A1 2024.07.19 2024.09.19 150 교보증권(주) 교보증권(주)
비욘드스카이제팔차(주) 1-2회차 A1 2024.03.18 2024.09.19 5.6 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
비케이프로제십구차(주) 제1회 A2 2024.06.18 2024.09.19 121 부국증권(주) 부국증권(주)
신한에스러셀(주) 제38회 정기 A1 2024.06.19 2024.09.19 84.375 (주)신한은행 (주)신한은행
신한에스러셀(주) 제38회 정기 A1 2024.06.19 2024.09.19 84.375 (주)신한은행 (주)신한은행
신한에스러셀(주) 제38회 정기 A1 2024.06.19 2024.09.19 84.375 (주)신한은행 (주)신한은행
신한에스러셀(주) 제38회 정기 A1 2024.06.19 2024.09.19 84.375 (주)신한은행 (주)신한은행
신한에스러셀(주) 제38회 수시 A1 2024.06.19 2024.09.19 84.375 (주)신한은행 (주)신한은행
신한에스러셀(주) 제38회 A1 2024.06.19 2024.09.19 84.375 (주)신한은행 (주)신한은행
신한에스러셀(주) 제38회 정기 A1 2024.06.19 2024.09.19 84.375 (주)신한은행 (주)신한은행
신한에스러셀(주) 제38회 수시 A1 2024.06.19 2024.09.19 84.375 (주)신한은행 (주)신한은행
신한에스러셀(주) 제38회 정기 A1 2024.06.19 2024.09.19 84.375 (주)신한은행 (주)신한은행
신한에스러셀(주) 제38회 수시 A1 2024.06.19 2024.09.19 84.375 (주)신한은행 (주)신한은행
신한에스러셀(주) 제38회 정기 A1 2024.06.19 2024.09.19 84.375 (주)신한은행 (주)신한은행
신한에스러셀(주) 제38회 정기 A1 2024.06.19 2024.09.19 84.375 (주)신한은행 (주)신한은행
에이치씨디제육차(주) 제16회 A2+ 2024.06.20 2024.09.19 251 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
엑스퍼트제일차(주) 제3-5회 A1 2023.10.27 2024.09.19 5.9 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
와이디에이치엠이글제일차(주) 제15회 정기 A1 2024.06.18 2024.09.19 70 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
와이디에이치엠이글제일차(주) 제15회 A1 2024.06.18 2024.09.19 70 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
와이디에이치엠이글제일차(주) 제15회 정기 A1 2024.06.18 2024.09.19 70 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
와이디에이치엠이글제일차(주) 제15회 정기 A1 2024.06.18 2024.09.19 70 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
우리챔피온제일차(주) 제2-4회 A1 2023.11.09 2024.09.19 1.5 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
을지95클라우드(주) 11회차 A1 2024.07.18 2024.09.19 110 현대차증권(주) 현대차증권(주)
케이더블씨제일차(주) 제4-1회 A2- 2024.06.19 2024.09.19 70 한양증권(주) 한양증권(주)
케이에스엘씨제일차(주) 제3회 A1 2024.06.17 2024.09.19 310 키움증권(주) 키움증권(주)
케이에스파트너쉽2020의1(주) 제15회 정기 A1 2024.06.17 2024.09.19 500 삼성증권(주) 삼성증권(주)
케이에스파트너쉽2020의1(주) 제15회 A1 2024.06.17 2024.09.19 500 삼성증권(주) 삼성증권(주)
케이에스파트너쉽2020의1(주) 제15회 정기 A1 2024.06.17 2024.09.19 500 삼성증권(주) 삼성증권(주)
케이에스파트너쉽2020의1(주) 제15회 정기 A1 2024.06.17 2024.09.19 500 삼성증권(주) 삼성증권(주)
케이지아이제이차(주) 제31회차 A1 2024.08.19 2024.09.19 207 키움증권(주) 키움증권(주)
케이지아이제이차(주) 제31회차 정기 A1 2024.08.19 2024.09.19 207 키움증권(주) 키움증권(주)
큐브인더(주) 제4회 A1 2024.06.19 2024.09.19 305 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
키스비케이제십차(주) 제12-2회 A2 2024.08.19 2024.09.19 166 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
테미스제일차(주) 제16회 A1 2024.08.19 2024.09.19 470 케이비증권(주) 케이비증권(주)
트러스트아이비제이차(주) 제3회차 A1 2024.06.14 2024.09.19 203 대신증권(주) 대신증권(주)
트루프렌드노들제이차(주) 제3회 A1 2024.08.19 2024.09.19 500 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
티와이디제이차(유) 제35회 정기 A1 2024.06.14 2024.09.19 100 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
티와이디제이차(유) 제35회 A1 2024.06.14 2024.09.19 100 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
프렌치샤인제일차(주) 제16회 A1 2024.08.19 2024.09.19 450 케이비증권(주) 케이비증권(주)
피아민트제이차(주) 제2회차 A1 2024.06.14 2024.09.19 750 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
피아민트제일차(주) 제3회차 A1 2024.06.14 2024.09.19 750 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
하나일본태양광제이차(주) 제2회 A1 2024.08.19 2024.09.19 340 하나증권(주) 하나증권(주)
하이드림제구차(주) 제1회차 A1 2024.08.30 2024.09.19 200 교보증권(주) 교보증권(주)
하이레인메이커제육차(주) 제22회차 A1 2024.08.16 2024.09.19 59 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
(주)리브인엘제일차 제26회 정기 A1 2024.08.20 2024.09.20 1400 (주)국민은행 (주)국민은행, 키움증권(주)
(주)리브인엘제일차 제26회 A1 2024.08.20 2024.09.20 1400 (주)국민은행 (주)국민은행, 키움증권(주)
가이아투자제삼차(주) 제9회 정기 A2 2024.06.20 2024.09.20 105 다올투자증권(주) 다올투자증권(주)
가이아투자제삼차(주) 제9회 A2 2024.06.20 2024.09.20 105 다올투자증권(주) 다올투자증권(주)
국민넘버원제삼차(주) 제3-2회 A1 2024.05.24 2024.09.20 200 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
논현밸류에드제이차(주) 제17회 A1 2024.06.20 2024.09.20 170 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
뉴스타시티제삼차(주) 제11회차 A1 2024.08.20 2024.09.20 1400 케이비증권(주) 케이비증권(주)
뉴스타양주역제일차(주) 12회차 A1 2024.08.20 2024.09.20 80 케이비증권(주) 케이비증권(주)
대전도안제일차(주) 제16회 A1 2024.06.21 2024.09.20 25 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
더모스트송파제일차(주) 제1회차 A1 2024.06.20 2024.09.20 60 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
디스트릭트양주(주) 2-8회차 A1 2024.08.20 2024.09.20 50 교보증권(주) 교보증권(주), 삼성증권(주)
밝은다올제일차(주) 제9회 정기 A2 2024.06.21 2024.09.20 50 다올투자증권(주) 다올투자증권(주)
밝은다올제일차(주) 제9회 A2 2024.06.21 2024.09.20 50 다올투자증권(주) 다올투자증권(주)
비엔케이썸제구차(주) 제1-4회 A1 2023.12.20 2024.09.20 50 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
비엔케이썸제구차(주) 제1-1회 A1 2023.12.20 2024.09.20 500 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
비엔케이썸제구차(주) 제1-2회 A1 2023.12.20 2024.09.20 100 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
비엔케이썸제구차(주) 제1-3회 A1 2023.12.20 2024.09.20 500 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
신한글로벌텀론제일차(주) 제12회차 A1 2024.08.22 2024.09.20 400 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
알파왕길제일차(주) 9회차 A1 2024.08.20 2024.09.20 90 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
어니스트현제일차(주) 15회차 A1 2024.06.22 2024.09.20 910 하나증권(주) 하나증권(주)
에스엘제이차(주) 12회차 A1 2024.06.20 2024.09.20 396 (주)경남은행 (주)경남은행
에이치와이케이제십차(주) 제2-4회 AAA 2023.05.09 2024.09.20 6.16 한양증권(주) 한양증권(주)
에프엔피에프포제일차(주) 8회차 A1 2024.08.20 2024.09.20 100 삼성증권(주) 삼성증권(주)
엑싯제칠차(주) 제11회차 A1 2024.08.20 2024.09.20 200 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
엠에스용현제일차(주) 4회차 A1 2024.06.21 2024.09.20 960 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
엠에스케이제삼차(주) 3회차 A1 2024.06.20 2024.09.20 50 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
와이디옥정제삼차(주) 9-1회차 정기 A1 2024.07.19 2024.09.20 120 대신증권(주) 대신증권(주)
와이디옥정제삼차(주) 9-1회차 A1 2024.07.19 2024.09.20 120 대신증권(주) 대신증권(주)
우리챔피온제이차(주) 제2-3회 A1 2023.12.19 2024.09.20 300 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
위드지엠제삼차(주) 제9회차 수시 A2 2024.06.21 2024.09.20 110 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
위드지엠제삼차(주) 제9회차 A2+ 2024.06.21 2024.09.20 110 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
위드지엠제삼차(주) 제9회차 정기 A2+ 2024.06.21 2024.09.20 110 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
유포리아제십일차(주) 제3회 A1 2024.06.21 2024.09.20 2550 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
이프에이에스(주) 13회차 수시 A1 2024.06.20 2024.09.20 150 현대차증권(주) 현대차증권(주)
이프에이에스(주) 13회차 정기 A1 2024.06.20 2024.09.20 150 현대차증권(주) 현대차증권(주)
이프에이에스(주) 13회차 A1 2024.06.20 2024.09.20 150 현대차증권(주) 현대차증권(주)
이프에이에스(주) 13회차 수시 A1 2024.06.20 2024.09.20 150 현대차증권(주) 현대차증권(주)
이프에이에스(주) 13회차 정기 A1 2024.06.20 2024.09.20 150 현대차증권(주) 현대차증권(주)
제이드시어즈제일차(주) 제1회 A1 2024.09.13 2024.09.20 300 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
제이온로얄(주) 9-1회차 정기 A1 2024.07.19 2024.09.20 200 유안타증권(주) 유안타증권(주)
제이온로얄(주) 9-1회차 A1 2024.07.19 2024.09.20 200 유안타증권(주) 유안타증권(주)
지에스엠제일차(주) 제1회 A1 2024.09.06 2024.09.20 107.1 키움증권(주) 키움증권(주)
케이더블유에이치(주) 제55회차 정기 A1 2024.08.20 2024.09.20 630 키움증권(주) 키움증권(주)
케이더블유에이치(주) 제55회차 정기 A1 2024.08.20 2024.09.20 630 키움증권(주) 키움증권(주)
케이더블유에이치(주) 제55회차 정기 A1 2024.08.20 2024.09.20 630 키움증권(주) 키움증권(주)
케이더블유에이치(주) 제55회차 A1 2024.08.20 2024.09.20 630 키움증권(주) 키움증권(주)
케이아이에스카이트제일다시이차(주) 제1회차 A1 2024.06.20 2024.09.20 300 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
키스순천제일차(주) 제4회차 A1 2024.08.21 2024.09.20 20 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
텍스트제일차(주) 8회차 A1 2024.08.20 2024.09.20 300 하나증권(주) 삼성증권(주), 하나증권(주)
티케이원제삼차(주) 제10회 A2+ 2024.06.28 2024.09.20 305 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
퍼스트파이브지제칠십이차유동화전문(유) 제1-9회 AAA 2023.12.22 2024.09.20 100 (주)케이티 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 한국산업은행, 한국투자증권(주)
플루아이제일차(주) 제5회차 A1 2024.03.20 2024.09.20 2000 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
피씨씨제사차(주) 제30회 A2+ 2024.06.27 2024.09.20 31 부국증권(주) 부국증권(주)
피씨씨제사차(주) 제29회 A2+ 2024.06.18 2024.09.20 135 부국증권(주) 부국증권(주)
하나백사물류전문제일차(유) 제6회차 정기 A1 2024.06.20 2024.09.20 346 (주)하나은행 (주)하나은행
하나백사물류전문제일차(유) 제6회차 A1 2024.06.20 2024.09.20 346 (주)하나은행 (주)하나은행
하이스톰워커제십칠차(주) 18회차 A1 2024.08.20 2024.09.20 15 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
디더블유양주제삼차(주) 제1회 A 2023.09.20 2024.09.21 200 신영증권(주) 삼성증권(주)
디더블유양주제이차(주) 제1회 A 2023.09.20 2024.09.21 200 삼성증권(주) 삼성증권(주)
슈퍼문블루(주) 제3회 A1 2024.06.21 2024.09.21 1000 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
슈프림제이십육차유동화전문(유) 제1-10회 A1 2024.06.21 2024.09.21 1000 농협은행(주) DB금융투자(주)
에스비디제일차(주) 제12회 정기 A1 2024.08.16 2024.09.21 50 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
에스비디제일차(주) 제12회 정기 A1 2024.08.16 2024.09.21 50 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
에스비디제일차(주) 제12회 A1 2024.08.16 2024.09.21 50 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
에스엘제일차(주) 제1-12회 정기 A1 2024.06.21 2024.09.21 271 (주)경남은행 (주)경남은행
에스엘제일차(주) 제1-12회 정기 A1 2024.06.21 2024.09.21 271 (주)경남은행 (주)경남은행
에스엘제일차(주) 제1-12회 A1 2024.06.21 2024.09.21 271 (주)경남은행 (주)경남은행
와이케이호산제일차(주) 제1-1회 A1 2024.08.21 2024.09.21 244 유안타증권(주) 유안타증권(주)
키스알에프선화제이차(주) 제6회차 A1 2024.06.21 2024.09.21 1000 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
티케이원제일차(주) 제10회 A1 2024.06.21 2024.09.21 130 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
다올라이트블루제오차(주) 9회차 A2 2024.06.22 2024.09.22 100 다올투자증권(주) 다올투자증권(주)
다올라이트블루제오차(주) 9회차 정기 A2 2024.06.22 2024.09.22 100 다올투자증권(주) 다올투자증권(주)
디비안흥제이차(주) 제13회 A1 2024.06.22 2024.09.22 170 대신증권(주) 대신증권(주)
디비안흥제이차(주) 제13회 정기 A1 2024.06.22 2024.09.22 170 대신증권(주) 대신증권(주)
디비안흥제이차(주) 제13회 정기 A1 2024.06.22 2024.09.22 170 대신증권(주) 대신증권(주)
디에스오산제일차(주) 제3회차 A1 2024.06.22 2024.09.22 400 대신증권(주) 대신증권(주)
에스제이통영제일차(주) 제15회차 정기 A1 2024.06.22 2024.09.22 440 대신증권(주) 대신증권(주)
에스제이통영제일차(주) 제15회차 A1 2024.06.22 2024.09.22 440 대신증권(주) 대신증권(주)
에스제이통영제일차(주) 제15회차 정기 A1 2024.06.22 2024.09.22 440 대신증권(주) 대신증권(주)
에스제이통영제일차(주) 제15회차 정기 A1 2024.06.22 2024.09.22 440 대신증권(주) 대신증권(주)
중진공2023제2차스케일업유동화전문(유) 제1-1회 AAA 2023.09.22 2024.09.22 150 아이비케이자산운용(주) (주)아이엠증권, 삼성증권(주), 케이비증권(주)
키스에스더블유제삼차(주) 22회차 A1 2024.07.19 2024.09.22 260 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
키스에스더블유제이차(주) 23회차 A1 2024.07.19 2024.09.22 320 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
하이제주드림제십이차(주) 제9회 정기 A1 2024.06.22 2024.09.22 27 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
하이제주드림제십이차(주) 제9회 A1 2024.06.22 2024.09.22 27 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
하이제주드림제십차(주) 제9회 A1 2024.06.22 2024.09.22 83 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
하이제주드림제십차(주) 제9회 정기 A1 2024.06.22 2024.09.22 83 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
한국주택금융공사(KHFC MBS 2017-23) 제1-5회 정기 AAA 2017.09.22 2024.09.22 1200 (주)한국스탠다드차타드은행, 한국주택금융공사 DB금융투자(주), 메리츠증권(주), 아이비케이투자증권(주), 에스케이증권(주)
한국주택금융공사(KHFC MBS 2017-23) 제1-5회 정기 AAA 2017.09.22 2024.09.22 1200 (주)한국스탠다드차타드은행, 한국주택금융공사 DB금융투자(주)
한국주택금융공사(KHFC MBS 2017-23) 제1-5회 정기 AAA 2017.09.22 2024.09.22 1200 DB금융투자(주), 메리츠증권(주), 아이비케이투자증권(주), 에스케이증권(주)
한국주택금융공사(KHFC MBS 2017-23) 제1-5회 정기 AAA 2017.09.22 2024.09.22 1200 DB금융투자(주), 메리츠증권(주), 아이비케이투자증권(주), 에스케이증권(주)
한국주택금융공사(KHFC MBS 2017-23) 제1-5회 정기 AAA 2017.09.22 2024.09.22 1200 DB금융투자(주), 메리츠증권(주), 아이비케이투자증권(주), 에스케이증권(주)
한국주택금융공사(KHFC MBS 2017-23) 제1-5회 AAA 2017.09.22 2024.09.22 1200 한국주택금융공사 DB금융투자(주), 메리츠증권(주), 아이비케이투자증권(주), 에스케이증권(주)
한국주택금융공사(KHFC MBS 2017-23) 제1-5회 정기 AAA 2017.09.22 2024.09.22 1200 DB금융투자(주), 메리츠증권(주), 아이비케이투자증권(주), 에스케이증권(주)
감마스토리제일차(주) 3회차 A1 2024.03.22 2024.09.23 1050 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
광주첨단영산강지산제일차(주) 제18회차 A1 2024.08.22 2024.09.23 140 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
농협챔피온제이차(주) 제1-2회 AAA 2023.03.27 2024.09.23 14.2 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
다올라이트블루제이차(주) 제10회차 정기 A2 2024.06.23 2024.09.23 70 다올투자증권(주) 다올투자증권(주)
다올라이트블루제이차(주) 제10회차 A2- 2024.06.23 2024.09.23 70 다올투자증권(주) 다올투자증권(주)
다올라이트블루제이차(주) 제10회차 수시 A2 2024.06.23 2024.09.23 70 다올투자증권(주) 다올투자증권(주)
다올라이트블루제이차(주) 제10회차 정기 A2 2024.06.23 2024.09.23 70 다올투자증권(주) 다올투자증권(주)
디비유퍼스트제일차(주) 제12회 정기 A1 2024.07.26 2024.09.23 50 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디비유퍼스트제일차(주) 제12회 정기 A1 2024.07.26 2024.09.23 50 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
디비유퍼스트제일차(주) 제12회 A1 2024.07.26 2024.09.23 50 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
리치게이트원당(주) 제11회 A1 2024.06.23 2024.09.23 2270 (주)신한은행 (주)신한은행
리치게이트원당(주) 제11회 정기 A1 2024.06.23 2024.09.23 2270 (주)신한은행 (주)신한은행
리치게이트원당(주) 제11회 정기 A1 2024.06.23 2024.09.23 2270 (주)신한은행 (주)신한은행
마이에스둔산(주) 제2회 A1 2024.08.22 2024.09.23 230 키움증권(주) 키움증권(주)
비케이퍼스트제삼차(주) 제33회 A1 2024.08.22 2024.09.23 40 DB금융투자(주) DB금융투자(주)
빅하우스제십차(주) 제5회 A1 2024.06.28 2024.09.23 70 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
신한챔피온제십오차(주) 제1-3회 AAA 2023.04.26 2024.09.23 7.2 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
알에이제이차(주) 제5회 A1 2024.06.21 2024.09.23 320 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
에스엘제육차(주) 2회차 A1 2024.06.24 2024.09.23 280 (주)경남은행 (주)경남은행
에스피에스제일차(주) 제9회차 A1 2024.07.23 2024.09.23 1200 중소기업은행 중소기업은행
에스피에스제일차(주) 제9회차 정기 A1 2024.07.23 2024.09.23 1200 중소기업은행 중소기업은행
엠에스둔산제이차(주) 1-1회차 A1 2024.08.22 2024.09.23 94 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
엠에이운양제이차(주) 제1-14회 A1 2024.09.09 2024.09.23 250 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주)
오엔지센하(주) 10회차 A1 2024.08.22 2024.09.23 30 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
우리미래제일차(주) 4회차 A1 2024.06.24 2024.09.23 1000 (주)우리은행 (주)우리은행
우리케이제일차(주) 제25회차 정기 A1 2024.07.23 2024.09.23 500 (주)우리은행 (주)우리은행
우리케이제일차(주) 제25회차 A1 2024.07.23 2024.09.23 500 (주)우리은행 (주)우리은행
우리케이제일차(주) 제25회차 정기 A1 2024.07.23 2024.09.23 500 (주)우리은행 (주)우리은행
유니버스병점(주) 9회차 A1 2024.08.23 2024.09.23 900 신영증권(주) 신영증권(주)
제이온센터(주) 제1-2회 A1 2024.06.28 2024.09.23 440 신영증권(주) 신영증권(주)
지아이비은평(주) 6회차 A1 2024.06.23 2024.09.23 200 (주)신한은행 (주)신한은행
지아이비은평(주) 6회차 정기 A1 2024.06.23 2024.09.23 200 (주)신한은행 (주)신한은행
카스타드제일차(주) 제2회 A1 2024.03.22 2024.09.23 1025 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
칼제이십사차유동화전문(유) 제1-16회 수시 A+ 2019.09.23 2024.09.23 350 (주)국민은행 DB금융투자(주), 부국증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)
칼제이십사차유동화전문(유) 제1-16회 수시 A↓ 2019.09.23 2024.09.23 350 (주)국민은행 DB금융투자(주), 부국증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)
칼제이십사차유동화전문(유) 제1-16회 정기 A 2019.09.23 2024.09.23 350 (주)국민은행 DB금융투자(주), 부국증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)
칼제이십사차유동화전문(유) 제1-16회 수시 A 2019.09.23 2024.09.23 350 (주)국민은행 DB금융투자(주), 부국증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)
칼제이십사차유동화전문(유) 제1-16회 수시 A↓ 2019.09.23 2024.09.23 350 (주)국민은행 DB금융투자(주), 부국증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)
칼제이십사차유동화전문(유) 제1-16회 정기 A 2019.09.23 2024.09.23 350 (주)국민은행 DB금융투자(주), 부국증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)
칼제이십사차유동화전문(유) 제1-16회 정기 A 2019.09.23 2024.09.23 350 (주)국민은행 DB금융투자(주), 부국증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)
칼제이십사차유동화전문(유) 제1-16회 A 2019.09.23 2024.09.23 350 (주)국민은행 DB금융투자(주), 부국증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)
칼제이십사차유동화전문(유) 제1-16회 정기 A+ 2019.09.23 2024.09.23 350 (주)국민은행 DB금융투자(주), 부국증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)
