NICE 신용평가

닫기

등급데이터(종합)

검색
만기일 ~
시공사 금융기관
목록
SPC명 회차 종류 현재등급 발행일 만기일 발행액 시공사 금융기관 의견서
국민넘버원제사차(주) 제4-1회 A1 2024.07.05 2025.07.04 400 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
국민사랑제11차(주) 제2-3회차 A1 2024.07.05 2025.07.04 400 부국증권(주) 부국증권(주)
국민사랑제11차(주) 제2-2회차 A1 2024.07.05 2025.07.04 5.48 부국증권(주) 부국증권(주)
국민챔피온제십팔차(주) 제3-1회 A1 2025.04.03 2025.07.04 2400 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
나무크레딧제사차(주) 제2-2회 A1 2024.07.05 2025.07.04 1000 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
뉴월드전방제사차(주) 제1회 A1 2025.04.04 2025.07.04 500 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
더에이치챔피언제이차(주) 제3회차 A1 2025.06.04 2025.07.04 210 현대차증권(주) 현대차증권(주)
더웨일제이차(주) 제3회 A1 2024.07.18 2025.07.04 1.6 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
디알제팔차(주) 제31회 A1 2025.05.21 2025.07.04 1982 부국증권(주) 부국증권(주)
디알제팔차(주) 제30회 A1 2025.05.14 2025.07.04 1935 부국증권(주) 부국증권(주)
디에이치오렌지(주) 제18회 A2+ 2025.04.04 2025.07.04 92.6 다올투자증권(주) 다올투자증권(주)
디피에스제사차(주) 제27회 A1 2024.07.05 2025.07.04 24.22 부국증권(주) 부국증권(주)
디피에스제삼차(주) 제32회 A1 2024.07.05 2025.07.04 29.48 부국증권(주) 부국증권(주)
리치맨제육차(주) 제2-1회 A1 2024.10.04 2025.07.04 1500 한양증권(주) 한양증권(주)
마이트광주임동제이차(주) 제3회 A1 2025.06.04 2025.07.04 200 대신증권(주) 대신증권(주)
신디제십구차(주) 제1회 AAA 2024.11.01 2025.07.04 .24 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
신디제십칠차(주) 제2회 A1 2024.10.23 2025.07.04 3.19 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
신디제이십차(주) 제1-2회 A1 2024.11.07 2025.07.04 100 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
신디제일차(주) 제4회 A1 2024.10.22 2025.07.04 1.55 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
아이프로황금제일차(주) 제3회 A1 2025.06.04 2025.07.04 500 교보증권(주) 교보증권(주)
에이알와이즌(주) 제2회 수시 A2 2025.06.05 2025.07.04 154 부국증권(주) 메리츠증권(주)
에이알와이즌(주) 제2회 A2+ 2025.06.05 2025.07.04 154 부국증권(주) 메리츠증권(주)
에이치색달제일차(주) 제21회차 A1 2025.05.27 2025.07.04 462 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
에이치씨디제십사차(주) 제15회 A1 2025.04.04 2025.07.04 343 DB증권(주) DB증권(주)
에이케이비제이차(주) 제18회 정기 A1 2025.04.04 2025.07.04 263 케이비증권(주) 케이비증권(주)
에이케이비제이차(주) 제18회 A1 2025.04.04 2025.07.04 263 케이비증권(주) 케이비증권(주)
에이케이비제일차(주) 제18회 정기 A1 2025.04.04 2025.07.04 263 케이비증권(주) 케이비증권(주)
에이케이비제일차(주) 제18회 A1 2025.04.04 2025.07.04 263 케이비증권(주) 케이비증권(주)
제이스마트제육차(주) 제1회차 A1 2025.04.04 2025.07.04 100 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
제일희망제6차(주) 제2-1회 A1 2025.06.27 2025.07.04 2393.71 한양증권(주) 현대차증권(주)
캐슈넛레드(주) 16회차 A1 2025.06.05 2025.07.04 40 DB증권(주) DB증권(주)
케이마르스제십삼차(주) 제7회차 A1 2025.04.04 2025.07.04 80 교보증권(주) 교보증권(주)
프라이든제오차(주) 제12-1회 A1 2025.06.05 2025.07.04 198 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
프라이든제오차(주) 제10-1회 A1 2025.04.04 2025.07.04 200 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
하나루트제일차(주) 제2회 A1 2025.06.04 2025.07.04 70 하나증권(주) 하나증권(주)
히트하우스제일차(주) 제28회차 A1 2025.06.20 2025.07.04 143 DB증권(주) DB증권(주)
기은센탕정민임제일차(주) 제10회 A1 2025.06.05 2025.07.05 1000 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
비욘드캐슬신북제일차(주) 제16회차 A1 2025.06.05 2025.07.05 15.9 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
에스프로젝트모리츠(주) 4회차 A1 2025.04.05 2025.07.05 600 (주)신한은행 (주)신한은행
에스프로젝트자리츠(주) 4회차 A1 2025.04.05 2025.07.05 350 (주)신한은행 (주)신한은행
티아이세운제일차(주) 제4회 A1 2025.04.05 2025.07.05 100 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
드림구삼논현제이차(주) 제9회 A1 2025.04.06 2025.07.06 100 교보증권(주) 교보증권(주)
랜드로드제팔차(주) 제7회 A1 2025.04.06 2025.07.06 90 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
랜드로드제팔차(주) 제7회 정기 A1 2025.04.06 2025.07.06 90 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
키스플러스제이십사차(주) 8회차 정기 A1 2025.04.06 2025.07.06 257 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
키스플러스제이십사차(주) 8회차 A1 2025.04.06 2025.07.06 257 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
골드플라워제일차(주) 제4회 A1 2025.04.07 2025.07.07 800 (주)우리은행 (주)우리은행
넘버원제십오차(주) 제2-3회 A1 2024.10.24 2025.07.07 .56 한양증권(주) 한양증권(주)
뉴월드명지트레스(주) 제24회 A1 2025.05.07 2025.07.07 100 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
뉴월드명지트레스(주) 제24회 정기 A1 2025.05.07 2025.07.07 100 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
뉴월드명지트레스(주) 제24회 정기 A1 2025.05.07 2025.07.07 100 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
뉴월드명지트레스(주) 제24회 정기 A1 2025.05.07 2025.07.07 100 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
디알제팔차(주) 제32회 A1 2025.06.04 2025.07.07 1402 부국증권(주) 부국증권(주)
루크로스제이차(주) 제1-1회 A1 2025.04.08 2025.07.07 600 부국증권(주) 부국증권(주)
리브프렌즈제이차(주) 제2-3회 A1 2024.07.16 2025.07.07 2.98 한양증권(주) 한양증권(주)
비케이씨에스제십칠차(주) 제8회 A1 2025.06.02 2025.07.07 3442 부국증권(주) 부국증권(주)
비티비천안옥천(주) 제14회 A1 2025.05.05 2025.07.07 29 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
신디제육차(주) 제2회 A1 2024.07.19 2025.07.07 2.99 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
신한밸류업제삼차(주) 제5회 A1 2025.06.09 2025.07.07 1117 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
아이비케이대덕제일차(주) 제15회 A1 2025.04.07 2025.07.07 60 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
에스케이오피스원큐제이차(유) 4회차 A1 2025.04.07 2025.07.07 450 (주)하나은행 (주)하나은행
에이치씨디제십사차(주) 제16회 A1 2025.04.07 2025.07.07 638 DB증권(주) DB증권(주)
에이치와이스튜디오제일차(주) 제5회 A3 2025.04.07 2025.07.07 200 한양증권(주) 한양증권(주)
엠제이엘제일차(주) 제1-16회 A1 2025.06.05 2025.07.07 132 키움증권(주) 키움증권(주)
예스맨제이차(주) 제2-4회 A1 2024.10.23 2025.07.07 .42 한양증권(주) 한양증권(주)
우리챔피온제구차(주) 제1-5회 A1 2024.10.24 2025.07.07 .8 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
유플러스파이브지제오십사차유동화전문(유) 제1-19회 정기 AAA 2020.12.07 2025.07.07 20 (주)엘지유플러스 신한투자증권(주), 유안타증권(주), 케이비증권(주), 한국산업은행
유플러스파이브지제오십사차유동화전문(유) 제1-19회 AAA 2020.12.07 2025.07.07 20 (주)엘지유플러스 신한투자증권(주), 유안타증권(주), 케이비증권(주), 한국산업은행
유플러스파이브지제오십사차유동화전문(유) 제1-19회 정기 AAA 2020.12.07 2025.07.07 20 (주)엘지유플러스 신한투자증권(주), 유안타증권(주), 케이비증권(주), 한국산업은행
유플러스파이브지제오십사차유동화전문(유) 제1-19회 정기 AAA 2020.12.07 2025.07.07 20 (주)엘지유플러스 신한투자증권(주), 유안타증권(주), 케이비증권(주), 한국산업은행
유플러스파이브지제오십사차유동화전문(유) 제1-19회 정기 AAA 2020.12.07 2025.07.07 20 (주)엘지유플러스 신한투자증권(주), 유안타증권(주), 케이비증권(주), 한국산업은행
케이디비첨단전략이에스지제구차(유) 제4회 A1 2025.04.07 2025.07.07 2526 한국산업은행 한국산업은행
클린에너지원큐제이차(유) 4회차 A1 2025.04.07 2025.07.07 300 (주)하나은행 (주)하나은행
키스아이비제삼십차(주) 제44회차 A1 2025.06.23 2025.07.07 160 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
프리언더제이차(주) 제4회 A1 2025.06.09 2025.07.07 1800 키움증권(주) 키움증권(주)
학산피에프제일차(주) 1-40회차 A1 2025.06.07 2025.07.07 350 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
학산피에프제일차(주) 1-40회차 수시 A1 2025.06.07 2025.07.07 350 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
학산피에프제일차(주) 1-40회차 정기 A1 2025.06.07 2025.07.07 350 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
학산피에프제일차(주) 1-40회차 정기 A1 2025.06.07 2025.07.07 350 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
한국주택금융공사(MBS 2015-16) 제1-6회 정기 AAA 2015.07.07 2025.07.07 5200 메리츠증권(주), 아이비케이투자증권(주)
한국주택금융공사(MBS 2015-16) 제1-6회 정기 AAA 2015.07.07 2025.07.07 5200 메리츠증권(주), 아이비케이투자증권(주)
한국주택금융공사(MBS 2015-16) 제1-6회 정기 AAA 2015.07.07 2025.07.07 5200 메리츠증권(주), 아이비케이투자증권(주)
한국주택금융공사(MBS 2015-16) 제1-6회 정기 AAA 2015.07.07 2025.07.07 5200 메리츠증권(주), 아이비케이투자증권(주)
한국주택금융공사(MBS 2015-16) 제1-6회 정기 AAA 2015.07.07 2025.07.07 5200 (주)국민은행 메리츠증권(주), 아이비케이투자증권(주)
한국주택금융공사(MBS 2015-16) 제1-6회 정기 AAA 2015.07.07 2025.07.07 5200 (주)국민은행 메리츠증권(주), 아이비케이투자증권(주)
한국주택금융공사(MBS 2015-16) 제1-6회 정기 AAA 2015.07.07 2025.07.07 5200
한국주택금융공사(MBS 2015-16) 제1-6회 정기 AAA 2015.07.07 2025.07.07 5200 한국주택금융공사
한국주택금융공사(MBS 2015-16) 제1-6회 AAA 2015.07.07 2025.07.07 5200 아이비케이투자증권(주)
한국주택금융공사(MBS 2015-16) 제1-6회 정기 AAA 2015.07.07 2025.07.07 5200 메리츠증권(주), 아이비케이투자증권(주)
해피윙스제이차(주) 제15회차 정기 A2+ 2025.04.07 2025.07.07 110 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
해피윙스제이차(주) 제15회차 정기 A2+ 2025.04.07 2025.07.07 110 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
해피윙스제이차(주) 제15회차 A2+ 2025.04.07 2025.07.07 110 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
해피윙스제이차(주) 제15회차 정기 A2 2025.04.07 2025.07.07 110 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
해피윙스제이차(주) 제15회차 수시 A2 2025.04.07 2025.07.07 110 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
국민챔피온제칠차(주) 제4-2회 A1 2025.04.08 2025.07.08 1150 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
나무크레딧제오차(주) 제2-3회 A1 2024.07.09 2025.07.08 1000 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
나무크레딧제오차(주) 제2-2회 A1 2024.07.09 2025.07.08 1100 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
뉴스타에이치엘제일차(주) 제1회 A1 2025.04.08 2025.07.08 145 케이비증권(주) 케이비증권(주)
더블리치제팔차(주) 제22회 A1 2025.06.08 2025.07.08 90 교보증권(주) 교보증권(주)
더블에이치에프제일차(주) 제2회 A1 2025.06.09 2025.07.08 110 하나증권(주) 하나증권(주)
미래파트너쉽제사차(유) 제3회 A1 2025.04.08 2025.07.08 300 한국산업은행 한국산업은행
베네핏제일차(주) 제1회 A1 2025.04.08 2025.07.08 2001 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
비케이비에스피제일차(주) 제5회 A2 2025.04.08 2025.07.08 400 부국증권(주) 부국증권(주)
에스에프씨제일차(주) 제1회 A1 2025.04.08 2025.07.08 1900 중소기업은행 중소기업은행
에스유제일차(주) 제77회 A1 2025.04.09 2025.07.08 169.4 키움증권(주) 키움증권(주)
에스프로젝트이슬(주) 제1회 A1 2025.04.08 2025.07.08 300 (주)신한은행 (주)신한은행
에이블범어원(주) 16회차 정기 A1 2025.04.08 2025.07.08 450 케이비증권(주) 케이비증권(주)
에이블범어원(주) 16회차 A1 2025.04.08 2025.07.08 450 케이비증권(주) 케이비증권(주)
에이블범어원(주) 16회차 정기 A1 2025.04.08 2025.07.08 450 케이비증권(주) 케이비증권(주)
에이블범어원(주) 16회차 정기 A1 2025.04.08 2025.07.08 450 케이비증권(주) 케이비증권(주)
에이치드림제이차(주) 제12회 A1 2025.04.08 2025.07.08 29 현대차증권(주) 현대차증권(주)
에프엔마곡제일차(주) 9회차 A1 2025.06.08 2025.07.08 300 삼성증권(주) 삼성증권(주)
엔에이치에스에프씨(유) 제1회 A1 2025.04.08 2025.07.08 1930 농협은행(주) 농협은행(주)
엠에스울산제이차(주) 제9회 A1 2025.04.08 2025.07.08 450 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주)
엠에스울산제이차(주) 제9회 정기 A1 2025.04.08 2025.07.08 450 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주)
엠에스울산제일차(주) 제12회 정기 A1 2025.04.08 2025.07.08 200 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주)
엠에스울산제일차(주) 제12회 A1 2025.04.08 2025.07.08 200 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주)
엠에스울산제일차(주) 제12회 정기 A1 2025.04.08 2025.07.08 200 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주)
와이케이마곡제일차(주) 제9회차 A1 2025.06.08 2025.07.08 300 유안타증권(주) 유안타증권(주)
코어씨비디제일차(주) 제1회 A1 2025.04.08 2025.07.08 2300 (주)신한은행 (주)신한은행
트루항동제일차(주) 제15회 A1 2025.04.08 2025.07.08 130 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
포르투나제이차(주) 제1-2회 A1 2024.07.09 2025.07.08 1150 부국증권(주) 부국증권(주)
프로스페로스제일차(주) 제5회 A2 2025.04.08 2025.07.08 600 DB증권(주) DB증권(주)
블랙플레이트제일차(주) 제1회 A1 2025.06.09 2025.07.09 370 DB증권(주) DB증권(주)
비케이프로제구차(주) 제160회 A1 2025.04.10 2025.07.09 103 부국증권(주) 부국증권(주)
비케이프로제구차(주) 제172회 A1 2025.06.09 2025.07.09 427 부국증권(주) 부국증권(주)
엠피시리즈제일차(주) 제1-3회차 A1 2025.06.23 2025.07.09 200 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
웨스트우드제일차(주) 제1-16회 정기 A1 2025.04.09 2025.07.09 500 (주)경남은행 한국투자증권(주)
웨스트우드제일차(주) 제1-16회 정기 A1 2025.04.09 2025.07.09 500 (주)경남은행 한국투자증권(주)
웨스트우드제일차(주) 제1-16회 A1 2025.04.09 2025.07.09 500 (주)경남은행 한국투자증권(주)
웨스트우드제일차(주) 제1-16회 정기 A1 2025.04.09 2025.07.09 500 (주)경남은행 한국투자증권(주)
인트그린제이차(주) 제21회 A1 2025.04.09 2025.07.09 95 교보증권(주) 교보증권(주)
프라이든제오차(주) 제10-2회 A1 2025.04.09 2025.07.09 260 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
한국주택금융공사(MBS 2024-14) 제1-1회 AAA 2024.07.09 2025.07.09 1176 DB증권(주), 교보증권(주), 현대차증권(주)
가라사니제팔차(주) 제3-1회 A1 2025.04.10 2025.07.10 500 (주)우리투자증권 (주)우리투자증권
뉴스타엘씨제일차(주) 제10회 A1 2025.04.10 2025.07.10 507 케이비증권(주) 케이비증권(주)
뉴스타엘씨제일차(주) 제5회 A1 2024.10.15 2025.07.10 580 케이비증권(주) 케이비증권(주)
뉴스타엘씨제일차(주) 제4회 A1 2024.10.10 2025.07.10 1054 케이비증권(주) 케이비증권(주)
두교로지스제삼차(주) 18회차 A1 2025.04.24 2025.07.10 45 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
두교로지스제일차(주) 제8회차 A1 2025.04.10 2025.07.10 64 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
디알제구차(주) 제20회 A2+ 2025.04.28 2025.07.10 556 부국증권(주) 부국증권(주)
디알제구차(주) 제21회 A2+ 2025.05.14 2025.07.10 324 부국증권(주) 부국증권(주)
비케이프로제구차(주) 제173회 A1 2025.06.10 2025.07.10 449 부국증권(주) 부국증권(주)
비케이프로제구차(주) 제179-1회 A1 2025.06.20 2025.07.10 400 부국증권(주) 부국증권(주)
세컨드이지라이프(주) 제1-1회 A1 2025.01.09 2025.07.10 2000 부국증권(주) 부국증권(주)
써클웨이브제일차(주) 6회차 정기 A1 2025.04.10 2025.07.10 322 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
써클웨이브제일차(주) 6회차 A1 2025.04.10 2025.07.10 322 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
아이언학산제일차(주) 제1회 A1 2025.06.10 2025.07.10 500 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
안동에이피티제일차(주) 제8회 A1 2025.04.10 2025.07.10 110 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
에스와이파크제삼차(주) 1회차 A3 2024.07.11 2025.07.10 100 신영증권(주) 신영증권(주)
에스지엠에스제이십사차(주) 제7회 정기 A1 2025.04.10 2025.07.10 205 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
에스지엠에스제이십사차(주) 제7회 A1 2025.04.10 2025.07.10 205 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
에프엔사당제이차(주) 제1회차 A2+ 2025.04.10 2025.07.10 70 케이비증권(주) 케이비증권(주)
에프엔사당제이차(주) 제1회차 수시 A2 2025.04.10 2025.07.10 70 케이비증권(주) 케이비증권(주)
우리챔피온제팔차(주) 제1-5회 A1 2024.10.22 2025.07.10 1.3 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
이비지에스와이(주) 제13-5회차 A3 2025.04.10 2025.07.10 400 신영증권(주) 신영증권(주)
지타플러스제일차(주) 제1회 A1 2024.07.11 2025.07.10 1034 한양증권(주) 한양증권(주)
컬티베이션제십차(주) 제46회 A1 2025.04.10 2025.07.10 577.3 키움증권(주) 키움증권(주)
컬티베이션제십차(주) 제47회 A1 2025.04.10 2025.07.10 922.7 키움증권(주) 키움증권(주)
키스부천제일차(주) 제10회차 A1 2025.06.10 2025.07.10 105 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
키스비케이제십삼차(주) 제2-2회 A1 2025.04.10 2025.07.10 1700.5 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
키스비케이제십삼차(주) 제4회 A1 2025.04.10 2025.07.10 1300.1 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
퍼스트엠제십차(주) 제27회 A1 2025.04.10 2025.07.10 172 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
프라이든제오차(주) 제11회 A1 2025.05.09 2025.07.10 216 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
프라이든제오차(주) 제12-2회 A1 2025.06.09 2025.07.10 174 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
하나용상제일차(주) 제4회 A1 2025.04.10 2025.07.10 110 하나증권(주) 하나증권(주)
헤라클레스제십차(주) 제58회 A2+ 2025.04.10 2025.07.10 401 키움증권(주) 키움증권(주)
헤라클레스제십차(주) 제59회 A2+ 2025.04.10 2025.07.10 635.7 키움증권(주) 키움증권(주)
뉴스타김포한강제이차(주) 제6회차 A1 2025.01.13 2025.07.11 300 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
뉴스타네오제일차(주) 제5회차 A1 2025.01.13 2025.07.11 391 케이비증권(주) 케이비증권(주)
뉴스타노바제일차(주) 제5회차 A1 2025.01.13 2025.07.11 2005 케이비증권(주) 케이비증권(주)
뉴월드아이피제육차(주) 제7회 정기 A1 2025.04.11 2025.07.11 80 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
뉴월드아이피제육차(주) 제7회 A1 2025.04.11 2025.07.11 80 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
디케이남한강(주) 제3회 A1 2025.04.11 2025.07.11 100 교보증권(주) 교보증권(주)
비케이프로제구차(주) 제174회 A1 2025.06.12 2025.07.11 145 부국증권(주) 부국증권(주)
비케이프로제구차(주) 제175회 A1 2025.06.13 2025.07.11 47 부국증권(주) 부국증권(주)
비케이프로제구차(주) 제166회 A1 2025.05.12 2025.07.11 103 부국증권(주) 부국증권(주)
비케이프로제십오차(주) 제4회 A1 2025.06.02 2025.07.11 1305 부국증권(주) 부국증권(주)
아이에이치검단제이차(주) 제2회 A1 2025.06.10 2025.07.11 306 교보증권(주) 교보증권(주)
알파브레스제십차(주) 제4회차 A1 2025.04.11 2025.07.11 1850 하나증권(주) 하나증권(주)
에스포역삼(주) 제3회 A1 2025.06.11 2025.07.11 213 현대차증권(주) 현대차증권(주)
에이블도산제일차(주) 15회차 A1 2025.05.11 2025.07.11 1080023650원 케이비증권(주) 케이비증권(주)
엔젤레스제육차(유) 제70회차 A1 2025.04.11 2025.07.11 50 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
엔젤레스제칠차(유) 제70회차 A1 2025.04.11 2025.07.11 50 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
엘케이에이치제이차(주) 제6회차 A1 2025.01.13 2025.07.11 1630 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
엠에이백운제일차(주) 제33회 A1 2025.06.11 2025.07.11 75 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주)
의왕월암제이차(주) 1회차 A1 2025.06.30 2025.07.11 200 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
의왕월암제일차(주) 1회차 A1 2025.06.30 2025.07.11 100 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
제이지제일차(주) 제26회 A1 2025.06.11 2025.07.11 100 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
챔피언문배제일차(주) 제3회 A2+ 2025.04.11 2025.07.11 100 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
케이스텔제일차(주) 제16회 A2 2025.04.11 2025.07.11 91 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
코스모스옐로우(주) 제1회차 A1 2025.01.10 2025.07.11 570 키움증권(주) 키움증권(주)
키스제이에스제일차(주) 제10회차 A1 2025.06.12 2025.07.11 300 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
하나레지던스2호(주) 제20회 A1 2025.04.11 2025.07.11 428 하나증권(주) 하나증권(주)
하이드인덕평제일차(주) 제16회 A2+ 2025.04.11 2025.07.11 443 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
하이드인덕평제일차(주) 제16회 수시 A2 2025.04.11 2025.07.11 443 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
한국주택금융공사(MBS 2023-19) 제1-2회 정기 AAA 2023.07.11 2025.07.11 1300 (주)아이엠증권, DB증권(주), 교보증권(주), 한양증권(주), 현대차증권(주)
한국주택금융공사(MBS 2023-19) 제1-2회 AAA 2023.07.11 2025.07.11 1300 (주)아이엠증권, DB증권(주), 교보증권(주), 한양증권(주), 현대차증권(주)

(총 : 198 건)

사업제휴 문의
사업제휴 문의처 : partnership@nicerating.com
유료회원 서비스
이 서비스는 NICE신용평가의 유료회원을 위해 제공해 드리고 있습니다. 유료회원 가입은 아래로 문의하시기 바랍니다. 감사합니다.
유료회원 가입 문의: 02-2014-6339
로그인