NICE 신용평가

닫기

등급소멸속보

신용등급의 유효기간 종료일로부터 7일간 공시합니다.

채권 107건

목록
기업명 회차 발행액
(억원)
종류 직전등급 만기일 소멸일
푸본현대생명보험(주) 제 14회 후순위 무보증사채 1000 사채(SB) A+/Negative 2029.10.02 2024.10.08
(주)풀무원 66 700 하이브리드채권(HB) BBB+/Negative 2049.09.30 2024.10.07
신영증권(주) 제293회 주가연계파생결합사채 123.7655 ELB AA-/Stable 2024.10.07 2024.10.08
신영증권(주) 제300회 주가연계파생결합사채 1.14 ELB AA-/Stable 2024.10.08 2024.10.09
(주)BNK투자증권 제129호 기타파생결합사채 87.768 DLB A+/Stable 2024.10.07 2024.10.08
(주)BNK투자증권 제1088호 기타파생결합사채 69 DLB A+/Stable 2024.10.10 2024.10.11
(주)BNK투자증권 제1086호 기타파생결합사채 20 백만USD DLB A+/Stable 2024.10.08 2024.10.09
케이비발해인프라투융자회사 제 3-1회 무보증사채 100 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.06 2024.10.07
롯데건설(주) 133-2 250 사채(SB) A+/Negative 2024.10.08 2024.10.09
유안타증권(주) 제310호 주가연계파생결합사채 5.037 ELB AA-/Stable 2024.10.07 2024.10.08
(주)포스코퓨처엠 제15-2회 1200 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.07 2024.10.08
(주)신세계 136-1 1800 사채(SB) AA/Stable 2024.10.07 2024.10.08
국가철도공단 254 2000 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.07 2024.10.08
대신증권(주) 제21-1회 선순위 무보증사채 1500 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.07 2024.10.08
삼성증권(주) 제2385회 주가연계파생결합사채 51.11 ELB AA+/Stable 2024.10.08 2024.10.09
케이비증권(주) KB able 제298호 기타파생결합사채 87.768 DLB AA+/Stable 2024.10.07 2024.10.08
(주)BNK투자증권 제1030호 기타파생결합사채 21.3 DLB A+/Stable 2024.10.07 2024.10.08
(주)BNK투자증권 제1035호 기타파생결합사채 21.0368 DLB A+/Stable 2024.10.10 2024.10.11
지에스에너지(주) 13-1 900 사채(SB) AA/Stable 2024.10.06 2024.10.07
하나증권(주) 제5206회 기타파생결합사채 300 DLB AA/Negative 2024.10.07 2024.10.08
하나증권(주) 제1543회 주가연계파생결합사채 63.12 ELB AA/Negative 2024.10.10 2024.10.11
하나증권(주) 제1539회 주가연계파생결합사채 2.68 ELB AA/Negative 2024.10.10 2024.10.11
하나증권(주) 제5215회 기타파생결합사채 200 DLB AA/Negative 2024.10.10 2024.10.11
하나증권(주) 제5213회 기타파생결합사채 200 DLB AA/Negative 2024.10.10 2024.10.11
하나증권(주) 제1841회 기타파생결합사채 190 DLB AA/Negative 2024.10.10 2024.10.11
하나증권(주) 제1833회 기타파생결합사채 2.3766 백만USD DLB AA/Negative 2024.10.10 2024.10.11
하나증권(주) 제5211회 기타파생결합사채 50 DLB AA/Negative 2024.10.08 2024.10.09
하나증권(주) 제5209회 기타파생결합사채 50 DLB AA/Negative 2024.10.07 2024.10.08
하나증권(주) 제1823회 기타파생결합사채 114.85 DLB AA/Negative 2024.10.07 2024.10.08
하나증권(주) 제1825회 기타파생결합사채 .175 백만USD DLB AA/Negative 2024.10.07 2024.10.08
하나증권(주) 제1828회 기타파생결합사채 3.8422 백만USD DLB AA/Negative 2024.10.07 2024.10.08
하나증권(주) 제1829회 기타파생결합사채 145.097 DLB AA/Negative 2024.10.07 2024.10.08
하나증권(주) 제5214회 기타파생결합사채 50 DLB AA/Negative 2024.10.10 2024.10.11
(주)메리츠금융지주 제15-2회 1160 사채(SB) AA/Stable 2024.10.07 2024.10.08
한국주택금융공사 제58회 2900 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.07 2024.10.08
한국수출입은행 한국수출입금융2407마-할인-92 3000 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.09 2024.10.10
한국수출입은행 한국수출입금융(변)2310라-이표-1 3000 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.06 2024.10.07
한국수출입은행 한국수출입금융(변)2310다-이표-1 3000 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.05 2024.10.06
삼성증권(주) 제2324회 주가연계파생결합사채 .0638 ELB AA+/Stable 2024.10.07 2024.10.08
삼성증권(주) 제2196회 주가연계파생결합사채 .094 ELB AA+/Stable 2024.10.08 2024.10.09
엠캐피탈(주) 354-1 100 사채(SB) A-/Negative 2024.10.06 2024.10.07
중소기업은행 기업은행(신)2210이2A-07(사) 2000 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.07 2024.10.08
중소기업은행 기업은행(신)2210이2A-06 5500 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.06 2024.10.07
중소기업은행 기업은행(신)2110이3A-07 1700 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.07 2024.10.08
중소기업은행 기업은행(변)2310이1A-05 3000 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.05 2024.10.06
중소기업은행 기업은행(신)2310할1A-06 2100 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.06 2024.10.07
중소기업은행 기업은행(신)2304이1.5A-07 2000 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.07 2024.10.08
(주)BNK투자증권 제1082호 기타파생결합사채 199.97 DLB A+/Stable 2024.10.07 2024.10.08
교보증권(주) 제11381회 주가연계파생결합사채 35.6299 ELB AA-/Stable 2024.10.10 2024.10.11
교보증권(주) 제1081회 기타파생결합사채 9.5213 DLB AA-/Stable 2024.10.10 2024.10.11
에스케이에너지(주) 39-3 700 사채(SB) AA/Stable 2024.10.10 2024.10.11
(주)케이씨씨 제73-1회 1700 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.08 2024.10.09
산은캐피탈(주) 689-1 700 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.08 2024.10.09
(주)아이비케이캐피탈 277-2 500 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.07 2024.10.08
(주)아이비케이캐피탈 286-2 200 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.10 2024.10.11
JB우리캐피탈(주) 465-1 300 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.07 2024.10.08
현대커머셜(주) 438-2 100 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.08 2024.10.09
하나증권(주) 제1729회 기타파생결합사채 70 DLB AA/Negative 2024.10.08 2024.10.09
하나증권(주) 제1487회 주가연계파생결합사채 6.5 ELB AA/Negative 2024.10.10 2024.10.11
하나증권(주) 제1713회 기타파생결합사채 41.29 DLB AA/Negative 2024.10.07 2024.10.08
하나증권(주) 제1719회 기타파생결합사채 169.84 DLB AA/Negative 2024.10.08 2024.10.09
하나증권(주) 제1486회 주가연계파생결합사채 88.219 ELB AA/Negative 2024.10.08 2024.10.09
하나증권(주) 제1488회 주가연계파생결합사채 235.2 ELB AA/Negative 2024.10.07 2024.10.08
하나증권(주) 제1481회 주가연계파생결합사채 122.7682 ELB AA/Negative 2024.10.07 2024.10.08
하나증권(주) 제1485회 주가연계파생결합사채 173.74 ELB AA/Negative 2024.10.08 2024.10.09
하나증권(주) 제1490회 주가연계파생결합사채 7.06 ELB AA/Negative 2024.10.10 2024.10.11
미래에셋캐피탈(주) 93-1 200 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.10 2024.10.11
비엔케이캐피탈(주) 187 300 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.07 2024.10.08
한국산업은행 산금23신할0100-1005-2 4000 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.05 2024.10.06
한국산업은행 산금23변이0100-1005-1M 3400 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.05 2024.10.06
한국산업은행 산금21신이0300-1007-2 2600 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.07 2024.10.08
한국산업은행 산금23변이0100-1006-1M 4000 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.06 2024.10.07
롯데카드(주) 454-3 300 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.07 2024.10.08
롯데카드(주) 497-1 100 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.10 2024.10.11
롯데카드(주) 494-2 400 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.07 2024.10.08
롯데카드(주) 494-3 400 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.08 2024.10.09
롯데카드(주) 441-2 800 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.08 2024.10.09
롯데카드(주) 443-2 300 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.10 2024.10.11
신한캐피탈(주) 468-2 400 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.07 2024.10.08
신한캐피탈(주) 448-2 600 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.07 2024.10.08
현대캐피탈(주) 1895-7 1100 사채(SB) AA+/Stable 2024.10.07 2024.10.08
현대캐피탈(주) 1895-8 200 사채(SB) AA+/Stable 2024.10.07 2024.10.08
(주)한국스탠다드차타드은행 스탠다드차타드은행19-10-이01-10 1800 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.10 2024.10.11
(주)경남은행 경남은행2023-10이(변)1A-06 700 사채(SB) AA+/Stable 2024.10.06 2024.10.07
(주)광주은행 광주은행2023-10이(변)1갑-10 1500 사채(SB) AA+/Stable 2024.10.10 2024.10.11
(주)국민은행 국민은행4310이(01)1변-06 4200 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.06 2024.10.07
(주)신한은행 신한은행27-10-이-1-A(변동) 2300 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.05 2024.10.06
(주)우리은행 우리은행27-10-이(변)01-갑-06 3000 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.06 2024.10.07
(주)우리은행 우리은행27-10-이(변)01-갑-10 1300 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.10 2024.10.11
(주)우리은행 우리은행27-12-할인10M-갑-07 2600 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.07 2024.10.08
(주)케이비국민카드 335-2 600 사채(SB) AA+/Stable 2024.10.08 2024.10.09
(주)케이비국민카드 369-1 500 사채(SB) AA+/Stable 2024.10.10 2024.10.11
(주)케이비국민카드 348-2 300 사채(SB) AA+/Stable 2024.10.07 2024.10.08
KB캐피탈(주) 489-2 100 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.07 2024.10.08
KB캐피탈(주) 484-5 400 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.07 2024.10.08
삼성카드(주) 2487 500 사채(SB) AA+/Stable 2024.10.08 2024.10.09
삼성카드(주) 2401 600 사채(SB) AA+/Stable 2024.10.07 2024.10.08
삼성카드(주) 2565 400 사채(SB) AA+/Stable 2024.10.08 2024.10.09
신한카드(주) 2049-3 500 사채(SB) AA+/Stable 2024.10.07 2024.10.08
신한카드(주) 2120-3 400 사채(SB) AA+/Stable 2024.10.08 2024.10.09
신한카드(주) 2151-2 200 사채(SB) AA+/Stable 2024.10.07 2024.10.08
하나카드(주) 234-2 300 사채(SB) AA/Stable 2024.10.07 2024.10.08
유진투자증권(주) 제523회 주가연계파생결합사채 198.67 ELB A/Stable 2024.10.07 2024.10.08
키움증권(주) 제633회 주가연계파생결합사채 19.84 ELB AA-/Stable 2024.10.10 2024.10.11
우리금융캐피탈(주) 388-4 300 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.08 2024.10.09
우리금융캐피탈(주) 479-2 200 사채(SB) AA-/Stable 2024.10.10 2024.10.11
부산항만공사 34-1 200 사채(SB) AAA/Stable 2024.10.08 2024.10.09

기업어음 0건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
등록된 정보가 없습니다.

전자단기사채 0건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
등록된 정보가 없습니다.

기업신용평가 3건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
한국에스지증권(주) A+/Stable 2024.10.06 2024.10.07
(주)브이티 BB+/Positive 2024.10.10 2024.10.11
한전케이피에스(주) AA/Stable 2024.10.06 2024.10.07

보험금지급능력평가 0건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
등록된 정보가 없습니다.

자산유동화 증권 166건

목록
기업명 회차 발행액
(억원)
종류 직전등급 만기일 소멸일
메리츠오토제십차유동화전문(유) 제1-11회 100 ABS AAA (sf) 2026.06.09 2024.10.11
우리카드오토제이차유동화전문(유) 제1-13회 140 ABS AAA (sf) 2025.12.08 2024.10.10
더블트리제사차(주) 제12-1회 25 ABSTB A1 (sf) 2025.07.04 2024.10.08
더블트리제사차(주) 제13-2회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.07.18 2024.10.08
더블트리제사차(주) 제12-2회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.07.04 2024.10.08
더블트리제사차(주) 제11-2회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.06.04 2024.10.08
더블트리제사차(주) 제4-1회 25 ABSTB A1 (sf) 2024.11.04 2024.10.08
더블트리제사차(주) 제5-1회 25 ABSTB A1 (sf) 2024.12.04 2024.10.08
더블트리제사차(주) 제6-1회 25 ABSTB A1 (sf) 2025.01.04 2024.10.08
더블트리제사차(주) 제7-1회 25 ABSTB A1 (sf) 2025.02.04 2024.10.08
더블트리제사차(주) 제8-1회 25 ABSTB A1 (sf) 2025.03.04 2024.10.08
더블트리제사차(주) 제9-1회 25 ABSTB A1 (sf) 2025.04.04 2024.10.08
더블트리제사차(주) 제10-1회 25 ABSTB A1 (sf) 2025.05.04 2024.10.08
더블트리제사차(주) 제11-1회 25 ABSTB A1 (sf) 2025.06.04 2024.10.08
더블트리제사차(주) 제13-1회 25 ABSTB A1 (sf) 2025.07.18 2024.10.08
더블트리제사차(주) 제4-2회 200 ABSTB A1 (sf) 2024.11.04 2024.10.08
더블트리제사차(주) 제5-2회 200 ABSTB A1 (sf) 2024.12.04 2024.10.08
더블트리제사차(주) 제6-2회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.01.04 2024.10.08
더블트리제사차(주) 제7-2회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.02.04 2024.10.08
더블트리제사차(주) 제8-2회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.03.04 2024.10.08
더블트리제사차(주) 제9-2회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.04.04 2024.10.08
더블트리제사차(주) 제10-2회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.05.04 2024.10.08
더블트리제삼차(주) 제1-1-1회 1157 ABS AAA (sf) 2025.07.18 2024.10.08
더블트리제삼차(주) 제1-2회 145 ABS AAA (sf) 2026.04.17 2024.10.08
더블트리제삼차(주) 제1-1-3회 1000 ABS AAA (sf) 2025.07.18 2024.10.08
더블트리제삼차(주) 제1-1-2회 1000 ABS AAA (sf) 2025.07.18 2024.10.08
플랜업성수제삼차비(주) 제22회 300 ABSTB A1 (sf) 2025.03.03 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제23회 300 ABSTB A1 (sf) 2025.04.03 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제24회 300 ABSTB A1 (sf) 2025.05.05 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제25회 300 ABSTB A1 (sf) 2025.06.05 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제26회 300 ABSTB A1 (sf) 2025.07.07 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제27회 300 ABSTB A1 (sf) 2025.08.07 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제28회 300 ABSTB A1 (sf) 2025.09.08 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제29회 300 ABSTB A1 (sf) 2025.10.08 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제30회 300 ABSTB A1 (sf) 2025.11.10 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제31회 300 ABSTB A1 (sf) 2025.12.10 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제32회 300 ABSTB A1 (sf) 2026.01.12 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제33회 300 ABSTB A1 (sf) 2026.02.12 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제34회 300 ABSTB A1 (sf) 2026.03.12 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제35회 300 ABSTB A1 (sf) 2026.04.13 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제36회 300 ABSTB A1 (sf) 2026.05.13 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제37회 300 ABSTB A1 (sf) 2026.06.15 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제38회 300 ABSTB A1 (sf) 2026.07.15 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제39회 300 ABSTB A1 (sf) 2026.08.18 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제18회 300 ABSTB A1 (sf) 2024.10.30 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제19회 300 ABSTB A1 (sf) 2024.12.02 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제20회 300 ABSTB A1 (sf) 2025.01.02 2024.10.07
플랜업성수제삼차비(주) 제21회 300 ABSTB A1 (sf) 2025.02.03 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제18회 200 ABSTB A1 (sf) 2024.10.30 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제19회 200 ABSTB A1 (sf) 2024.12.02 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제39회 200 ABSTB A1 (sf) 2026.08.18 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제38회 200 ABSTB A1 (sf) 2026.07.15 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제37회 200 ABSTB A1 (sf) 2026.06.15 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제36회 200 ABSTB A1 (sf) 2026.05.13 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제35회 200 ABSTB A1 (sf) 2026.04.13 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제34회 200 ABSTB A1 (sf) 2026.03.12 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제33회 200 ABSTB A1 (sf) 2026.02.12 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제32회 200 ABSTB A1 (sf) 2026.01.12 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제31회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.12.10 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제30회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.11.10 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제29회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.10.08 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제28회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.09.08 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제27회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.08.07 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제26회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.07.07 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제25회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.06.05 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제24회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.05.05 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제23회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.04.03 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제22회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.03.03 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제21회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.02.03 2024.10.07
플랜업성수제삼차씨(주) 제20회 200 ABSTB A1 (sf) 2025.01.02 2024.10.07
머스트리브제일차(주) 제5회 400 ABSTB A2+ (sf) 2024.10.10 2024.10.11
위비용산제일차(주) 제1-2회차 1000 ABSTB A2 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
위비용산제일차(주) 제1-3회차 1000 ABSTB A2 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
위비용산제일차(주) 제1-1회차 1000 ABSTB A2 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
디알제팔차(주) 제7회 1009 ABSTB A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
컬티베이션제십차(주) 제31회 900 ABSTB A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
키스부천제일차(주) 제1회차 105 ABSTB A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
키스비케이제십삼차(주) 제1회 1495.4 ABSTB A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
프라이든제오차(주) 제3회 151 ABSTB A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
디알제구차(주) 제3회 1162 ABSTB A2+ (sf) 2024.10.08 2024.10.09
디알제팔차(주) 제6회 442 ABSTB A1 (sf) 2024.10.08 2024.10.09
기은센탕정민임제일차(주) 제1회 1000 ABSTB A1 (sf) 2024.10.05 2024.10.06
지에스엠제일차(주) 제2회 107.1 ABSTB A1 (sf) 2024.10.07 2024.10.08
비케이씨에스제십칠차(주) 제3회 1973 ABSTB A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
비케이씨에스제십칠차(주) 제2회 1040 ABSTB A1 (sf) 2024.10.07 2024.10.08
비케이씨에스제십팔차(주) 제1회 505 ABSTB A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
뉴스타에이케이제일차(주) 제19-4회 257 ABSTB A2 (sf) 2024.10.08 2024.10.09
키스비케이제십이차(주) 제1회 700 ABSTB A1 (sf) 2024.10.08 2024.10.09
리치게이트양덕(주) 10회차 700 ABCP A1 (sf) 2024.10.07 2024.10.08
유플러스파이브지제칠십육차유동화전문(유) 제1-1회 150 ABS AAA (sf) 2024.10.07 2024.10.08
비케이프로제구차(주) 제111회 101 ABSTB A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
디알제육차(주) 제3회 1000 ABSTB A2+ (sf) 2024.10.10 2024.10.11
에스와이플러스제이차(주) 제17-1회 123 ABSTB A3 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
에스와이플러스제일차(주) 제57-1회 163 ABSTB A3 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
두교로지스제일차(주) 제5회차 64 ABSTB A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
에스타이거진로(주) 제10회 200 ABSTB A1 (sf) 2024.10.08 2024.10.09
인트그린제이차(주) 제18회 95 ABSTB A1 (sf) 2024.10.09 2024.10.10
컬티베이션제십차(주) 제24회 500 ABSTB A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
컬티베이션제팔차(주) 제28회 560 ABSTB A2 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
프라이든제오차(주) 제1-2회 111 ABSTB A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
프라이든제오차(주) 제1-1회 211 ABSTB A1 (sf) 2024.10.07 2024.10.08
헤라클레스제십차(주) 제30회 448.1 ABSTB A2+ (sf) 2024.10.10 2024.10.11
스테이밸란디(주) 제8회 130 ABSTB A2+ (sf) 2024.10.08 2024.10.09
트루항동제일차(주) 제12회 130 ABSTB A1 (sf) 2024.10.08 2024.10.09
골드플라워제일차(주) 제1회 800 ABCP A1 (sf) 2024.10.07 2024.10.08
뉴스타에이케이제일차(주) 제19-2회 200 ABSTB A2 (sf) 2024.10.08 2024.10.09
비케이비에스피제일차(주) 제2회 400 ABSTB A2 (sf) 2024.10.08 2024.10.09
에이치드림제이차(주) 제9회 29 ABSTB A1 (sf) 2024.10.08 2024.10.09
프로스페로스제일차(주) 제2회 600 ABSTB A2 (sf) 2024.10.08 2024.10.09
에스와이플러스제일차(주) 제56-1회 107 ABSTB A3 (sf) 2024.10.05 2024.10.06
티아이세운제일차(주) 제1회 100 ABSTB A1 (sf) 2024.10.05 2024.10.06
에스케이오피스원큐제이차(유) 1회차 450 ABCP A1 (sf) 2024.10.07 2024.10.08
에스프로젝트모리츠(주) 1회차 600 ABCP A1 (sf) 2024.10.05 2024.10.06
에스프로젝트자리츠(주) 1회차 350 ABCP A1 (sf) 2024.10.05 2024.10.06
클린에너지원큐제이차(유) 1회차 300 ABCP A1 (sf) 2024.10.07 2024.10.08
유플러스파이브지제육십이차유동화전문(유) 제1-15회 50 ABS AAA (sf) 2024.10.07 2024.10.08
파이브제일차(주) 제12회 140 ABSTB A2 (sf) 2024.10.06 2024.10.07
해피윙스제이차(주) 제12회차 120 ABSTB A2 (sf) 2024.10.07 2024.10.08
국민챔피온제십오차(주) 제3-1회 2400 ABCP A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
유플러스파이브지제육십팔차유동화전문(유) 제1-9회 200 ABS AAA (sf) 2024.10.07 2024.10.08
유플러스파이브지제칠십오차유동화전문(유) 제1-2회 190 ABS AAA (sf) 2024.10.10 2024.10.11
와이디피제십차(주) 제2-1회 2050 ABCP A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
유플러스파이브지제육십칠차유동화전문(유) 제1-10회 200 ABS AAA (sf) 2024.10.08 2024.10.09
히어로즈엠제삼차(주) 제5회차 120 ABSTB A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
유플러스파이브지제육십일차유동화전문(유) 제1-16회 30 ABS AAA (sf) 2024.10.10 2024.10.11
뉴트리니티완주제삼차(유) 제8회 420 ABCP A1 (sf) 2024.10.08 2024.10.09
엠제이센트럴제이차(주) 제2-1회 2400 ABCP A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
더웨일제육차(주) 제1-2회 50 ABCP A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
우리챔피온제육차(주) 제1-1회 1600 ABCP A1 (sf) 2024.10.07 2024.10.08
비티비운양제일차(주) 제2회 40 ABSTB A1 (sf) 2024.10.08 2024.10.09
버건디제일차(주) 제2회 270 ABCP A1 (sf) 2024.10.08 2024.10.09
유플러스파이브지제칠십사차유동화전문(유) 제1-3회 250 ABS AAA (sf) 2024.10.08 2024.10.09
써클웨이브제일차(주) 3회차 322 ABSTB A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
이터널포항제일차(주) 6회차 500 ABSTB A1 (sf) 2024.10.07 2024.10.08
웨스트우드제일차(주) 제1-13회 500 ABSTB A1 (sf) 2024.10.09 2024.10.10
하이스트에버(주) 제1-2회 3.5 ABCP A1 (sf) 2024.10.07 2024.10.08
유플러스파이브지제칠십삼차유동화전문(유) 제1-4회 190 ABS AAA (sf) 2024.10.07 2024.10.08
국민챔피온제일차(주) 제3-2회 2.7 ABCP A1 (sf) 2024.10.07 2024.10.08
오션러브제삼차(주) 제3-2회 3.48 ABCP A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
한화에이에프제사차(주) 제1-26회차 160 ABSTB A1 (sf) 2024.10.07 2024.10.08
한화에이에프제오차(주) 제1-26회차 385 ABSTB A1 (sf) 2024.10.07 2024.10.08
학산피에프제일차(주) 1-31회차 350 ABSTB A1 (sf) 2024.10.07 2024.10.08
유플러스파이브지제육십육차유동화전문(유) 제1-11회 200 ABS AAA (sf) 2024.10.08 2024.10.09
유플러스파이브지제육십차유동화전문(유) 제1-17회 30 ABS AAA (sf) 2024.10.07 2024.10.08
와이에프아이만촌(주) 13회차 260 ABSTB A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
유플러스파이브지제육십사차유동화전문(유) 제1-13회 80 ABS AAA (sf) 2024.10.08 2024.10.09
유플러스파이브지제칠십이차유동화전문(유) 제1-5회 270 ABS AAA (sf) 2024.10.07 2024.10.08
엠에스울산제일차(주) 제9회 200 ABSTB A1 (sf) 2024.10.08 2024.10.09
유플러스파이브지제육십삼차유동화전문(유) 제1-14회 60 ABS AAA (sf) 2024.10.09 2024.10.10
에이블범어원(주) 13회차 450 ABSTB A1 (sf) 2024.10.08 2024.10.09
자이언츠제일차(주) 제2-4회 6.09 ABCP A1 (sf) 2024.10.08 2024.10.09
자이언츠제사차(주) 제1-2회 6.1 ABCP A1 (sf) 2024.10.08 2024.10.09
디피에스제사차(주) 제18회차 42 ABCP A1 (sf) 2024.10.08 2024.10.09
디피에스제삼차(주) 제23회차 51 ABCP A1 (sf) 2024.10.08 2024.10.09
와이디피제이차(주) 제1-2회 1000 ABCP A1 (sf) 2024.10.07 2024.10.08
랜드로드제팔차(주) 제4회 90 ABSTB A1 (sf) 2024.10.06 2024.10.07
엠제이엘제일차(주) 제9회차 480 ABSTB A1 (sf) 2024.10.05 2024.10.06
신한유토피아제일차(주) 34회차 484 ABSTB A1 (sf) 2024.10.07 2024.10.08
키스플러스제이십사차(주) 5회차 257 ABSTB A1 (sf) 2024.10.06 2024.10.07
와이에프아이만촌투(주) 8회차 70 ABSTB A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
유플러스파이브지제칠십차유동화전문(유) 제1-7회 150 ABS AAA (sf) 2024.10.07 2024.10.08
키스아이비제삼십차(주) 제40회차 220 ABSTB A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11
유플러스파이브지제육십구차유동화전문(유) 제1-8회 150 ABS AAA (sf) 2024.10.09 2024.10.10
엠에스울산제이차(주) 제6회 450 ABSTB A1 (sf) 2024.10.08 2024.10.09
농협챔피온제삼차(주) 제1-2회 13.5 ABS AAA (sf) 2024.10.07 2024.10.08
와이에스엠씨제일차(주) 제29회차 495 ABSTB A1 (sf) 2024.10.10 2024.10.11

유동화익스포져 4건

목록
기업명 유형 금융기간 한도액 직전등급 만기일 소멸일
메리츠오토제십차유동화전문(유) AAA (sf) 2026.06.09 2024.10.11
신보2022제18차유동화전문(유) AAA (sf) 2024.10.10 2024.10.11
신보2021제16차유동화전문(유) AAA (sf) 2024.10.10 2024.10.11
신보2021제17차유동화전문(유) AAA (sf) 2024.10.10 2024.10.11
사업제휴 문의
사업제휴 문의처 : partnership@nicerating.com