NICE 신용평가

닫기

평균누적부도율

검색
대상기간 1998년 ~ 2023년 (단위: %)
목록
구분 AAA AA A BBB BB B 이하 투자등급 투기등급 전체
1년 0.00 0.00 0.09 0.60 3.17 8.64 0.15 5.34 1.06
2년 0.00 0.00 0.22 1.21 5.16 12.71 0.32 8.20 1.72
3년 0.00 0.00 0.41 1.60 6.52 15.16 0.46 10.03 2.19
4년 0.00 0.00 0.66 1.99 7.44 15.99 0.64 10.92 2.50
5년 0.00 0.00 0.88 2.23 7.98 16.33 0.76 11.37 2.69
6년 0.00 0.00 0.99 2.32 8.39 16.51 0.82 11.68 2.80
7년 0.00 0.00 1.11 2.48 8.39 16.51 0.91 11.68 2.86
8년 0.00 0.00 1.11 2.56 8.54 16.71 0.93 11.85 2.92
9년 0.00 0.00 1.11 2.56 8.84 16.91 0.93 12.11 2.98
10년 0.00 0.00 1.11 2.74 8.84 17.12 0.98 12.20 3.04
11년 0.00 0.00 1.11 2.93 9.00 17.12 1.04 12.30 3.10
12년 0.00 0.00 1.11 3.22 9.18 17.12 1.14 12.39 3.20
13년 0.00 0.00 1.11 3.42 9.36 17.12 1.21 12.50 3.28
14년 0.00 0.00 1.23 3.63 9.54 17.38 1.33 12.71 3.43
15년 0.00 0.00 1.36 3.84 9.73 17.66 1.46 12.94 3.59
16년 0.00 0.00 1.36 4.07 9.73 17.98 1.56 13.06 3.70
17년 0.00 0.00 1.36 4.20 9.73 17.98 1.62 13.06 3.74
18년 0.00 0.00 1.36 4.20 9.73 17.98 1.62 13.06 3.74
19년 0.00 0.00 1.36 4.20 9.73 17.98 1.62 13.06 3.74
20년 0.00 0.00 1.36 4.20 9.73 17.98 1.62 13.06 3.74
21년 0.00 0.00 1.36 4.20 9.73 17.98 1.62 13.06 3.74
22년 0.00 0.00 1.36 4.20 9.73 17.98 1.62 13.06 3.74
23년 0.00 0.00 1.36 4.20 9.73 17.98 1.62 13.06 3.74
24년 0.00 0.00 1.36 4.20 9.73 17.98 1.62 13.06 3.74
25년 0.00 0.00 1.36 4.20 9.73 17.98 1.62 13.06 3.74
  • 부도의 정의 : 원리금의 적기상환이 이루어지지 않거나 기업회생절차, 파산절차의 개시가 있는 경우로 한다. [금융투자규정 제 8-19조의 9 3의2]
  • 평균누적부도율 작성법
    1. 1. 평균누적부도율= 1 - ∏ (1-i년차 한계부도율)
      ∏(1-i년차 한계부도율)= {(1-1년차 한계부도율)}X{1-2년차 한계부도율}X..X(1-i년차 한계부도율)}
      i년차 한계부도율= Σ (각 연도특정 신용등급의 i년차 부도업체수) / Σ (각 연초의 특정 신용등급 보유업체수)
    2. 2. 각 연초의 특정 신용등급 보유업체수 : 연초에 신용등급을 보유하고 있는 채권을 발행한 업체수
    3. 3. 연초에 신용등급이 존재하지 않았지만 부도 등 발생시점에 신용등급이 존재하는 경우에는 1년차 부도업체수 및 연초 특정 신용등급 보유업체수에 포함
      (예: 발행 당해연도 부도 발생)
사업제휴 문의
사업제휴 문의처 : partnership@nicerating.com