현행 평가방법론
※ 리스트 상단 타이틀을 클릭하시면 항목별 정렬이 가능합니다. |
* '등록일'은 '적용일(해당 방법론 1p참조)'이 아니며, 편집 • 정정 등의 단순 수정, 선 공시 등으로 두 날짜간 차이가 발생할 수 있습니다. |
순번 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | File | Q&A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신용평가일반론 - 개관 1. 신용평가 개요 | 박세영, 이경화 | 2021.12.24 | 3047 | |||
2 | 신용평가일반론 - 개관 2. 신용평가 체계 | 서찬용, 이영규 | 2022.12.29 | 1013 | |||
3 | 신용평가일반론 - 개관 3. 신용평가 절차 | NICE신용평가 | 2023.03.27 | 779 | |||
4 | 신용평가일반론 - 기초 1. 신용등급 결정 | 박세영, 이경화 | 2020.06.01 | 3249 | |||
5 | 신용평가일반론 - 기초 2. 사업위험 평가 | 박세영, 이수민 | 2022.12.02 | 585 | |||
6 | 신용평가일반론 - 기초 3. 산업위험 평가 | 박세영, 이수민 | 2022.12.02 | 539 | |||
7 | 신용평가일반론 - 기초 4. 재무위험 평가 | 박세영, 이경화 | 2021.12.24 | 1615 | |||
8 | 신용평가일반론 - 기초 5. 계열관계 반영 | 박세영, 이경화 | 2020.06.01 | 1082 | |||
9 | 신용평가일반론 - 기초 6. 채무특성 반영 | 박세영, 이수민 | 2022.02.11 | 1018 | |||
10 | 신용평가일반론 - 기초 7. 단기등급 평가 | 전명훈, 이영규 | 2023.07.03 | 792 | |||
11 | 신용평가일반론 - 제3자 요청 평가 | NICE신용평가 | 2018.02.28 | 1144 | |||
12 | 신용평가일반론 - 하이브리드증권 신용평가 | 서찬용, 이수민 | 2023.07.06 | 685 | |||
13 | 신용평가일반론 - 지주회사 신용평가 | 서찬용, 현승희 | 2024.03.07 | 447 | |||
14 | 신용평가일반론 - 경기순환과 신용등급 | 서찬용, 현승희 | 2024.02.28 | 162 | |||
15 | 신용평가일반론 - 기업규모와 신용평가 | 박세영, 이경화 | 2022.12.02 | 382 | |||
16 | 신용평가일반론 - M&A와 신용평가 | 서찬용, 현승희 | 2024.02.28 | 206 | |||
17 | 신용평가일반론 - 자산유동화가 신용도에 미치는 영향 | 서찬용, 현승희 | 2024.02.28 | 222 | |||
18 | 신용평가일반론 - Bank Loan 신용평가 | NICE신용평가 | 2018.09.03 | 2243 | |||
19 | 신용평가일반론 - 부도 및 채무조정 발생 시 등급정책 | 박세영, 이경화 | 2021.12.24 | 700 | |||
20 | 신용평가일반론 - ESG와 신용등급 | 박세영, 이경화 | 2021.10.08 | 1009 | |||
21 | 산업별 평가방법론 - 총론1 | 박세영, 이경화 | 2022.04.21 | 2822 | |||
22 | 산업별 평가방법론 - 총론2 | 박세영, 이경화 | 2022.12.02 | 1470 | |||
23 | 산업별 평가방법론 - 자동차 | 홍세진 | 2023.12.20 | 298 | |||
24 | 산업별 평가방법론 - 자동차부품 | 최재호 | 2020.01.31 | 1900 | |||
25 | 산업별 평가방법론 - 조선 | 박현준 | 2024.04.01 | 232 | |||
26 | 산업별 평가방법론 - 철강 | 송영진 | 2023.12.22 | 305 | |||
27 | 산업별 평가방법론 - 비철금속 | 김형진 | 2021.12.30 | 441 | |||
28 | 산업별 평가방법론 - 정유 | 이인영 | 2021.01.08 | 870 | |||
29 | 산업별 평가방법론 - 석유화학 | 이혁준B | 2021.10.21 | 934 | |||
30 | 산업별 평가방법론 - 제지 | 권진혁 | 2023.12.22 | 168 | |||
31 | 산업별 평가방법론 - 화학섬유 | 김봉환 | 2021.12.30 | 361 | |||
32 | 산업별 평가방법론 - 제약 | 신석호 | 2022.12.30 | 454 | |||
33 | 산업별 평가방법론 - 통신서비스 | 송영진 | 2021.12.24 | 448 | |||
34 | 산업별 평가방법론 - 디스플레이패널 | 안수진 | 2024.01.08 | 172 | |||
35 | 산업별 평가방법론 - 메모리반도체 | 염동환 | 2021.10.21 | 628 | |||
36 | 산업별 평가방법론 - 전선 | 송영진 | 2021.12.24 | 376 | |||
37 | 산업별 평가방법론 - SI | 육성훈 | 2024.01.08 | 249 | |||
38 | 산업별 평가방법론 - 식품 | 송동환 | 2021.12.30 | 591 | |||
39 | 산업별 평가방법론 - 외식 | 김봉민 | 2020.11.30 | 606 | |||
40 | 산업별 평가방법론 - 의류 | 김창수 | 2020.11.30 | 767 | |||
41 | 산업별 평가방법론 - 건설 | 홍세진 | 2021.06.04 | 2359 | |||
42 | 산업별 평가방법론 - 시멘트 | 최민수 | 2020.10.29 | 552 | |||
43 | 산업별 평가방법론 - 물류 | 황종 | 2023.04.11 | 362 | |||
44 | 산업별 평가방법론 - 해상운송 | 김봉민 | 2020.06.11 | 1000 | |||
45 | 산업별 평가방법론 - 항공운송 | 이정현 | 2020.11.30 | 625 | |||
46 | 산업별 평가방법론 - 소매유통 | 이강서 | 2020.06.11 | 1497 | |||
47 | 산업별 평가방법론 - 발전 | 현승희 | 2023.02.01 | 584 | |||
48 | 산업별 평가방법론 - 도시가스 | 신호용 | 2021.12.24 | 429 | |||
49 | 산업별 평가방법론 - 방송서비스 | 송영진 | 2021.12.24 | 376 | |||
50 | 산업별 평가방법론 - 호텔 | 이강서 | 2021.04.30 | 636 | |||
51 | 산업별 평가방법론 - 기타서비스업 | 황종, 박세영 | 2023.04.11 | 699 | |||
52 | 산업별 평가방법론 - 종합상사 | 이강서 | 2021.04.30 | 485 | |||
53 | 산업별 평가방법론 - 비금융 일반기업 | 서찬용, 이경화 | 2023.01.31 | 1597 | |||
54 | 산업별 평가방법론 - 은행 | 김석우, 지형삼 | 2024.07.01 | 241 | |||
55 | 산업별 평가방법론 - 증권 | 윤재성 | 2021.11.05 | 1422 | |||
56 | 산업별 평가방법론 - 생명보험 | 정원하 | 2024.04.09 | 325 | |||
57 | 산업별 평가방법론 - 손해보험 | 김한울 | 2024.04.09 | 299 | |||
58 | 산업별 평가방법론 - 신용카드 | 김서연 | 2021.07.22 | 676 | |||
59 | 산업별 평가방법론 - 할부리스업 | 동영호, 박현준 | 2021.12.29 | 1289 | |||
60 | 산업별 평가방법론 - 저축은행 | 김석우 | 2022.12.13 | 640 | |||
61 | 산업별 평가방법론 - 부동산신탁 | 권신애 | 2022.10.31 | 642 | |||
62 | 산업별 평가방법론 - 대부업 | 윤재성 | 2024.01.09 | 238 | |||
63 | 산업별 평가방법론 - 금융일반기업 | 박선지 | 2023.01.05 | 718 | |||
64 | 산업별 평가방법론 - 리츠 | 이은미 | 2024.09.30 | 163 | |||
65 | Structured Finance - SF 신용평가 일반론 | 서승기, 황상운 | 2022.01.05 | 997 | |||
66 | Structured Finance - CDO(Collateralized Debt Obligation) | 임영수, 김은희 | 2020.11.11 | 759 | |||
67 | Structured Finance - Synthetic CDO | 이혜민, 이은정 | 2021.02.05 | 561 | |||
68 | Structured Finance - PF 유동화 | 홍성기, 최민수 | 2024.01.05 | 640 | |||
69 | Structured Finance - 소비자금융채권 | 황상운, 박성진, 김빛찬 | 2024.01.05 | 178 | |||
70 | Structured Finance - MBS | 황상운, 이은정 | 2021.02.05 | 443 | |||
71 | Structured Finance - CMBS | 임영수 | 2020.02.21 | 600 | |||
72 | Structured Finance - 신용카드 매출채권 | 박성진, 황상운 | 2023.01.17 | 348 | |||
73 | Structured Finance - 자산유동화에 있어 Master Trust방식의 이해 | 서승기, 황상운 | 2023.01.17 | 307 | |||
74 | Structured Finance - 기업매출채권 | 황상운, 서승기, 전주영 | 2024.01.05 | 252 | |||
75 | Structured Finance - 항공기금융채권 | 이혜민, 이은정 | 2022.01.05 | 349 | |||
76 | Structured Finance - 일반담보부채권 | 김지형 | 2019.12.31 | 824 | |||
77 | Structured Finance - 리스채권 | 황상운, 이은정 | 2020.11.11 | 431 | |||
78 | Structured Finance - 유동화익스포져 | 홍성기, 이혜민, 이명준 | 2024.01.05 | 236 | |||
79 | Structured Finance - 커버드본드(Covered Bond) | 황상운, 이은정 | 2021.02.05 | 566 | |||
80 | Project Finance | 김은희, 임영수 | 2020.11.11 | 1035 | |||
81 | 부동산 PF 평가 방법론 | 김은희, 임영수 | 2019.12.31 | 2423 | |||
82 | 공공부문 - 정부신용평가 | 윤기현 | 2023.02.14 | 257 | |||
83 | 공공부문 - 지방자치단체 신용평가 | 김웅 | 2021.05.11 | 411 | |||
84 | 공공부문 - GRE 총론 | 박세영, 이경화 | 2020.11.23 | 646 | |||
85 | 공공부문 - 비금융 GRE | 박세영, 이경화 | 2020.11.23 | 481 | |||
86 | 펀드신용평가 일반론 | 정광호, 윤원식 | 2015.10.02 | 2312 | |||
87 | 단기금융/채권형 집합투자기구 평가방법론 | 정광호, 윤원식 | 2015.10.02 | 1423 |
(총: 87 건)
※위 정보는 당사의 평정내용만을 공시하고 있습니다.