| 기업명 | 등급 | 등급확정일 | 의견서 |
|---|---|---|---|
| 삼양식품(주) | A+/P | 2025.12.12 |
|
| (주)아이엠캐피탈 | A+/P | 2025.12.11 |
|
| 현대글로비스(주) | AA+/S | 2025.12.04 |
|
| 한화오션(주) | A-/S | 2025.11.28 |
|
| 메리츠증권(주) | AA-/P | 2025.11.28 |
|
| 키움증권(주) | AA-/P | 2025.11.28 |
|
| 한화에어로스페이스(주) | AA/S | 2025.11.20 |
|
| 에이치디현대일렉트릭(주) | A+/P | 2025.11.18 |
|
| 에이치디현대(주) | A+/P | 2025.11.18 |
|
| 에이치디현대중공업(주) | A+/P | 2025.11.18 |
|
| (주)엘지유플러스 | AA/P | 2025.11.17 |
|
| 에스케이하이닉스(주) | AA/P | 2025.10.30 |
|
| 엘아이지넥스원(주) | AA/S | 2025.10.14 |
|
| (주)엘아이지 | AA-/S | 2025.10.14 |
|
| 효성중공업(주) | A/P | 2025.10.02 |
|
| 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | File |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
기업 NICE Rating Trigger [2025.09] | 평가정책실 | 2025.09.22 | 156 |
|
![]() |
금융 NICE Rating Trigger [2025.09] | 평가정책실 | 2025.09.22 | 193 |
|