채권 발행잔액

채권 발행잔액
회사명 1년 이하 1년-2년 2년-3년 3년 이상 전체
미래에셋캐피탈 1,240,000 1,100,000 1,070,000 345,000 3,755,000
채권 발행잔액
종목명 발행일 만기일 발행잔액(백만원)
미래에셋캐피탈97-1 2023.11.22 2025.05.22 50,000
미래에셋캐피탈81 2023.05.04 2025.06.04 20,000
미래에셋캐피탈82 2023.05.12 2025.06.12 10,000
미래에셋캐피탈79-4 2023.04.19 2025.06.19 20,000
미래에셋캐피탈24-3 2018.07.09 2025.07.09 20,000
미래에셋캐피탈87-1 2023.07.28 2025.07.28 60,000
미래에셋캐피탈87-2 2023.07.28 2025.08.28 50,000
미래에셋캐피탈92-1 2023.09.26 2025.09.26 80,000
미래에셋캐피탈93-2 2023.10.10 2025.10.13 40,000
미래에셋캐피탈94-3 2023.10.23 2025.10.23 60,000
미래에셋캐피탈95-1 2023.11.03 2025.11.03 10,000
미래에셋캐피탈96-1 2023.11.09 2025.11.07 40,000
미래에셋캐피탈97-2 2023.11.22 2025.11.21 80,000
미래에셋캐피탈72-2 2022.12.02 2025.12.02 20,000
미래에셋캐피탈98-1 2023.12.08 2025.12.08 50,000
미래에셋캐피탈73-2(지) 2022.12.08 2025.12.08 30,000
미래에셋캐피탈97-3 2023.11.22 2025.12.22 20,000
미래에셋캐피탈76 2023.01.12 2026.01.12 30,000
미래에셋캐피탈57-2 2022.01.12 2026.01.12 20,000
미래에셋캐피탈97-4 2023.11.22 2026.01.22 10,000
미래에셋캐피탈45-3 2021.02.03 2026.02.03 70,000
미래에셋캐피탈102-1 2024.02.06 2026.02.06 30,000
미래에셋캐피탈26-3 2019.02.08 2026.02.08 60,000
미래에셋캐피탈102-2 2024.02.06 2026.03.06 20,000
미래에셋캐피탈46-3 2021.03.10 2026.03.10 70,000
미래에셋캐피탈103 2024.03.22 2026.03.20 40,000
미래에셋캐피탈48-2 2021.04.15 2026.04.15 80,000
미래에셋캐피탈104-1 2024.04.19 2026.04.17 40,000
미래에셋캐피탈49-2 2021.05.11 2026.05.11 30,000
미래에셋캐피탈83-2 2023.05.25 2026.05.22 20,000
미래에셋캐피탈83-3 2023.05.25 2026.05.22 10,000
미래에셋캐피탈97-5 2023.11.22 2026.05.22 30,000
미래에셋캐피탈105-1 2024.05.29 2026.05.29 10,000
미래에셋캐피탈104-2 2024.04.19 2026.06.19 10,000
미래에셋캐피탈50-3 2021.06.24 2026.06.24 20,000
미래에셋캐피탈86-6 2023.07.18 2026.07.17 10,000
미래에셋캐피탈27-3 2019.07.29 2026.07.29 200,000
미래에셋캐피탈88 2023.08.03 2026.08.03 60,000
미래에셋캐피탈51-3(지) 2021.08.06 2026.08.06 20,000
미래에셋캐피탈89 2023.08.18 2026.08.18 50,000
미래에셋캐피탈92-2 2023.09.26 2026.09.22 10,000
미래에셋캐피탈92-3 2023.09.26 2026.09.23 40,000
미래에셋캐피탈102-3 2024.02.06 2026.10.06 30,000
미래에셋캐피탈93-3 2023.10.10 2026.10.08 40,000
미래에셋캐피탈97-6 2023.11.22 2026.11.20 30,000
미래에셋캐피탈98-2 2023.12.08 2026.12.08 10,000
미래에셋캐피탈57-3 2022.01.12 2027.01.12 50,000
미래에셋캐피탈100 2024.01.18 2027.01.18 30,000
미래에셋캐피탈77-1 2023.01.20 2027.01.20 20,000
미래에셋캐피탈101-2 2024.01.26 2027.01.26 30,000
미래에셋캐피탈115-1 2024.12.20 2027.02.19 50,000
미래에셋캐피탈117-1 2025.02.27 2027.02.26 20,000
미래에셋캐피탈116-1 2025.01.10 2027.03.10 40,000
미래에셋캐피탈115-2 2024.12.20 2027.03.19 70,000
미래에셋캐피탈118-1 2025.03.28 2027.03.26 30,000
미래에셋캐피탈116-2 2025.01.10 2027.04.09 30,000
미래에셋캐피탈119-1 2025.04.24 2027.04.23 20,000
미래에셋캐피탈109 2024.07.29 2027.04.29 70,000
미래에셋캐피탈114-1 2024.12.06 2027.05.06 50,000
미래에셋캐피탈105-2 2024.05.29 2027.05.28 20,000
미래에셋캐피탈106 2024.06.14 2027.06.14 50,000
미래에셋캐피탈107 2024.06.27 2027.06.25 50,000
미래에셋캐피탈108 2024.07.15 2027.07.15 100,000
미래에셋캐피탈110-1 2024.08.29 2027.08.26 10,000
미래에셋캐피탈110-2 2024.08.29 2027.08.27 70,000
미래에셋캐피탈111-1 2024.09.27 2027.09.24 10,000
미래에셋캐피탈111-2 2024.09.27 2027.09.27 100,000
미래에셋캐피탈112-1 2024.10.30 2027.10.28 60,000
미래에셋캐피탈112-2 2024.10.30 2027.10.29 80,000
미래에셋캐피탈113-1 2024.11.29 2027.11.29 80,000
미래에셋캐피탈114-2 2024.12.06 2027.12.06 100,000
미래에셋캐피탈116-3 2025.01.10 2028.01.10 50,000
미래에셋캐피탈77-2 2023.01.20 2028.01.20 20,000
미래에셋캐피탈78 2023.02.17 2028.02.17 50,000
미래에셋캐피탈117-2 2025.02.27 2028.02.25 80,000
미래에셋캐피탈118-2 2025.03.28 2028.03.28 90,000
미래에셋캐피탈119-2 2025.04.24 2028.04.24 30,000
미래에셋캐피탈80-2 2023.04.26 2028.04.26 10,000
미래에셋캐피탈120-1 2025.05.13 2028.05.12 70,000
미래에셋캐피탈84-2 2023.06.08 2028.06.08 10,000
미래에셋캐피탈85 2023.07.14 2028.07.14 10,000
미래에셋캐피탈90 2023.09.12 2028.09.12 10,000
미래에셋캐피탈94-4 2023.10.23 2028.10.23 15,000
미래에셋캐피탈95-2 2023.11.03 2028.11.03 10,000
미래에셋캐피탈96-2 2023.11.09 2028.11.09 30,000
미래에셋캐피탈97-7 2023.11.22 2028.11.22 20,000
미래에셋캐피탈110-3 2024.08.29 2029.08.29 20,000
미래에셋캐피탈111-3 2024.09.27 2029.09.27 40,000
미래에셋캐피탈112-3 2024.10.30 2029.10.30 60,000
미래에셋캐피탈113-2 2024.11.29 2029.11.29 20,000
미래에셋캐피탈115-3 2024.12.20 2029.12.20 30,000
미래에셋캐피탈116-4 2025.01.10 2030.01.10 30,000
미래에셋캐피탈117-3 2025.02.27 2030.02.27 20,000
미래에셋캐피탈120-2 2025.05.13 2030.05.13 30,000

스프레드 추이 그래프